Einfaches kleines Haus
- Herkunftsort: Shangdong, China (Festland)
- Markenname: QUALITÄT
- Modellnummer: Fertighaus
- Material: PVC, EPS
- Verwendung: Haus, Zuhause
- Standard: ISO/CE/AS/US/CA
- Dacheindeckung: Maßgeschneidert
- Isolierung: Glasfaser/Steinwolle/PU
- Merkmale: Energiesparend / Schnelle Montage
- Nutzungsdauer: 70 Jahre
- Design: Plan & 3D-Modell & Structral D
Designideen für vorgeferTigte einfache kleine Häuser, vollständiger Hausdesignplan -QB28
Produkt Foto |
Produkt Detail |
NEIN. | NAME | BESCHREIBUNG | EINHEIT | THEORIE MENGE | VERLUSTRATE | EINHEIT |
一 | LGS-Struktur | |||||
1 | Stahlkonstruktion | ㎡ | 243 | 1,00 | T | |
2 | Beschläge | Satz | 243 | 1,00 | ㎡ | |
Ja | Wandsystem | |||||
1 | Außenwand-OSB-Platte | 1220*2440*9mm | ㎡ | 252.1 | 1.30 | Stk |
2 | Unidirektionales Atempapier für Außenwände | ㎡ | 495.1 | 1.30 | m2 | |
3 | Holzstütze für die Außenwand | 30*40*3000mm | m | 756,3 | 1.30 | Stk |
4 | Außenwand aus Metall geschnitztes Brett | 381*3800*16mm 381*4500*16mm | ㎡ | 252.1 | 1.30 | ㎡ |
5 | Innenwand-OSB-Platte | 1220*2440*9mm | ㎡ | 402.6 | 1.30 | Stk |
6 | PVC-Innenwandplatte | 1200*2400*9mm | ㎡ | 402.6 | 1.20 | m2 |
7 | Nasse Bezirksfaserzementplatte | 1220*2440*10mm | ㎡ | 116,85 | 1.30 | Stk |
三 | Isoliersystem | |||||
1 | Glaswolle-Isolierung | T75mm , 12 ㎡ /rollenenenenenenenenenenenenenenenenenenenen 16 kg/m3 | ㎡ | 385.775 | 1.30 | m2 |
2 | Glaswolleisolierung (unter dem Dach) | T75mm , 12 ㎡ /roll 16 kg/m3 | ㎡ | 165 | 1.30 | m2 |
3 | Außenwand-XPS-Platte | 1200*600*40mm | ㎡ | 252.1 | 1.20 | Stk |
四 | Bodensystem | |||||
1 | Bodenbelag OSB | 1220*2440*18mm | ㎡ | 110 | 1.30 | m2 |
2 | Bodenselbstklebende wasserdichte Spule | T1,5 mm , -15 ℃, 20 ㎡ /roll | ㎡ | 110 | 1.20 | roll |
3 | Bodenfliese | 12mm | ㎡ | 243 | 1.10 | ㎡ |
Ja | Dachsystem | |||||
1 | Dach-OSB-Platte | 1220*2440*12mm | ㎡ | 165 | 1,50 | Stk |
2 | selbstklebende wasserdichte Spule | T1,5 mm , -15 ℃, 20 ㎡ /roll | ㎡ | 165 | 1,40 | roll |
3 | Dachziegel | Asphaltfliese | ㎡ | 165 | 1,50 | Pack |
4 | Dachfirstziegel | Asphaltfliese | m | 27.9 | 1.10 | pack |
5 | Dachtraufen-PVC-Formteil | 6m/Stk | m | 63,5 | 1,50 | Stk |
6 | PVC-Verschlussleiste | 4m/Stk | m | 63,5 | 1,50 | Stk |
7 | Metallgeschnitztes Brett unter der Dachtraufe | 381*3800*16mm | ㎡ | 38.1 | 1,50 | Stk |
六 | Decke | |||||
1 | PVC-Decke/PVC | 6000*200mm | ㎡ | 243 | 1.20 | ㎡ |
2 | PVC-Winkelleiste | ㎡ | 243 | 1.05 | ㎡ | |
七 | Tür und Fenster | |||||
1 | Doppelverglastes Alumunium-Fenster | ㎡ | 56,6 | 1,00 | ㎡ | |
2 | Tür aus Stahl und MDF | ㎡ | 9.6 | 1,00 | ㎡ | |
八 | Wasser- und Stromsystem | |||||
1 | Wasserleitungen | ㎡ | 243 | 1,00 | ㎡ | |
2 | Elektrisches System | Schließen Sie schwachen Strom ein, schließen Sie Steckdose/Schalter/Licht usw. aus | ㎡ | 243 | 1,00 | ㎡ |
九 | Zubehörsystem | ㎡ | 243 | 1,00 | ㎡ | |
十 | Laden | ㎡ | 243 | 1,00 | ㎡ |
Artikel | Detail |
Länge | Innenlänge / Außenlänge 5,81 m / 6,06 m |
Breite | Innenbreite/Außenbreite2.188/2.438m |
Höhe | Innenhöhe/Außenhöhe2.410m/2.591m |
Hauptstruktur | Leichter Stahl |
Dach | Die Oberfläche besteht außen aus 0,4 mm dickem Farbstahl, in der Mitte aus 100 mm dicker Glaswolle. Zulässige Live-Belastung: 0,75 kN/m² |
Wand | 50 mm/75 mm/100 mm Glaswolle/Steinwolle-Sandwichplatte, 0,4 mm farbiges Stahlblech und 50 kg/m3 Glaswolldichte im Inneren. |
Base | Die Außenverkleidung besteht aus 0,3 mm starkem verzinktem Stahlblech und die Isolierung besteht aus Glaswolle/Steinwolle. Das Trägermaterial besteht aus 18 mm Zement-Magnesiumfaserplatten und die Innendekoration besteht aus 1,6 mm PVC-Bodenbelag. |
Zulässige Beladung | 2 KN/m2 |
Fenster | PVC-Schiebe-/Flügelfenster oder Aluminiumfenster |
Tür | Sandwichpaneeltür oder Sicherheitstür aus Stahl oder Glastür, ausgestattet mit Schloss. |
Option Elektrosystem | Bereitstellung von Plan, Design und Konstruktion |
Technischer Parameter | wasserdicht, schalldicht, brandschutz- und feuchtigkeitsbeständig |
Etikett: