Casa Pequena Simples
- Local de origem: Shangdong, China (continente)
- Marca: QUALIDADE
- Número de modelo: casa pré-fabricada
- Material: PVC, EPS
- Uso: casa, casa
- Padrão: ISO/CE/AS/EUA/CA
- Cobertura: Personalizada
- Isolamento: Fibra de vidro/lã de rocha/PU
- Recursos: Economia de energia/ Montagem rápida
- Usando a vida: 70 anos
- Projeto: Plano e Modelo 3D e Estrutural D
Idéias sieuples de design de casas pequenas pré-fabricadas Plano coeupleTo de design de casas -QB28
Produto Foto |
Produto Detalhe |
Não. | NOeuE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | TEORIA QUANTIDADE | TAXA DE PERDA | UNIDADE |
一 | Estrutura LGS | |||||
1 | estrutura de aço | ㎡ | 243 | 1,00 | T | |
2 | acessórios | definir | 243 | 1,00 | ㎡ | |
você | Sisteeua de parede | |||||
1 | Placa OSB de parede externa | 1220*2440*9eueu | ㎡ | 252,1 | 13h30 | coeuputador |
2 | Papel respiratório unidirecional de parede externa | ㎡ | 495,1 | 13h30 | eu2 | |
3 | Suporte de euadeira para parede externa | 30*40*3000eueu | eu | 756,3 | 13h30 | coeuputador |
4 | Placa esculpida eeu euetal para parede externa | 381*3800*16eum 381*4500*16mm | ㎡ | 252,1 | 13h30 | ㎡ |
5 | Placa OSB de parede interna | 1220*2440*9mm | ㎡ | 402,6 | 13h30 | computador |
6 | Placa de PVC para parede interna | 1200*2400*9mm | ㎡ | 402,6 | 1,20 | m2 |
7 | Placa de fibrocimento para distrito úmido | 1220*2440*10mm | ㎡ | 116,85 | 13h30 | computador |
三 | Sistema de Isolamento | |||||
1 | Isolamento de lã de vidro | T75mm , 12 ㎡ /rolar 16Kg/m3 | ㎡ | 385.775 | 13h30 | m2 |
2 | Isolamento de lã de vidro (sob o telhado) | T75mm , 12 ㎡ /rolar 16Kg/m3 | ㎡ | 165 | 13h30 | m2 |
3 | Placa XPS de parede externa | 1200*600*40mm | ㎡ | 252,1 | 1,20 | computador |
四 | Sistema de piso | |||||
1 | Superfície do piso OSB | 1220*2440*18mm | ㎡ | 110 | 13h30 | m2 |
2 | Bobina impermeável autocolante de piso | T1,5 mm , -15 ℃, 20 ㎡ /rolar | ㎡ | 110 | 1,20 | rolar |
3 | Ladrilho | 12mm | ㎡ | 243 | 1.10 | ㎡ |
você | Sistema de telhado | |||||
1 | Placa OSB de telhado | 1220*2440*12mm | ㎡ | 165 | 1,50 | computador |
2 | bobina impermeável autocolante | T1,5 mm , -15 ℃, 20 ㎡ /rolar | ㎡ | 165 | 1,40 | rolar |
3 | Telha | telha de asfalto | ㎡ | 165 | 1,50 | pacote |
4 | Telha de cumeeira | telha de asfalto | m | 27,9 | 1.10 | pacote |
5 | Moldura de pvc para beirais de telhado | 6m/peça | m | 63,5 | 1,50 | computador |
6 | Tira de fechamento em PVC | 4m/peça | m | 63,5 | 1,50 | computador |
7 | Placa esculpida em metal sob o beiral do telhado | 381*3800*16mm | ㎡ | 38,1 | 1,50 | computador |
六 | Teto | |||||
1 | teto de pvc/pvc | 6000*200mm | ㎡ | 243 | 1,20 | ㎡ |
2 | rodapé de ângulo de pvc | ㎡ | 243 | 1.05 | ㎡ | |
七 | Porta e janela | |||||
1 | Janela de alumínio com vidro duplo | ㎡ | 56,6 | 1,00 | ㎡ | |
2 | Porta em aço e MDF | ㎡ | 9.6 | 1,00 | ㎡ | |
八 | Sistema de Água e Elétrico | |||||
1 | Tubulações de água | ㎡ | 243 | 1,00 | ㎡ | |
2 | Sistema elétrico | Inclui corrente fraca, exclui soquete/interruptor/luz, etc. | ㎡ | 243 | 1,00 | ㎡ |
九 | Sistema de Acessórios | ㎡ | 243 | 1,00 | ㎡ | |
十 | Carregando | ㎡ | 243 | 1,00 | ㎡ |
Item | Detalhe |
Comprimento | Comprimento interno / comprimento externo 5,81m / 6,06m |
Largura | Largura interna/largura externa 2.188/2.438m |
Altura | Altura interna/altura externa 2.410m/2.591m |
Estrutura principal | Aço leve |
Teto | Do lado de fora há aço colorido de 0,4 mm como superfície, o meio é isolamento de lã de vidro de 100 mm. Carregamento dinâmico permitido0,75KN/m² |
Parede | Painel sanduíche de lã de vidro / lã de rocha de 50 mm / 75 mm / 100 mm, chapa de aço colorida de 0,4 mm e densidade de lã de vidro de 50 kg / m3 no interior. |
Base | O lambril externo é em chapa de aço galvanizado de 0,3 mm e o isolamento é em lã de vidro / lã de rocha. O material de suporte é painel de fibra de magnésio de cimento de 18 mm e a decoração interna é piso de PVC de 1,6 mm. |
Carregamento permitido | 2KN/m2 |
Janela | Janela deslizante / batente de PVC ou janela de alumínio |
Porta | Porta em painel sanduíche ou porta de segurança em aço ou porta de vidro, equipada com fechadura. |
Opção Sistema elétrico | Forneceu plano, projeto e construção |
Parâmetro técnico | à prova de água, à prova de som, prevenção de incêndio e à prova de umidade |
Marcação: