บ้านหลังเล็กที่เรียบง่าย
- แหล่งกำเนิดสินค้า: Shangdong, จีน (แผ่นดินใหญ่)
- ชื่อแบรนด์: คุณภาพ
- หมายเลขรุ่น: บ้านสำเร็จรูป
- วัสดุ: พีวีซี, อีพีเอส
- ใช้: บ้าน, บ้าน
- มาตรฐาน: ISO/CE/AS/US/CA
- หลังคา: กำหนดเองได้
- ฉนวนกันความร้อน: ไฟเบอร์กลาส/ ขนหิน / PU
- คุณสมบัติ: ประหยัดพลังงาน/ประกอบรวดเร็ว
- ใช้ชีวิต: 70 ปี
- การออกแบบ: แผน & แบบจำลอง 3 มิติ & โครงสร้าง D
แนวคิดการออกแบบบ้านหลังเล็ก ๆ สำเร็จรูปแบบเรียบง่ายแผนการออกแบบบ้านเต็มรูปแบบ -คิวบี28
ผลิตภัณฑ์ รูปถ่าย |
ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด |
เลขที่ | ชื่อ | คำอธิบาย | หน่วย | จำนวนทฤษฎี | อัตราการสูญเสีย | หน่วย |
หนึ่ง | โครงสร้างแอลจีเอส | |||||
1 | โครงสร้างเหล็ก | ตารางเมตร | 243 | 1.00 น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น | ต | |
2 | ฟิตติ้ง | ชุด | 243 | 1.00 | ตารางเมตร | |
二 | ระบบผนัง | |||||
1 | บอร์ด OSB ผนังภายนอก | 1220*2440*9มม | ตารางเมตร | 252.1 | 1.30 | พีซี |
2 | กระดาษช่วยหายใจทิศทางเดียวติดผนังภายนอก | ตารางเมตร | 495.1 | 1.30 | ตร.ม | |
3 | ฐานไม้ผนังภายนอก | 30*40*3000มม | ม | 756.3 | 1.30 | พีซี |
4 | แผ่นโลหะแกะสลักผนังภายนอก | 381*3800*16มม.381*4500*16มม | ตารางเมตร | 252.1 | 1.30 | ตารางเมตร |
5 | บอร์ด OSB ผนังภายใน | 1220*2440*9มม | ตารางเมตร | 402.6 | 1.30 | พีซี |
6 | ผนังภายในเป็นแผ่นพีวีซี | 1200*2400*9มม | ตารางเมตร | 402.6 | 1.20 | ตร.ม |
7 | แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เขตเปียก | 1220*2440*10มม | ตารางเมตร | 116.85 | 1.30 | พีซี |
三 | ระบบฉนวน | |||||
1 | ฉนวนใยแก้ว | T75มม - 12 ตารางเมตร /ม้วน 16กก./ลบ.ม | ตารางเมตร | 385.775 | 1.30 | ตร.ม |
2 | ฉนวนใยแก้ว(ใต้หลังคา) | T75มม - 12 ตารางเมตร /ม้วน 16กก./ลบ.ม | ตารางเมตร | 165 | 1.30 | ตร.ม |
3 | บอร์ด XPS ผนังภายนอก | 1200*600*40มม | ตารางเมตร | 252.1 | 1.20 | พีซี |
四 | ระบบพื้น | |||||
1 | พื้น OSB | 1220*2440*18มม | ตารางเมตร | 110 | 1.30 | ตร.ม |
2 | คอยล์กันน้ำแบบวางพื้นในตัว | T1.5มม - -15 ℃- 20 ตารางเมตร /ม้วน | ตารางเมตร | 110 | 1.20 | ม้วน |
3 | กระเบื้องปูพื้น | 12มม | ตารางเมตร | 243 | 1.10 | ตารางเมตร |
五 | ระบบหลังคา | |||||
1 | บอร์ด OSB หลังคา | 1220*2440*12มม | ตารางเมตร | 165 | 1.50 | พีซี |
2 | คอยล์กันน้ำแบบวางตัวเอง | T1.5มม - -15 ℃- 20 ตารางเมตร /ม้วน | ตารางเมตร | 165 | 1.40 | ม้วน |
3 | กระเบื้องหลังคา | กระเบื้องแอสฟัลต์ | ตารางเมตร | 165 | 1.50 | หีบห่อ |
4 | กระเบื้องสันหลังคา | กระเบื้องแอสฟัลต์ | ม | 27.9 | 1.10 | หีบห่อ |
5 | โครงหลังคาชายคาพีวีซี | 6ม./ชิ้น | ม | 63.5 | 1.50 | พีซี |
6 | แถบปิดพีวีซี | 4 ม./ชิ้น | ม | 63.5 | 1.50 | พีซี |
7 | แผ่นโลหะแกะสลักใต้ชายคาหลังคา | 381*3800*16มม | ตารางเมตร | 38.1 | 1.50 | พีซี |
六 | เพดาน | |||||
1 | ฝ้าเพดานพีวีซี/พีวีซี | 6000*200มม | ตารางเมตร | 243 | 1.20 | ตารางเมตร |
2 | รอบมุมพีวีซี | ตารางเมตร | 243 | 1.05 | ตารางเมตร | |
七 | ประตูและหน้าต่าง | |||||
1 | หน้าต่างกระจกสองชั้นอลูมิเนียม | ตารางเมตร | 56.6 | 1.00 | ตารางเมตร | |
2 | ประตูเหล็กและไม้ มDF | ตารางเมตร | 9.6 | 1.00 | ตารางเมตร | |
八 | ระบบน้ำและไฟฟ้า | |||||
1 | ท่อน้ำ | ตารางเมตร | 243 | 1.00 | ตารางเมตร | |
2 | ระบบไฟฟ้า | รวมกระแสไฟฟ้าอ่อน ไม่รวมซ็อกเก็ต/สวิตช์/ไฟ ฯลฯ | ตารางเมตร | 243 | 1.00 | ตารางเมตร |
九 | ระบบอุปกรณ์เสริม | ตารางเมตร | 243 | 1.00 | ตารางเมตร | |
十 | กำลังโหลด | ตารางเมตร | 243 | 1.00 | ตารางเมตร |
รายการ | รายละเอียด |
ความยาว | ความยาวด้านใน / ความยาวภายนอก5.81ม. / 6.06ม |
ความกว้าง | กว้างใน/กว้างนอก2.188/2.438ม |
ความสูง | ความสูงภายใน/ความสูงภายนอก2.410ม./2.591ม |
โครงสร้างหลัก | เหล็กเบา |
หลังคา | ภายนอกเป็นพื้นผิวเหล็กสี 0.4 มม. ตรงกลางเป็นฉนวนใยแก้ว 100 มม. โหลดสดที่อนุญาต0.75KN/ม² |
กำแพง | แผงแซนวิชใยแก้ว 50 มม. /75 มม. /100 มม. / ขนหิน แผ่นเหล็กสี 0.4 มม. และความหนาแน่นของใยแก้ว 50 กก. / ลบ.ม. ภายใน |
ฐาน | กรุผนังภายนอกเป็นโลหะแผ่นเหล็กชุบสังกะสี 0.3 มม. และฉนวนเป็นใยแก้ว / ใยหิน วัสดุรองรับคือไฟเบอร์บอร์ดแมกนีเซียมซีเมนต์ 18 มม. และตกแต่งภายในเป็นพื้นพีวีซี 1.6 มม. |
อนุญาตให้โหลดได้ | 2 นอต/ตรม |
หน้าต่าง | หน้าต่างบานเลื่อน/บานเปิด PVC หรือหน้าต่างอลูมิเนียม |
ประตู | ประตู Sandwich Panel หรือประตูเหล็กนิรภัย หรือประตูกระจก ตกแต่งด้วยกุญแจล็อค |
ออปชั่นระบบไฟฟ้า | ให้บริการแบบแปลน ออกแบบ และก่อสร้าง |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค | กันน้ำ, กันเสียง, ป้องกันอัคคีภัยและกันความชื้น |
แท็ก: