Piccola casa semplice
- Luogo di origine: Shangdong, Cina (continente)
- Marchio: QUALITÀ
- Numero di modello: casa prefabbricata
- Materiale: PVC, EPS
- Utilizzo: casa, casa
- Norma: ISO/CE/AS/USA/CA
- Copertura: personalizzata
- Isolamento: fibra di vetro/lana di roccia/PU
- Caratteristiche: risparmio energetico/assemblaggio rapido
- Usando la vita: 70 anni
- Progettazione: pianta e modello 3D e strutturale D
Idee prefabbricaTe seMplici per la progettazione di una piccola casa Piano completo di progettazione della casa -QB28
Prodotto Foto |
Prodotto Dettaglio |
NO. | NOME | DESCRIZIONE | UNITÀÀÀÀ | TEORIA QTÀ | TASSO DI PERDITA | UNIT |
一 | Struttura LGS | |||||
1 | struttura in acciaio | ㎡ | 243 | 1.00 | T | |
2 | raccordi | impostato | 243 | 1.00 | ㎡ | |
sì | Sistema murario | |||||
1 | Scheda OSB per parete esterna | 1220*2440*9 mm | ㎡ | 252.1 | 1.30 | pc |
2 | Carta traspirante unidirezionale da parete esterna | ㎡ | 495.1 | 1.30 | m2 | |
3 | Supporto in legno per parete esterna | 30*40*3000mm | m | 756.3 | 1.30 | pc |
4 | Pannello intagliato in metallo da parete esterna | 381*3800*16 mm381*4500*16 mm | ㎡ | 252.1 | 1.30 | ㎡ |
5 | Scheda OSB per parete interna | 1220*2440*9 mm | ㎡ | 402.6 | 1.30 | pc |
6 | Pannello in PVC per parete interna | 1200*2400*9 mm | ㎡ | 402.6 | 1.20 | m2 |
7 | Pannello in fibrocemento per distretto umido | 1220*2440*10mm | ㎡ | 116,85 | 1.30 | pc |
三 | Sistema di isolamento | |||||
1 | Isolamento in lana di vetro | T75mm , 12 ㎡ /rotolo 16Kg/m3 | ㎡ | 385.775 | 1.30 | m2 |
2 | Isolamento in lana di vetro (sotto il tetto) | T75mm , 12 ㎡ /rotolo 16Kg/m3 | ㎡ | 165 | 1.30 | m2 |
3 | Scheda XPS da parete esterna | 1200*600*40mm | ㎡ | 252.1 | 1.20 | pc |
四 | Sistema a pavimento | |||||
1 | Superficie del pavimento OSB | 1220*2440*18mm | ㎡ | 110 | 1.30 | m2 |
2 | Bobina impermeabile autoincollante da pavimento | diametro 1,5 mm , -15 ℃, 20 ㎡ /rotolo | ㎡ | 110 | 1.20 | rotolo |
3 | Piastrella per pavimento | 12 mm | ㎡ | 243 | 1.10 | ㎡ |
sì | Sistema del tetto | |||||
1 | Pannello OSB per tetto | 1220*2440*12mm | ㎡ | 165 | 1,50 | pc |
2 | bobina impermeabile autoincollante | diametro 1,5 mm , -15 ℃, 20 ㎡ /rotolo | ㎡ | 165 | 1,40 | rotolo |
3 | Tegola | piastrella in asfalto | ㎡ | 165 | 1,50 | pacchetto |
4 | Tegola del colmo del tetto | piastrella in asfalto | m | 27.9 | 1.10 | pacchetto |
5 | Modanatura in pvc per grondaie del tetto | 6 m/pz | m | 63,5 | 1,50 | pc |
6 | Striscia di chiusura in PVC | 4 m/pz | m | 63,5 | 1,50 | pc |
7 | Pannello intagliato in metallo sotto la grondaia del tetto | 381*3800*16mm | ㎡ | 38.1 | 1,50 | pc |
六 | Soffitto | |||||
1 | soffitto in pvc/pvc | 6000*200mm | ㎡ | 243 | 1.20 | ㎡ |
2 | battiscopa angolare in pvc | ㎡ | 243 | 1.05 | ㎡ | |
七 | Porta e finestra | |||||
1 | Finestra in alluminio con doppio vetro | ㎡ | 56.6 | 1.00 | ㎡ | |
2 | Anta in acciaio e MDF | ㎡ | 9.6 | 1.00 | ㎡ | |
八 | Impianto idrico ed elettrico | |||||
1 | Tubi dell'acqua | ㎡ | 243 | 1.00 | ㎡ | |
2 | Impianto elettrico | Includere corrente debole, escludere presa/interruttore/luce, ecc | ㎡ | 243 | 1.00 | ㎡ |
九 | Sistema di accessori | ㎡ | 243 | 1.00 | ㎡ | |
十 | Caricamento | ㎡ | 243 | 1.00 | ㎡ |
Articolo | Dettaglio |
Lunghezza | Lunghezza interna/lunghezza esterna5,81 m/6,06 m |
Larghezza | Larghezza interna/larghezza esterna2.188/2.438m |
Altezza | Altezza interna/altezza esterna2.410m/2.591m |
Struttura principale | Acciaio leggero |
Tetto | La superficie esterna è in acciaio color acciaio da 0,4 mm, al centro è presente un isolamento in lana di vetro da 100 mm. Carico dinamico consentito 0,75 KN/m² |
Parete | Pannello sandwich in lana di vetro/lana di roccia da 50 mm/75 mm/100 mm, lamiera di acciaio colorata da 0,4 mm e densità della lana di vetro di 50 kg/m3 all'interno. |
Base | Il rivestimento esterno è in lamiera di acciaio zincato da 0,3 mm e l'isolamento è in lana di vetro/lana di roccia. Il materiale di supporto è un pannello in fibra di magnesio e cemento da 18 mm e la decorazione interna è un pavimento in PVC da 1,6 mm. |
Carico consentito | 2KN/m2 |
Finestra | Finestra scorrevole/a battente in PVC o finestra in alluminio |
Porta | Porta con pannello sandwich o porta blindata in acciaio o porta in vetro, dotata di serratura. |
Opzione Impianto elettrico | Fornito progetto, progettazione e costruzione |
Parametro tecnico | impermeabile, insonorizzato, antincendio e resistente all'umidità |
Etichetta: