Simpleng maliit na bahay
- Lugar ng Pinagmulan: Shangdong, China (Mainland)
- Pangalan ng tatak: Kalidad
- Numero ng Model: Prefab House
- Materyal: PVC, EPS
- Gamitin: Bahay, Bahay
- Pamantayan: ISO/CE/AS/US/CA.
- Roofing: Na -customize
- Pagkakabukod: fiberglass / rock lana / pu
- Mga Tampok: Pag -save ng Enerhiya /Mabilis na Assembly
- Gamit ang Buhay: 70 taon
- Disenyo: Plano at 3D Model at Structral d
PrefabricaTed Simple Maliit na Mga Ideya sa Disenyo ng Bahay Buong Plano sa Disenyo ng Bahay-QB28
Produkto Larawan |
Produkto Detalye |
Hindi. | Pangalan | Paglalarawan | Unit | Teorya qty | Pagkawala ng rate | UNIT |
一 | Istraktura ng LGS | |||||
1 | istraktura ng bakal | ㎡ | 243 | 1.00 | T | |
2 | Mga Fittings | itakda | 243 | 1.00 | ㎡ | |
二 | Sistema ng pader | |||||
1 | Panlabas na Pader OSB board | 1220*2440*9mm | ㎡ | 252.1 | 1.30 | PC |
2 | Panlabas na pader na unidirectional breath paper | ㎡ | 495.1 | 1.30 | M2 | |
3 | Panlabas na suporta sa kahoy na dingding | 30*40*3000mm | m | 756.3 | 1.30 | pc |
4 | Panlabas na pader metal inukit board | 381*3800*16mm 381*4500*16mm | ㎡ | 252.1 | 1.30 | ㎡ |
5 | Lupon ng Panloob na Wall OSB | 1220*2440*9mm | ㎡ | 402.6 | 1.30 | pc |
6 | Panloob na Lupon ng PVC ng Panloob | 1200*2400*9mm | ㎡ | 402.6 | 1.20 | m2 |
7 | Wet District Fiber Cement Board | 1220*2440*10mm | ㎡ | 116.85 | 1.30 | pc |
三 | Sistema ng pagkakabukod | |||||
1 | Pagkakabukod ng glasswool | T75mm , 12 ㎡ /Roll 16kg/m3 | ㎡ | 385.775 | 1.30 | m2 |
2 | Pagkakabukod ng glasswool (sa ilalim ng bubong) | T75mm , 12 ㎡ /roll 16Kg/m3 | ㎡ | 165 | 1.30 | m2 |
3 | Panlabas na Wall XPS board | 1200*600*40mm | ㎡ | 252.1 | 1.20 | pc |
四 | Sistema ng sahig | |||||
1 | Sahig na ibabaw OSB | 1220*2440*18mm | ㎡ | 110 | 1.30 | m2 |
2 | Ang sahig na self-paste na hindi tinatagusan ng tubig na coil | T1.5mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /roll | ㎡ | 110 | 1.20 | roll |
3 | Tile sa sahig | 12mm | ㎡ | 243 | 1.10 | ㎡ |
五 | Sistema ng bubong | |||||
1 | Lupon ng Bubong OSB | 1220*2440*12mm | ㎡ | 165 | 1.50 | pc |
2 | Ang self-paste na hindi tinatagusan ng tubig na coil | T1.5mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /roll | ㎡ | 165 | 1.40 | roll |
3 | Tile ng bubong | tile ng aspalto | ㎡ | 165 | 1.50 | pack |
4 | Tile ng bubong | tile ng aspalto | m | 27.9 | 1.10 | pack |
5 | Ang bubong ay nag -eaves ng paghuhulma ng PVC | 6m/pc | m | 63.5 | 1.50 | pc |
6 | PVC pagsasara ng strip | 4m/pc | m | 63.5 | 1.50 | pc |
7 | Metal na inukit board sa ilalim ng bubong ng bubong | 381*3800*16mm | ㎡ | 38.1 | 1.50 | pc |
六 | Kisame | |||||
1 | PVC Ceiling/PVC | 6000*200mm | ㎡ | 243 | 1.20 | ㎡ |
2 | PVC Angle Skirting | ㎡ | 243 | 1.05 | ㎡ | |
七 | Pintuan at Window | |||||
1 | Alumunium double glaze window | ㎡ | 56.6 | 1.00 | ㎡ | |
2 | Bakal at MDF Door | ㎡ | 9.6 | 1.00 | ㎡ | |
八 | Water & Electric System | |||||
1 | Mga tubo ng tubig | ㎡ | 243 | 1.00 | ㎡ | |
2 | Electric system | Isama ang mahina na kasalukuyang, ibukod ang socket/switch/light, atbp | ㎡ | 243 | 1.00 | ㎡ |
九 | Sistema ng Mga Kagamitan | ㎡ | 243 | 1.00 | ㎡ | |
十 | Naglo -load | ㎡ | 243 | 1.00 | ㎡ |
Item | Detalye |
Haba | Panloob na haba / panlabas na haba5.81m / 6.06m |
Lapad | Panloob na lapad/panlabas na lapad2.188/2.438m |
Taas | Panloob na taas/panlabas na taas2.410m/2.591m |
Pangunahing istraktura | Banayad na Bakal |
Roof | Sa labas ay 0.4mm kulay na bakal bilang ang ibabaw, ang gitna ay 100mm glass lana pagkakabukod. Pinapayagan ang live na pag -load0.75KN/m² |
Wall | 50mm /75mm /100mm Glass Wool /Rock Wool Sandwich Panel, 0.4mm Kulay ng Bakal na Sheet at 50kg /M3 Glass Wool Density sa loob. |
Base | Ang panlabas na waincot ay 0.3mm galvanized steel sheet metal, at ang pagkakabukod ay salamin na lana / rock lana.Ang sumusuporta sa materyal ay 18mm semento magnesium fibreboard at ang panloob na dekorasyon ay 1.6mm PVC flooring. |
Pinapayagan ang paglo -load | 2 kN/m2 |
Window | PVC Sliding/Casement window o window ng aluminyo |
Door | Sandwich panel door o bakal security door o glass door, nilagyan ng lock. |
Pagpipilian ng electric system | Ibinigay na plano, disenyo at konstruksyon |
Teknikal na parameter | Patunay ng tubig, patunay ng tunog, pag -iwas sa sunog at patunay ng kahalumigmigan |
Shandong Quality Integrated House Co.,Ltd.
Tel.:0086-13153691144
Makipag-ugnay sa tao:Kagawaran ng Pagbebenta
PDF Show.:PDF