Petite maison simple
- Lieu d'origine : Shangdong, Chine (continentale)
- Nom de la marque : QUALITÉ
- Numéro de modèle : Maison préfabriquée
- Matériel: PVC, PSE
- Utilisation: Maison, Maison
- Norme : ISO/CE/AS/US/CA
- Toiture : sur mesure
- Isolation : Fibre de verre/Laine de roche/ PU
- Caractéristiques : Économie d'énergie/ Assemblage rapide
- Utiliser la vie : 70 ans
- Conception : Plan & Modèle 3D et D structurel
Idées de concepTion de petite maison simple préfabriquée Plan de conception de maison complet -QB28
Produit Photo |
Produit Détail |
Non. | NOM | DESCRIPTION | UNITÉÉÉÉ | QTÉ THÉORIE | TAUX DE PERTE | UNIT |
一 | Structure LGS | |||||
1 | structure en acier | ㎡ | 243 | 1h00 | T | |
2 | raccords | ensemble | 243 | 1h00 | ㎡ | |
二 | Système mural | |||||
1 | Panneau OSB pour mur extérieur | 1220*2440*9mm | ㎡ | 252.1 | 13h30 | ordinateur |
2 | Papier respiratoire unidirectionnel pour paroi externe | ㎡ | 495.1 | 13h30 | m2 | |
3 | Support en bois pour mur extérieur | 30*40*3000mm | m | 756.3 | 13h30 | ordinateur |
4 | Planche sculptée en métal pour mur extérieur | 381*3800*16mm 381*4500*16mm | ㎡ | 252.1 | 13h30 | ㎡ |
5 | Panneau OSB pour mur intérieur | 1220*2440*9mm | ㎡ | 402.6 | 13h30 | ordinateur |
6 | Panneau PVC pour paroi intérieure | 1200*2400*9mm | ㎡ | 402.6 | 1.20 | m2 |
7 | Panneau de fibrociment pour district humide | 1220*2440*10mm | ㎡ | 116,85 | 13h30 | ordinateur |
三 | Système d'isolation | |||||
1 | Isolation en laine de verre | T75mm , 12 ㎡ /rouler 16Kg/m3 | ㎡ | 385.775 | 13h30 | m2 |
2 | Isolation en laine de verre (sous toiture) | T75mm , 12 ㎡ /rouler 16Kg/m3 | ㎡ | 165 | 13h30 | m2 |
3 | Carte XPS murale externe | 1200*600*40mm | ㎡ | 252.1 | 1.20 | ordinateur |
四 | Système de plancher | |||||
1 | Surface du sol OSB | 1220*2440*18mm | ㎡ | 110 | 13h30 | m2 |
2 | Bobine imperméable auto-collante pour sol | T1,5mm , -15 ℃, 20 ㎡ /rouler | ㎡ | 110 | 1.20 | rouler |
3 | Carrelage de sol | 12mm | ㎡ | 243 | 1.10 | ㎡ |
五 | Système de toiture | |||||
1 | Panneau OSB pour toit | 1220*2440*12mm | ㎡ | 165 | 1,50 | ordinateur |
2 | bobine imperméable auto-collante | T1,5mm , -15 ℃, 20 ㎡ /rouler | ㎡ | 165 | 1,40 | rouler |
3 | Tuile | tuile d'asphalte | ㎡ | 165 | 1,50 | paquet |
4 | Tuile faîtière | tuile d'asphalte | m | 27.9 | 1.10 | paquet |
5 | Moulure en PVC d'avant-toit | 6 m/pièce | m | 63,5 | 1,50 | ordinateur |
6 | Bande de fermeture en PVC | 4 m/pièce | m | 63,5 | 1,50 | ordinateur |
7 | Planche sculptée en métal sous les avant-toits | 381*3800*16mm | ㎡ | 38.1 | 1,50 | ordinateur |
六 | Plafond | |||||
1 | plafond en pvc/pvc | 6000*200mm | ㎡ | 243 | 1.20 | ㎡ |
2 | plinthe d'angle en PVC | ㎡ | 243 | 1.05 | ㎡ | |
七 | Porte et fenêtre | |||||
1 | Fenêtre double vitrage en aluminium | ㎡ | 56,6 | 1h00 | ㎡ | |
2 | Porte en acier et MDF | ㎡ | 9.6 | 1h00 | ㎡ | |
八 | Système d'eau et électrique | |||||
1 | Conduites d'eau | ㎡ | 243 | 1h00 | ㎡ | |
2 | Système électrique | Inclure un courant faible, exclure la prise/interrupteur/lumière, etc. | ㎡ | 243 | 1h00 | ㎡ |
九 | Système d'accessoires | ㎡ | 243 | 1h00 | ㎡ | |
十 | Chargement | ㎡ | 243 | 1h00 | ㎡ |
Article | Détail |
Longueur | Longueur intérieure / longueur extérieure5,81 m / 6,06 m |
Largeur | Largeur intérieure/largeur extérieure2.188/2.438m |
Hauteur | Hauteur intérieure/hauteur extérieure2,410m/2,591m |
Structure principale | Acier léger |
Toit | L'extérieur est en acier de couleur de 0,4 mm comme surface, le milieu est en laine de verre de 100 mm. Charge vive autorisée0,75KN/m² |
Mur | Panneau sandwich en laine de verre/laine de roche de 50 mm/75 mm/100 mm, tôle d'acier de couleur de 0,4 mm et densité de laine de verre de 50 kg/m3 à l'intérieur. |
Base | Le lambris extérieur est en tôle d'acier galvanisé de 0,3 mm et l'isolation est en laine de verre/laine de roche. Le matériau de support est un panneau de fibres de magnésium et de ciment de 18 mm et la décoration intérieure est un revêtement de sol en PVC de 1,6 mm. |
Chargement autorisé | 2KN/m2 |
Fenêtre | Fenêtre coulissante/à battants en PVC ou fenêtre en aluminium |
Porte | Porte à panneau sandwich ou porte de sécurité en acier ou porte vitrée, équipée d'une serrure. |
Option Système électrique | Plan, conception et construction fournis |
Paramètre technique | Preuve de l'eau, insonorisée, prévention des incendies et étanche à l'humidité |
Étiqueter: