Villa de luxo - (QB28) Belas vendas de plano de acomodação de alta qualidade na Arábia Saudita
- Local de origem: Shangdong, China (continente)
- Nome da marca: KLT
- Número do modelo: casa de villa pré -fabricada
- Material: Aço
- Uso: House, Villa, Residelail
- Padrão: ISO/CE/AS/US/CA.
- Coberting: personalizado
- Isolamento: fibra de vidro / lã de rocha / PU
- Recursos: Energia de energia /montagem rápida
- Usando a vida: 70 anos
- Design: Plan & 3D Model & Structral D
![]()
![]()
![]()
| Folha de cotação quebrada | ||||
| Não. | NOmE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | TEORIA QTY |
| Estrutura LGS | ||||
| 1 | Estrutura de aço | ㎡ | 243 | |
| 2 | acessórios | definir | 243 | |
| Sistema de parede | ||||
| 1 | Placa OSB de parede externa | 1220*2440*9mm | ㎡ | 252.1 |
| 2 | Papel de respiração unidirecional da parede externa | ㎡ | 308.7 | |
| 3 | Suporte de madeira de parede externa | 30*40*3000mm | m | 756.3 |
| 4 | Placa esculpida de metal de parede externa | 381*3800*16mm 381*4500*16mm | ㎡ | 252.1 |
| 5 | Placa OSB de parede interna | 1220*2440*9mm | ㎡ | 402.6 |
| 6 | Placa de gesso de parede interna | 1200*2400*9mm | ㎡ | 402.6 |
| 7 | Placa de cimento de fibra distrital úmida | 1220*2440*10mm | ㎡ | 116.85 |
| Sistema de isolamento | ||||
| 1 | Isolamento de vidro | T75mm, 12 ㎡ /rolar 16kg/m3 | ㎡ | 385.775 |
| 2 | Isolamento de vidro (sob o teto) | T75mm, 12 ㎡ /rolar 16Kg/m3 | ㎡ | 165 |
| 3 | Placa XPS de parede externa | 1200*600*40mm | ㎡ | 252.1 |
| Sistema de piso | ||||
| 1 | Superfície do piso OSB | 1220*2440*18mm | ㎡ | 110 |
| 2 | Bobina à prova d'água de piso de piso | T1.5mm, -15 ℃ , 20 ㎡ /rolar | ㎡ | 110 |
| 3 | Almofada de concreto do piso | C25 Concreto | ㎡ | 110 |
| Sistema de telhado | ||||
| 1 | Placa OSB do telhado | 1220*2440*12mm | ㎡ | 165 |
| 2 | Bobina à prova d'água auto-colas | T1.5mm, -15 ℃ , 20 ㎡ /rolar | ㎡ | 165 |
| 3 | Telha de telhado | ladrilho de asfalto | ㎡ | 165 |
| 4 | Telhado de telhado | ladrilho de asfalto | m | 27.9 |
| 5 | Moldagem de PVC de beiral de telhado | 6m/pc | m | 63.5 |
| 6 | Tira de fechamento de PVC | 4m/pc | m | 63.5 |
| 7 | Placa esculpida de metal sob beiral de telhado | 381*3800*16mm | ㎡ | 38.1 |
| Porta e janela | ||||
| 1 | Janela de alumunium | ㎡ | 56.6 | |
| 2 | Porta interior | ㎡ | 9.6 | |
| 3 | Acessórios para peitoril/janela da porta | 1220*2440*10mm | m | 172 |
| Água e sistema elétrico | ||||
| 1 | Tubos de água | ㎡ | 243 | |
| 2 | Sistema elétrico | Inclua corrente fraca, exclua soquete/switch/luz, etc | ㎡ | 243 |
| Sistema de Acessórios para Decoração | ㎡ | 243 | ||
| Sistema de acessórios de hardware | ㎡ | 243 | ||


