Роскошная вилла - (QB28) Красивые высококачественные планы размещения в Саудовской Аравии
- Место происхождения: Шангдонг, Китай (материка)
- Название бренда: Klt
- Номер модели: Prefab Villa House
- Материал: сталь
- Использование: дом, вилла, резидент
- Стандарт: ISO/CE/AS/US/CA
- Кровя: индивидуальная
- Изоляция: стекловолокно / каменная шерсть / pu
- Особенности: экономия энергии /быстрая сборка
- Использование жизни: 70 лет
- Дизайн: план и 3D -модель и Structral D
![]()
![]()
![]()
| Разорвать лист кавычек | ||||
| Нет. | ИМЯ | ОПИСАНИЕ | ЕДИНИЦА | Теория Qty |
| Структура LGS | ||||
| 1 | стальная конструкция | ㎡ | 243 | |
| 2 | фитинги | набор | 243 | |
| Стенная система | ||||
| 1 | Внешняя настенная плата OSB | 1220*2440*9 мм | ㎡ | 252.1 |
| 2 | Внешняя стена однонаправленная бумага для дыхания | ㎡ | 308.7 | |
| 3 | Внешняя стена деревянная опора | 30*40*3000 мм | м | 756.3 |
| 4 | Вырезанная настенная настенная доска | 381*3800*16 мм 381*4500*16 мм | ㎡ | 252.1 |
| 5 | Внутренняя настенная плата OSB | 1220*2440*9 мм | ㎡ | 402,6 |
| 6 | Внутренняя гипсовая доска | 1200*2400*9 мм | ㎡ | 402,6 |
| 7 | Мокрый районный цементный цементный совет | 1220*2440*10 мм | ㎡ | 116.85 |
| Система изоляции | ||||
| 1 | Изоляция стекла | T75 мм, 12 ㎡ /рулон 16 кг/м3 | ㎡ | 385,775 |
| 2 | Изоляция стекла (под крышей) | T75 мм, 12 ㎡ /рулон 16 кг/м3 | ㎡ | 165 |
| 3 | Внешняя настенная плата XPS | 1200*600*40 мм | ㎡ | 252.1 |
| Полная система | ||||
| 1 | Полная поверхность OSB | 1220*2440*18 мм | ㎡ | 110 |
| 2 | Пол самажного вставки водонепроницаемая катушка | T1.5 мм, -15 ℃ , 20 ㎡ /рулон | ㎡ | 110 |
| 3 | Пола бетонная подушка | C25 Бетон | ㎡ | 110 |
| Крыша система | ||||
| 1 | Крыша OSB Board | 1220*2440*12 мм | ㎡ | 165 |
| 2 | Самопродажа водонепроницаемая катушка | T1.5 мм, -15 ℃ , 20 ㎡ /рулон | ㎡ | 165 |
| 3 | Крыша плитка | асфальтовая плитка | ㎡ | 165 |
| 4 | Рульж хребет плитка | асфальтовая плитка | м | 27,9 |
| 5 | Крысовая кармана | 6м/ПК | м | 63,5 |
| 6 | ПВХ закрывающая полоса | 4 м/ПК | м | 63,5 |
| 7 | Металлическая резная доска под карнизом на крыше | 381*3800*16 мм | ㎡ | 38.1 |
| Дверь и окно | ||||
| 1 | Окно алюмуния | ㎡ | 56.6 | |
| 2 | Внутренняя дверь | ㎡ | 9.6 | |
| 3 | Аксессуары для дверного подоконника/подоконника | 1220*2440*10 мм | м | 172 |
| Вода и электрическая система | ||||
| 1 | Водопроводные трубы | ㎡ | 243 | |
| 2 | Электрическая система | Включите слабый ток, исключите сокет/переключатель/свет и т. Д. | ㎡ | 243 |
| Система аксессуаров украшения | ㎡ | 243 | ||
| Аппаратные аксессуары | ㎡ | 243 | ||


