Fertighäuser, Stahlkonstruktion, Villa, Fertighaus-Gebäudedesign mit Garage – QB11
- Herkunftsort: Shangdong, China (Festland)
- Markenname: QUALITÄT
- Modellnummer: Haus mit Stahlkonstruktion
- Material: Stahl
- Verwendung: Haus, Zuhause, Wallcamp
- Standard: ISO/CE/AS/US/CA
- Dacheindeckung: Maßgeschneidert
- Isolierung: Glasfaser/Steinwolle/PU
- Merkmale: Energiesparend / Schnelle Montage
- Nutzungsdauer: 70 Jahre
- Design: Plan & 3D-Modell & Structral D
FerTighäuser Stahlkonstruktion Villa Fertiggebäude Design Mit Garage - Qualitätsintegriertes Haus
Produktbeschreibung
NEIN. | NAME | BESCHREIBUNG | EINHEIT | THEORIE MENGE | VERLUSTRATE | EINHEIT |
一 | LGS-Struktur | |||||
1 | Stahlstruktur | ㎡ | 210 | 1,00 | T | |
2 | Beschläge | Satz | 210 | 1,00 | ㎡ | |
Ja | Wandsystem | |||||
1 | Außenwand-OSB-Platte | 1220*2440*9mm | ㎡ | 222,25 | 1.30 | Stk |
2 | Unidirektionales Atempapier für Außenwände | ㎡ | 432,25 | 1.30 | m2 | |
3 | Holzstütze für die Außenwand | 30*40*3000mm | m | 666,75 | 1.30 | Stk |
4 | Außenwand aus Metall geschnitztes Brett | 381*3800*16mm 381*4500*16mm | ㎡ | 222,25 | 1.30 | ㎡ |
5 | Innenwand-OSB-Platte | 1220*2440*9mm | ㎡ | 458,15 | 1.30 | Stk |
6 | PVC-Innenwandplatte | 1200*2400*9mm | ㎡ | 458,15 | 1,20 | m2 |
7 | Nasse Bezirksfaserzementplatte | 1220*2440*10mm | ㎡ | 123.2 | 1.30 | Stk |
三 | Isoliersystem | |||||
1 | Glaswolle-Isolierung | T75mm , 12 ㎡ /rollenenenenenenenenenenenenenenenenenenenen 16 kg/m3 | ㎡ | 401,8 | 1.30 | m2 |
2 | Glaswolleisolierung (unter dem Dach) | T75mm , 12 ㎡ /roll 16 kg/m3 | ㎡ | 275 | 1.30 | m2 |
3 | Außenwand-XPS-Platte | 1200*600*40mm | ㎡ | 222,25 | 1,20 | Stk |
四 | Bodensystem | |||||
1 | Bodenbelag OSB | 1220*2440*18mm | ㎡ | 0 | 1.30 | m2 |
2 | Bodenselbstklebende wasserdichte Spule | T1,5 mm , -15 ℃, 20 ㎡ /roll | ㎡ | 0 | 1,20 | roll |
3 | Bodenfliese | 12mm | ㎡ | 210 | 1.10 | ㎡ |
Ja | Dachsystem | |||||
1 | Dach-OSB-Platte | 1220*2440*12mm | ㎡ | 275 | 1,50 | Stk |
2 | selbstklebende wasserdichte Spule | T1,5 mm , -15 ℃, 20 ㎡ /roll | ㎡ | 275 | 1,40 | roll |
3 | Dachziegel | Asphaltfliese | ㎡ | 275 | 1,50 | Pack |
4 | Dachfirstziegel | Asphaltfliese | m | 107,32 | 1.10 | pack |
5 | Dachtraufe aus PVC | 6m/Stk | m | 82,8 | 1,50 | Stk |
6 | PVC-Verschlussleiste | 4m/Stk | m | 82,8 | 1,50 | Stk |
7 | Metallgeschnitztes Brett unter der Dachtraufe | 381*3800*16mm | ㎡ | 49,68 | 1,50 | Stk |
六 | Decke | |||||
1 | PVC-Decke/PVC | 6000*200mm | ㎡ | 210 | 1,20 | ㎡ |
2 | PVC-Winkelleiste | ㎡ | 210 | 1.05 | ㎡ | |
七 | Tür & Fenster | |||||
1 | Doppelverglastes Alumunium-Fenster | ㎡ | 37.29 | 1,00 | ㎡ | |
2 | Tür aus Stahl und MDF | ㎡ | 12.68 | 1,00 | ㎡ | |
八 | Wasser- und Stromsystem | |||||
1 | Wasserrohre | ㎡ | 210 | 1,00 | ㎡ | |
2 | Elektronisches System | Schließen Sie schwachen Strom ein, schließen Sie Steckdose/Schalter/Licht usw. aus | ㎡ | 210 | 1,00 | ㎡ |
九 | Zubehörsystem | ㎡ | 210 | 1,00 | ㎡ | |
十 | Wird geladen | ㎡ | 210 | 1,00 | ㎡ |
Etikett:
Häuser