Prefab Homes Stahlkonstruktion Villa Prefab Building Design mit Garage - QB11
- Herkunftsort: Shangdong, China (Festland)
- Markenname: Qualität
- Modellnummer: Stahlkonstruktionshaus
- Material: Stahl
- Verwendung: Haus, Zuhause, Wallcamp
- Standard: ISO/CE/AS/US/CA
- Dachdeckung: angepasst
- Isolierung: Glasfaser / Rockwolle / Pu
- Merkmale: Energieeinsparung /schnelle Montage
- Verwenden Sie das Leben: 70 Jahre
- Design: Plan & 3D -Modell & Structral D.
Prefab Häuser STahlkonstruktion Villa Prefab Building Design Mit Garage - Qualität integriertes Haus
Produktbeschreibung
NEIN. | NAME | BESCHREIBUNG | EINHEIT | Theorie Qty | Verlustrate | EINHEIT |
一 | LGS -Struktur | |||||
1 | Stahlstruktur | ㎡ | 210 | 1.00 | T | |
2 | Armaturen | Satz | 210 | 1.00 | ㎡ | |
二 | Wandsystem | |||||
1 | OSB -Board der Außenwand | 1220*2440*9mm | ㎡ | 222.25 | 1.30 | PC |
2 | Außenmauer unidirektionales Atempapier | ㎡ | 432.25 | 1.30 | M2 | |
3 | Außenmauer Holzstütze | 30*40*3000 mm | m | 666.75 | 1.30 | pc |
4 | Außenmodell geschnitztes Brett | 381*3800*16 mm 381*4500*16 mm | ㎡ | 222.25 | 1.30 | ㎡ |
5 | Interne Wand OSB -Board | 1220*2440*9mm | ㎡ | 458.15 | 1.30 | pc |
6 | Interne Wand PVC -Platine | 1200*2400*9mm | ㎡ | 458.15 | 1.20 | m2 |
7 | Faserzementbehörde des Wet Distrikts | 1220*2440*10 mm | ㎡ | 123.2 | 1.30 | pc |
三 | Isolationssystem | |||||
1 | Glaswochenisolierung | T75mm , 12 ㎡ /rollenenenenenenenenenenenenenenenenenenenen 16 kg/m3 | ㎡ | 401.8 | 1.30 | m2 |
2 | Glaswochenisolierung (unter Dach) | T75mm , 12 ㎡ /roll 16 kg/m3 | ㎡ | 275 | 1.30 | m2 |
3 | Außenwand XPS -Board | 1200*600*40 mm | ㎡ | 222.25 | 1.20 | pc |
四 | Bodensystem | |||||
1 | Bodenoberfläche OSB | 1220*2440*18 mm | ㎡ | 0 | 1.30 | m2 |
2 | Wasserpaste wasserdichte Spulenboden | T1.5mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /roll | ㎡ | 0 | 1.20 | roll |
3 | Bodenfliesen | 12 mm | ㎡ | 210 | 1.10 | ㎡ |
五 | Dachsystem | |||||
1 | Dach OSB -Board | 1220*2440*12 mm | ㎡ | 275 | 1,50 | pc |
2 | Selbstpaste wasserdichte Spule | T1.5mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /roll | ㎡ | 275 | 1.40 | roll |
3 | Dachfliesen | Asphaltfliesen | ㎡ | 275 | 1,50 | Pack |
4 | Dachkammfliesen | Asphaltfliesen | m | 107.32 | 1.10 | pack |
5 | Dachbaus PVC -Formteile | 6m/pc | m | 82.8 | 1,50 | pc |
6 | PVC Schließstreifen | 4m/pc | m | 82.8 | 1,50 | pc |
7 | Metallgeschnitzte Brett unter Dachelang | 381*3800*16mm | ㎡ | 49,68 | 1,50 | pc |
六 | Decke | |||||
1 | PVC -Decke/PVC | 6000*200 mm | ㎡ | 210 | 1.20 | ㎡ |
2 | PVC -Winkelabtrockung | ㎡ | 210 | 1.05 | ㎡ | |
七 | Tür & Windo | |||||
1 | Alumunium -Doppelglasurfenster | ㎡ | 37.29 | 1.00 | ㎡ | |
2 | Stahl- und MDF -Tür | ㎡ | 12.68 | 1.00 | ㎡ | |
八 | Wasser & elektrisches System | |||||
1 | Wasserleitungen | ㎡ | 210 | 1.00 | ㎡ | |
2 | Elektrisches System | Schwachstrom einschließen, Sockel/Schalter/Licht ausschließen usw. | ㎡ | 210 | 1.00 | ㎡ |
九 | Zubehörsystem | ㎡ | 210 | 1.00 | ㎡ | |
十 | Laden | ㎡ | 210 | 1.00 | ㎡ |
Projektfall
Etikett:
Häuser
Integriertes Haus Co., Ltd. der Shandong-Qualität.
Tel:0086-13153691144
Gesprächspartner:Verkaufsabteilung
PDF-Show.:PDF