Homes Prefab Homes Structure en acier Villa Conception du bâtiment préfabriqué avec garage - QB11
- Lieu d'origine: Shangdong, Chine (continentale)
- Nom de la marque: qualité
- Numéro de modèle: maison de structure en acier
- Matériau: acier
- Utilisation: maison, maison, wallcamp
- Norme: ISO / CE / AS / US / CA
- Roofing: personnalisé
- Isolation: fibre de verre / laine rocheuse / PU
- Caractéristiques: Économie d'énergie / assemblage rapide
- Utiliser la vie: 70 ans
- Conception: Plan et modèle 3D et D.
Homes préfabriques STructure en acier Villa Conception du bâtiment préfabriqué avec garage - Maison intégrée de qualité
DESCRIPTION du produit
o: p>
Non. | NOM | DESCRIPTION | UNITÉÉÉÉ | Qté de théorie | Taux de perte | UNIT |
一 | Structure LGS | |||||
1 | structure en acier | ㎡ | 210 | 1,00 | T | |
2 | raccords | ensemble | 210 | 1,00 | ㎡ | |
二 | Système de murs | |||||
1 | Carte OSB murale externe | 1220 * 2440 * 9 mm | ㎡ | 222.25 | 1.30 | PC |
2 | Papier respiratoire unidirectionnel de mur externe | ㎡ | 432.25 | 1.30 | M2 | |
3 | Support en bois de mur externe | 30 * 40 * 3000 mm | m | 666.75 | 1.30 | pc |
4 | Panneau sculpté en métal externe | 381 * 3800 * 16 mm 381 * 4500 * 16 mm | ㎡ | 222.25 | 1.30 | ㎡ |
5 | Carte OSB murale interne | 1220 * 2440 * 9 mm | ㎡ | 458.15 | 1.30 | pc |
6 | Carte de PVC murale interne | 1200 * 2400 * 9 mm | ㎡ | 458.15 | 1.20 | m2 |
7 | Panneau de ciment des fibres de district humide | 1220 * 2440 * 10 mm | ㎡ | 123.2 | 1.30 | pc |
三 | Système d'isolation | |||||
1 | Isolation de la laine de verre | T75 mm , 12 ㎡ /rouler 16 kg / m3 | ㎡ | 401.8 | 1.30 | m2 |
2 | Isolation de la laine de verre (sous toit) | T75 mm , 12 ㎡ /rouler 16 kg / m3 | ㎡ | 275 | 1.30 | m2 |
3 | Carte XPS murale externe | 1200 * 600 * 40 mm | ㎡ | 222.25 | 1.20 | pc |
四 | Système de plancher | |||||
1 | Surface du sol OSB | 1220 * 2440 * 18 mm | ㎡ | 0 | 1.30 | m2 |
2 | Bobine d'étanchéité d'auto-casson au sol | T1,5 mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /rouler | ㎡ | 0 | 1.20 | rouler |
3 | Carreau de sol | 12 mm | ㎡ | 210 | 1.10 | ㎡ |
五 | Système de toit | |||||
1 | Board OSB du toit | 1220 * 2440 * 12 mm | ㎡ | 275 | 1,50 | pc |
2 | Bobine d'auto-casson imperméable | T1,5 mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /rouler | ㎡ | 275 | 1.40 | rouler |
3 | Carreau de toit | carreaux d'asphalte | ㎡ | 275 | 1,50 | paquet |
4 | Carreaux de crête de toit | carreaux d'asphalte | m | 107.32 | 1.10 | paquet |
5 | Moulage en PVC de toit | 6m / pc | m | 82.8 | 1,50 | pc |
6 | Bande de clôture en PVC | 4m / pc | m | 82.8 | 1,50 | pc |
7 | Planche sculptée en métal sous les avant-toits | 381 * 3800 * 16 mm | ㎡ | 49,68 | 1,50 | pc |
六 | Plafond | |||||
1 | plafond en PVC / PVC | 6000 * 200 mm | ㎡ | 210 | 1.20 | ㎡ |
2 | plinthe d'angle en PVC | ㎡ | 210 | 1.05 | ㎡ | |
七 | Porte et windo | |||||
1 | Fenêtre à double glaçure en alumunium | ㎡ | 37.29 | 1,00 | ㎡ | |
2 | Porte en acier et MDF | ㎡ | 12.68 | 1,00 | ㎡ | |
八 | Système d'eau et électrique | |||||
1 | Conduites d'eau | ㎡ | 210 | 1,00 | ㎡ | |
2 | Système électrique | Inclure le courant faible, exclure la prise / l'interrupteur / la lumière, etc. | ㎡ | 210 | 1,00 | ㎡ |
九 | Système d'accessoires | ㎡ | 210 | 1,00 | ㎡ | |
十 | Chargement | ㎡ | 210 | 1,00 | ㎡ |
Cas de projet
Étiqueter:
Maisons
Shandong Quality Integrated House Co., Ltd.
Tél:0086-13153691144
Personne de contact:Département des ventes
PDF Afficher:Pdf