Prefab Homes Steel Structure Steel Villa Prefab Reka bentuk bangunan dengan garaj - QB11
- Tempat Asal: Shangdong, China (Tanah Besar)
- Nama Jenama: Kualiti
- Nombor Model: Rumah Struktur Keluli
- Bahan: Keluli
- Penggunaan: rumah, rumah, wallcamp
- Standard: ISO/CE/AS/US/CA.
- Bumbung: disesuaikan
- Penebat: Fiberglass / Rock Wool / PU
- Ciri -ciri: Penjimatan Tenaga /Perhimpunan Cepat
- Menggunakan Kehidupan: 70 tahun
- Reka bentuk: Rancangan & Model 3D & Structral D
Prefab Homes STruktur keluli Steel Villa Prefab Reka bentuk bangunan dengan garaj - Rumah bersepadu yang berkualiti
Penerangan Produk
Tidak | Nama | Penerangan | Unit | Teori Qty | Kadar kerugian | UNIT |
一 | Struktur LGS | |||||
1 | steel structure | ㎡ | 210 | 1.00 | T | |
2 | kelengkapan | Tetapkan | 210 | 1.00 | ㎡ | |
二 | Sistem dinding | |||||
1 | Papan OSB dinding luaran | 1220*2440*9mm | ㎡ | 222.25 | 1.30 | pc |
2 | Kertas Nafas Unidirectional Dinding Luaran | ㎡ | 432.25 | 1.30 | m2 | |
3 | Sokongan kayu dinding luaran | 30*40*3000mm | m | 666.75 | 1.30 | pc |
4 | Papan luaran dinding luaran diukir | 381*3800*16mm 381*4500*16mm | ㎡ | 222.25 | 1.30 | ㎡ |
5 | Papan OSB dinding dalaman | 1220*2440*9mm | ㎡ | 458.15 | 1.30 | pc |
6 | Papan pvc dinding dalaman | 1200*2400*9mm | ㎡ | 458.15 | 1.20 | m2 |
7 | Papan simen serat daerah basah | 1220*2440*10mm | ㎡ | 123.2 | 1.30 | pc |
三 | Sistem penebat | |||||
1 | Penebat Glasswool | T75mm , 12 ㎡ /gulung 16kg/m3 | ㎡ | 401.8 | 1.30 | m2 |
2 | Penebat Glasswool (di bawah bumbung) | T75mm , 12 ㎡ /gulung 16Kg/m3 | ㎡ | 275 | 1.30 | m2 |
3 | Papan XPS dinding luaran | 1200*600*40mm | ㎡ | 222.25 | 1.20 | pc |
四 | Sistem lantai | |||||
1 | OSB permukaan lantai | 1220*2440*18mm | ㎡ | 0 | 1.30 | m2 |
2 | Lantai gegelung kalis air | T1.5mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /gulung | ㎡ | 0 | 1.20 | gulung |
3 | Jubin lantai | 12mm | ㎡ | 210 | 1.10 | ㎡ |
五 | Sistem bumbung | |||||
1 | Lembaga OSB Roof | 1220*2440*12mm | ㎡ | 275 | 1.50 | pc |
2 | Gegelung kalis air diri | T1.5mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /roll | ㎡ | 275 | 1.40 | roll |
3 | Jubin bumbung | jubin asfalt | ㎡ | 275 | 1.50 | pek |
4 | Jubin rabung bumbung | jubin asfalt | m | 107.32 | 1.10 | pek |
5 | Bumbung bumbung PVC mencetak | 6m/pc | m | 82.8 | 1.50 | pc |
6 | Jalur penutup PVC | 4m/pc | m | 82.8 | 1.50 | pc |
7 | Papan diukir logam di bawah bumbung bumbung | 381*3800*16mm | ㎡ | 49.68 | 1.50 | pc |
六 | Siling | |||||
1 | siling pvc/pvc | 6000*200mm | ㎡ | 210 | 1.20 | ㎡ |
2 | Skirting sudut PVC | ㎡ | 210 | 1.05 | ㎡ | |
七 | Pintu & Windo | |||||
1 | Tetingkap glaze berganda alumunium | ㎡ | 37.29 | 1.00 | ㎡ | |
2 | Pintu keluli dan mdf | ㎡ | 12.68 | 1.00 | ㎡ | |
八 | Sistem Air & Elektrik | |||||
1 | Paip air | ㎡ | 210 | 1.00 | ㎡ | |
2 | Sistem elektrik | Sertakan arus lemah, tidak termasuk soket/suis/cahaya, dll | ㎡ | 210 | 1.00 | ㎡ |
九 | Sistem Aksesori | ㎡ | 210 | 1.00 | ㎡ | |
十 | Memuatkan | ㎡ | 210 | 1.00 | ㎡ |
Kes projek
Tag:
Rumah
Shandong Quality Integrated House Co.,Ltd.
Tel.:0086-13153691144
Orang hubungan:Jabatan Jualan
PDF menunjukkan:Pdf.