ProdukTfoto
![]()
Qualität Stahlhauslieferant China | Luxusqualität leichter Stahl Prefab HoMe Villa House Lösung
![]()
| NEIN. | NAME | BESCHREIBUNG | EINHEIT | Theorie Qty | Verlustrate | EINHEIT | Wirkliche Qty |
| 一 | LGS -Struktur | ||||||
| 1 | Stahlstruktur | ㎡ | 260 | 1.00 | T | 10.40 | |
| 2 | Armaturen | Satz | 260 | 1.00 | ㎡ | 260.00 | |
| 二 | Wandsystem | ||||||
| 1 | OSB -Board der Außenwand | 1220*2440*9mm | ㎡ | 297.7 | 1.30 | PC | 134 |
| 2 | Außenmauer unidirektionales Atempapier | ㎡ | 557.7 | 1.30 | M2 | 725 | |
| 3 | Außenmauer Holzstütze | 30*40*3000 mm | m | 893.1 | 1.30 | pc | 387 |
| 4 | Außenmodell geschnitztes Brett | 381*3800*16 mm 381*4500*16 mm | ㎡ | 297.7 | 1.30 | ㎡ | 387 |
| 5 | Interne Wand OSB -Board | 1220*2440*9mm | ㎡ | 517.5 | 1.30 | pc | 234 |
| 6 | Interne Wand PVC -Platine | 1200*2400*9mm | ㎡ | 517.5 | 1.20 | m2 | 621 |
| 7 | Faserzementbehörde des Wet Distrikts | 1220*2440*10 mm | ㎡ | 156 | 1.30 | pc | 70 |
| 三 | Isolationssystem | ||||||
| 1 | Glaswochenisolierung | T75mm , 12 ㎡ /rollenenenenenenenen 16 kg/m3 | ㎡ | 485.6 | 1.30 | m2 | 631 |
| 2 | Glaswochenisolierung (unter Dach) | T75mm , 12 ㎡ /Roll 16 kg/m3 | ㎡ | 167,8 | 1.30 | m2 | 218 |
| 3 | Außenwand XPS -Board | 1200*600*40 mm | ㎡ | 297.7 | 1.20 | pc | 496 |
| 四 | Bodensystem | ||||||
| 1 | Bodenoberfläche OSB | 1220*2440*18 mm | ㎡ | 141 | 1.30 | m2 | 183 |
| 2 | Wasserpaste wasserdichte Spulenboden | T1.5mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /roll | ㎡ | 141 | 1.20 | roll | 8 |
| 3 | Bodenfliesen | 12 mm | ㎡ | 260 | 1.10 | ㎡ | 286 |
| 五 | Dachsystem | ||||||
| 1 | Dach OSB -Board | 1220*2440*12 mm | ㎡ | 167,8 | 1,50 | pc | 87 |
| 2 | Selbstpaste wasserdichte Spule | T1.5mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /roll | ㎡ | 167,8 | 1.40 | roll | 12 |
| 3 | Dachfliesen | Asphaltfliesen | ㎡ | 167,8 | 1,50 | Pack | 90 |
| 4 | Dachkammfliesen | Asphaltfliesen | m | 51.13 | 1.10 | pack | 7 |
| 5 | Dachbaus PVC -Formteile | 6m/pc | m | 61.6 | 1,50 | pc | 15 |
| 6 | PVC Schließstreifen | 4m/pc | m | 61.6 | 1,50 | pc | 23 |
| 7 | Metallgeschnitzte Brett unter Dachelang | 381*3800*16mm | ㎡ | 36.96 | 1,50 | pc | 39 |
| 六 | Decke | ||||||
| 1 | PVC -Decke | 6000*200 mm | ㎡ | 260 | 1.20 | ㎡ | 260.00 |
| 2 | PVC -Winkelabtrockung | ㎡ | 260 | 1.05 | ㎡ | 273.00 | |
| 七 | Tür & Fenster | ||||||
| 1 | Alumunium -Doppelglasurfenster | ㎡ | 50.7 | 1.00 | ㎡ | 50.70 | |
| 2 | Stahl- und MDF -Tür | ㎡ | 20.8 | 1.00 | ㎡ | 20.80 | |
| 八 | Wasser & elektrisches System | ||||||
| 1 | Wasserleitungen | ㎡ | 260 | 1.00 | ㎡ | 260.00 | |
| 2 | Elektrisches System | Schwachstrom einschließen, Sockel/Schalter/Licht ausschließen usw. | ㎡ | 260 | 1.00 | ㎡ | 260.00 |
| 九 | Zubehörsystem | ㎡ | 260 | 1.00 | ㎡ | 260.00 | |
| 十 | Laden | ㎡ | 260 | 1.00 | ㎡ | 260.00 |
Produktfall
![]()
Qualität Stahllösung China vorgefertigt Spezialisiert auf vorgefertigte Stahlkonstruktionen für Groß- und Mitte -Projektgebäude.
![]()
Kontaktieren Sie uns, um mehr darüber zu erfahren Stahlkonstruktion im Verkauf vor dem Verkauf Produkte.
Wir sind bestrebt, Ihr vertrauenswürdiger Partner zu sein und verlassen uns auf die globale Lieferkette, um Ihnen einen Service aus einer Hand zu bieten.