Fournisseur de maison en acier Chine, solution de bâtiments en acier préfabriques
- Lieu d'origine: Shangdong, Chine (continentale)
- Nom de la marque: qualité
- Numéro de modèle: maison de structure en acier
- Matériau: acier
- Utilisation: maison, maison, wallcamp
- Norme: ISO / CE / AS / US / CA
- Roofing: personnalisé
- Isolation: fibre de verre / laine rocheuse / PU
- Caractéristiques: Économie d'énergie / assemblage rapide
- Utiliser la vie: 70 ans
- Conception: Plan et modèle 3D et D.
PhoTo de produit
Qualité Fournisseur de maison en acier Chine | Solution de maison préfabriale de qualité luxueuse en acier léger
Non. | NOM | DESCRIPTION | UNITÉÉÉÉ | Qté de théorie | Taux de perte | UNIT | Qté réel |
一 | Structure LGS | ||||||
1 | structure en acier | ㎡ | 260 | 1,00 | T | 10.40 | |
2 | raccords | ensemble | 260 | 1,00 | ㎡ | 260.00 | |
二 | Système de murs | ||||||
1 | Carte OSB murale externe | 1220 * 2440 * 9 mm | ㎡ | 297.7 | 1.30 | PC | 134 |
2 | Papier respiratoire unidirectionnel de mur externe | ㎡ | 557.7 | 1.30 | M2 | 725 | |
3 | Support en bois de mur externe | 30 * 40 * 3000 mm | m | 893.1 | 1.30 | pc | 387 |
4 | Panneau sculpté en métal externe | 381 * 3800 * 16 mm 381 * 4500 * 16 mm | ㎡ | 297.7 | 1.30 | ㎡ | 387 |
5 | Carte OSB murale interne | 1220 * 2440 * 9 mm | ㎡ | 517.5 | 1.30 | pc | 234 |
6 | Carte de PVC murale interne | 1200 * 2400 * 9 mm | ㎡ | 517.5 | 1.20 | m2 | 621 |
7 | Panneau de ciment des fibres de district humide | 1220 * 2440 * 10 mm | ㎡ | 156 | 1.30 | pc | 70 |
三 | Système d'isolation | ||||||
1 | Isolation de la laine de verre | T75 mm , 12 ㎡ / roule 16 kg / m3 | ㎡ | 485.6 | 1.30 | m2 | 631 |
2 | Isolation de la laine de verre (sous toit) | T75 mm , 12 ㎡ / roule 16 kg / m3 | ㎡ | 167.8 | 1.30 | m2 | 218 |
3 | Carte XPS murale externe | 1200 * 600 * 40 mm | ㎡ | 297.7 | 1.20 | pc | 496 |
四 | Système de plancher | ||||||
1 | Surface du sol OSB | 1220 * 2440 * 18 mm | ㎡ | 141 | 1.30 | m2 | 183 |
2 | Bobine d'étanchéité d'auto-casson au sol | T1,5 mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /rouler | ㎡ | 141 | 1.20 | rouler | 8 |
3 | Carreau de sol | 12 mm | ㎡ | 260 | 1.10 | ㎡ | 286 |
五 | Système de toit | ||||||
1 | Board OSB du toit | 1220 * 2440 * 12 mm | ㎡ | 167.8 | 1,50 | pc | 87 |
2 | Bobine d'auto-casson imperméable | T1,5 mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /rouler | ㎡ | 167.8 | 1.40 | rouler | 12 |
3 | Carreau de toit | carreaux d'asphalte | ㎡ | 167.8 | 1,50 | paquet | 90 |
4 | Carreaux de crête de toit | carreaux d'asphalte | m | 51.13 | 1.10 | paquet | 7 |
5 | Moulage en PVC de toit | 6m / pc | m | 61.6 | 1,50 | pc | 15 |
6 | Bande de clôture en PVC | 4m / pc | m | 61.6 | 1,50 | pc | 23 |
7 | Planche sculptée en métal sous les avant-toits | 381 * 3800 * 16 mm | ㎡ | 36.96 | 1,50 | pc | 39 |
六 | Plafond | ||||||
1 | plafond en PVC | 6000 * 200 mm | ㎡ | 260 | 1.20 | ㎡ | 260.00 |
2 | plinthe d'angle en PVC | ㎡ | 260 | 1.05 | ㎡ | 273.00 | |
七 | Porte et fenêtre | ||||||
1 | Fenêtre à double glaçure en alumunium | ㎡ | 50.7 | 1,00 | ㎡ | 50.70 | |
2 | Porte en acier et MDF | ㎡ | 20.8 | 1,00 | ㎡ | 20.80 | |
八 | Système d'eau et électrique | ||||||
1 | Conduites d'eau | ㎡ | 260 | 1,00 | ㎡ | 260.00 | |
2 | Système électrique | Inclure le courant faible, exclure la prise / l'interrupteur / la lumière, etc. | ㎡ | 260 | 1,00 | ㎡ | 260.00 |
九 | Système d'accessoires | ㎡ | 260 | 1,00 | ㎡ | 260.00 | |
十 | Chargement | ㎡ | 260 | 1,00 | ㎡ | 260.00 |
Cas de produit
Qualité Solution d'acier préfabrique Chine Spécialisez-vous dans les structures en acier préfabriquées pour les bâtiments de projets en gros et personnalisés.
Contactez-nous pour en savoir plus sur Structure en acier préfabriqué en vente Produits.
Tél:0086-13153691144
Personne de contact:Département des ventes
PDF Afficher:Pdf