| Produkt Foto |
| Detail |
| NEIN. | NAME | BESCHREIBUNG | EINHEIT | THEORIE MENGE | VERLUSTRATE | EINHEIT | TATSÄCHLICHE MENGE |
| 一 | LGS-Struktur | ||||||
| 1 | Stahlkonstruktion | ㎡ | 456,5 | 1,00 | T | 18.26 | |
| 2 | Beschläge | Satz | 456,5 | 1,00 | ㎡ | 456,50 | |
| Ja | Wandsystem | ||||||
| 1 | Außenwand-OSB-Platte | 1220*2440*9mm | ㎡ | 510,65 | 1.30 | Stk | 231 |
| 2 | Unidirektionales Atempapier für Außenwände | ㎡ | 510,65 | 1.30 | m2 | 664 | |
| 3 | Holzstütze für die Außenwand | 30*40*3000mm | m | 1531,95 | 1.30 | Stk | 664 |
| 4 | Außenwand aus Metall geschnitztes Brett | 381*3800*16mm 381*4500*16mm | ㎡ | 510,65 | 1.30 | ㎡ | 664 |
| 5 | Innenwand-OSB-Platte | 1220*2440*9mm | ㎡ | 525,5 | 1.30 | Stk | 237 |
| 6 | PVC-Innenwandplatte | 1200*2400*9mm | ㎡ | 525,5 | 1.20 | m2 | 631 |
| 7 | Nasse Bezirksfaserzementplatte | 1220*2440*10mm | ㎡ | 173,5 | 1.30 | Stk | 78 |
| 三 | Isoliersystem | ||||||
| 1 | Glaswolle-Isolierung | T75mm , 12 ㎡ /rollenenenenenenenenenenenenenenenenenenenen 16 kg/m3 | ㎡ | 604.825 | 1.30 | m2 | 786 |
| 2 | Glaswolleisolierung (unter dem Dach) | T75mm , 12 ㎡ /roll 16 kg/m3 | ㎡ | 152 | 1.30 | m2 | 198 |
| 3 | Außenwand-XPS-Platte | 1200*600*40mm | ㎡ | 510,65 | 1.20 | Stk | 851 |
| 四 | Bodensystem | ||||||
| 1 | Bodenbelag OSB | 1220*2440*18mm | ㎡ | 456,5 | 1.30 | m2 | 593 |
| 2 | Bodenselbstklebende wasserdichte Spule | T1,5 mm , -15 ℃, 20 ㎡ /roll | ㎡ | 456,5 | 1.20 | roll | 27 |
| 3 | Bodenfliese | 12mm | ㎡ | 456,5 | 1.10 | ㎡ | 502 |
| Ja | Dachsystem | ||||||
| 1 | Dach-OSB-Platte | 1220*2440*12mm | ㎡ | 152 | 1,50 | Stk | 79 |
| 2 | selbstklebende wasserdichte Spule | T1,5 mm , -15 ℃, 20 ㎡ /roll | ㎡ | 152 | 1,40 | roll | 11 |
| 3 | Dachziegel | Asphaltfliese | ㎡ | 152 | 1,50 | Pack | 81 |
| 4 | Dachfirstziegel | Asphaltfliese | m | 0 | 1.10 | pack | 0 |
| 5 | Dachtraufen-PVC-Formteil | 6m/Stk | m | 0 | 1,50 | Stk | 0 |
| 6 | PVC-Verschlussleiste | 4m/Stk | m | 0 | 1,50 | Stk | 0 |
| 7 | Metallgeschnitztes Brett unter der Dachtraufe | 381*3800*16mm | ㎡ | 0 | 1,50 | Stk | 0 |
| 六 | Decke | ||||||
| 1 | PVC-Decke/PVC | 6000*200mm | ㎡ | 456,5 | 1.20 | ㎡ | 456,50 |
| 2 | PVC-Winkelleiste | ㎡ | 456,5 | 1.05 | ㎡ | 479,33 | |
| 七 | Tür und Fenster | ||||||
| 1 | Doppelverglastes Alumunium-Fenster | ㎡ | 60 | 1,00 | ㎡ | 60,00 | |
| 2 | Tür aus Stahl und MDF | ㎡ | 19 | 1,00 | ㎡ | 19.00 | |
| 八 | Wasser- und Stromsystem | ||||||
| 1 | Wasserleitungen | ㎡ | 456,5 | 1,00 | ㎡ | 456,50 | |
| 2 | Elektrisches System | Schließen Sie schwachen Strom ein, schließen Sie Steckdose/Schalter/Licht usw. aus | ㎡ | 456,5 | 1,00 | ㎡ | 456,50 |
| 九 | Zubehörsystem | ㎡ | 456,5 | 1,00 | ㎡ | 456,50 | |
| 十 | Laden | ㎡ | 456,5 | 1,00 | ㎡ | 456,50 |
| Technische Parameter | |
| Gesamtgewicht | 50~60kg/qm |
| Intensität der seismischen Befestigung | 8. Klasse |
| Winddichte Kapazität | Windgeschwindigkeit 20 m/s, widersteht Wind der Stärke 8 |
| Bodenbelastbarkeit | 150kg/qm |
| Dachbelastbarkeit | 60kg/qm |
| Tragfähigkeit der Außenwand | 50kg/qm |
| Verpackung & Versand |