| produk Foto |
| Perincian |
| Tidak. | NAMA | PENERANGAN | UNIT | QTY TEORI | KADAR KERUGIAN | UNIT | JUMLAH SEBENAR |
| 一 | Struktur LGS | ||||||
| 1 | struktur keluli | ㎡ | 456.5 | 1.00 | T | 18.26 | |
| 2 | kelengkapan | ditetapkan | 456.5 | 1.00 | ㎡ | 456.50 | |
| 二 | Sistem Dinding | ||||||
| 1 | Papan OSB dinding luar | 1220*2440*9mm | ㎡ | 510.65 | 1.30 | pc | 231 |
| 2 | Kertas nafas satu arah dinding luar | ㎡ | 510.65 | 1.30 | m2 | 664 | |
| 3 | Sokongan kayu dinding luar | 30*40*3000mm | m | 1531.95 | 1.30 | pc | 664 |
| 4 | Papan ukiran logam dinding luar | 381*3800*16mm 381*4500*16mm | ㎡ | 510.65 | 1.30 | ㎡ | 664 |
| 5 | Papan OSB dinding dalaman | 1220*2440*9mm | ㎡ | 525.5 | 1.30 | pc | 237 |
| 6 | Papan PVC dinding dalaman | 1200*2400*9mm | ㎡ | 525.5 | 1.20 | m2 | 631 |
| 7 | Papan simen gentian daerah basah | 1220*2440*10mm | ㎡ | 173.5 | 1.30 | pc | 78 |
| 三 | Sistem Penebat | ||||||
| 1 | Penebat Glasswool | T75mm , 12 ㎡ /gulung 16Kg/m3 | ㎡ | 604.825 | 1.30 | m2 | 786 |
| 2 | Penebat bulu kaca (di bawah bumbung) | T75mm , 12 ㎡ /gulung 16Kg/m3 | ㎡ | 152 | 1.30 | m2 | 198 |
| 3 | Papan XPS dinding luaran | 1200*600*40mm | ㎡ | 510.65 | 1.20 | pc | 851 |
| 四 | Sistem Lantai | ||||||
| 1 | OSB permukaan lantai | 1220*2440*18mm | ㎡ | 456.5 | 1.30 | m2 | 593 |
| 2 | Gegelung kalis air tampal sendiri lantai | T1.5mm , -15 ℃, 20 ㎡ /gulung | ㎡ | 456.5 | 1.20 | gulung | 27 |
| 3 | Jubin lantai | 12mm | ㎡ | 456.5 | 1.10 | ㎡ | 502 |
| 五 | Sistem Bumbung | ||||||
| 1 | Papan OSB bumbung | 1220*2440*12mm | ㎡ | 152 | 1.50 | pc | 79 |
| 2 | tampal sendiri gegelung kalis air | T1.5mm , -15 ℃, 20 ㎡ /gulung | ㎡ | 152 | 1.40 | gulung | 11 |
| 3 | jubin bumbung | jubin asfalt | ㎡ | 152 | 1.50 | bungkus | 81 |
| 4 | Jubin rabung bumbung | jubin asfalt | m | 0 | 1.10 | bungkus | 0 |
| 5 | Atap bumbung acuan pvc | 6m/pc | m | 0 | 1.50 | pc | 0 |
| 6 | Jalur penutup PVC | 4m/pc | m | 0 | 1.50 | pc | 0 |
| 7 | Papan ukiran logam di bawah cucur bumbung | 381*3800*16mm | ㎡ | 0 | 1.50 | pc | 0 |
| 六 | Siling | ||||||
| 1 | siling pvc/pvc | 6000*200mm | ㎡ | 456.5 | 1.20 | ㎡ | 456.50 |
| 2 | pvc sudut skirting | ㎡ | 456.5 | 1.05 | ㎡ | 479.33 | |
| 七 | Pintu & Tingkap | ||||||
| 1 | Tingkap sayu berganda alumunium | ㎡ | 60 | 1.00 | ㎡ | 60.00 | |
| 2 | Pintu keluli dan MDF | ㎡ | 19 | 1.00 | ㎡ | 19.00 | |
| 八 | Sistem Air&Elektrik | ||||||
| 1 | Paip Air | ㎡ | 456.5 | 1.00 | ㎡ | 456.50 | |
| 2 | Sistem elektrik | Sertakan arus lemah, tidak termasuk soket/suis/lampu, dsb | ㎡ | 456.5 | 1.00 | ㎡ | 456.50 |
| 九 | Sistem Aksesori | ㎡ | 456.5 | 1.00 | ㎡ | 456.50 | |
| 十 | Memuatkan | ㎡ | 456.5 | 1.00 | ㎡ | 456.50 |
| Parameter Teknikal | |
| Berat keseluruhan | 50~60kg/m persegi |
| Keamatan kubu seismik | darjah 8 |
| Kapasiti kalis angin | kelajuan angin 20m/s, tahan angin gred 8 |
| Kapasiti memuatkan lantai | 150kg/m persegi |
| Kapasiti memuatkan bumbung | 60kg/m persegi |
| Kapasiti galas dinding luaran | 50kg/m persegi |
| Pembungkusan & Penghantaran |