| produkto Larawan |
| Detalye |
| Hindi. | NAME | PAGLALARAWAN | YYYYUNIT | TEORYANG QTY | RATE NG PAGKAWALA | UNIT | ACTUAL QTY |
| 一 | Istruktura ng LGS | ||||||
| 1 | istraktura ng bakal | ㎡ | 456.5 | 1.00 | T | 18.26 | |
| 2 | mga kabit | itakda | 456.5 | 1.00 | ㎡ | 456.50 | |
| 二 | Sistema ng Pader | ||||||
| 1 | Panlabas na dingding na OSB board | 1220*2440*9mm | ㎡ | 510.65 | 1.30 | pc | 231 |
| 2 | Panlabas na pader unidirectional breath paper | ㎡ | 510.65 | 1.30 | m2 | 664 | |
| 3 | Panlabas na dingding na kahoy na suporta | 30*40*3000mm | m | 1531.95 | 1.30 | pc | 664 |
| 4 | Panlabas na pader na metal na inukit na board | 381*3800*16mm 381*4500*16mm | ㎡ | 510.65 | 1.30 | ㎡ | 664 |
| 5 | Panloob na dingding na OSB board | 1220*2440*9mm | ㎡ | 525.5 | 1.30 | pc | 237 |
| 6 | Panloob na dingding PVC board | 1200*2400*9mm | ㎡ | 525.5 | 1.20 | m2 | 631 |
| 7 | Basang district fiber cement board | 1220*2440*10mm | ㎡ | 173.5 | 1.30 | pc | 78 |
| 三 | Sistema ng Pagkakabukod | ||||||
| 1 | Glasswool Insulation | T75mm , 12 ㎡ /gumulong 16Kg/m3 | ㎡ | 604.825 | 1.30 | m2 | 786 |
| 2 | Glasswool insulation (sa ilalim ng bubong) | T75mm , 12 ㎡ /gumulong 16Kg/m3 | ㎡ | 152 | 1.30 | m2 | 198 |
| 3 | External wall XPS board | 1200*600*40mm | ㎡ | 510.65 | 1.20 | pc | 851 |
| 四 | Floor System | ||||||
| 1 | OSB sa ibabaw ng sahig | 1220*2440*18mm | ㎡ | 456.5 | 1.30 | m2 | 593 |
| 2 | Floor self-paste waterproof coil | T1.5mm , -15 ℃, 20 ㎡ /gumulong | ㎡ | 456.5 | 1.20 | gumulong | 27 |
| 3 | Baldosa sa sahig | 12mm | ㎡ | 456.5 | 1.10 | ㎡ | 502 |
| 五 | Sistema ng Bubong | ||||||
| 1 | OSB board sa bubong | 1220*2440*12mm | ㎡ | 152 | 1.50 | pc | 79 |
| 2 | self-paste waterproof coil | T1.5mm , -15 ℃, 20 ㎡ /roll | ㎡ | 152 | 1.40 | roll | 11 |
| 3 | baldosa sa bubong | baldosa ng aspalto | ㎡ | 152 | 1.50 | pack | 81 |
| 4 | Baldosa ng tagaytay ng bubong | baldosa ng aspalto | m | 0 | 1.10 | pack | 0 |
| 5 | Bubong eaves pvc molding | 6m/pc | m | 0 | 1.50 | pc | 0 |
| 6 | PVC na pagsasara ng strip | 4m/pc | m | 0 | 1.50 | pc | 0 |
| 7 | Metal carved board sa ilalim ng roof eaves | 381*3800*16mm | ㎡ | 0 | 1.50 | pc | 0 |
| 六 | Kisame | ||||||
| 1 | pvc kisame/pvc | 6000*200mm | ㎡ | 456.5 | 1.20 | ㎡ | 456.50 |
| 2 | pvc anggulo skirting | ㎡ | 456.5 | 1.05 | ㎡ | 479.33 | |
| 七 | Pinto at Bintana | ||||||
| 1 | Alumunium double glaze window | ㎡ | 60 | 1.00 | ㎡ | 60.00 | |
| 2 | Pinto ng bakal at MDF | ㎡ | 19 | 1.00 | ㎡ | 19.00 | |
| 八 | Sistema ng Tubig at Elektrisidad | ||||||
| 1 | Tubig Pipe | ㎡ | 456.5 | 1.00 | ㎡ | 456.50 | |
| 2 | Sistema ng kuryente | Isama ang mahinang kasalukuyang, ibukod ang socket/switch/ilaw, atbp | ㎡ | 456.5 | 1.00 | ㎡ | 456.50 |
| 九 | Sistema ng mga Accessory | ㎡ | 456.5 | 1.00 | ㎡ | 456.50 | |
| 十 | Naglo-load | ㎡ | 456.5 | 1.00 | ㎡ | 456.50 |
| Mga Teknikal na Parameter | |
| Kabuuang timbang | 50~60kg/sqm |
| Ang intensity ng seismic fortification | 8 baitang |
| Wind-proof na kapasidad | bilis ng hangin 20m/s, labanan ang 8 grade wind |
| Kapasidad ng paglo-load sa sahig | 150kg/sqm |
| Ang kapasidad ng pag-load ng bubong | 60kg/sqm |
| Panlabas na kapasidad ng pagdadala ng dingding | 50kg/sqm |
| Pag-iimpake & Pagpapadala |