| ผลิตภัณฑ์ รูปถ่าย |
| รายละเอียด |
| เลขที่ | ชื่อ | คำอธิบาย | หน่วย | จำนวนทฤษฎี | อัตราการสูญเสีย | หน่วย | จำนวนจริง |
| หนึ่ง | โครงสร้างแอลจีเอส | ||||||
| 1 | โครงสร้างเหล็ก | ตารางเมตร | 456.5 | 1.00 น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น น | ต | 18.26 | |
| 2 | ฟิตติ้ง | ชุด | 456.5 | 1.00 | ตารางเมตร | 456.50 | |
| 二 | ระบบผนัง | ||||||
| 1 | บอร์ด OSB ผนังภายนอก | 1220*2440*9มม | ตารางเมตร | 510.65 | 1.30 | พีซี | 231 |
| 2 | กระดาษช่วยหายใจทิศทางเดียวติดผนังภายนอก | ตารางเมตร | 510.65 | 1.30 | ตร.ม | 664 | |
| 3 | การสนับสนุนไม้ผนังภายนอก | 30*40*3000มม | ม | 1531.95 | 1.30 | พีซี | 664 |
| 4 | แผ่นโลหะแกะสลักผนังภายนอก | 381*3800*16มม.381*4500*16มม | ตารางเมตร | 510.65 | 1.30 | ตารางเมตร | 664 |
| 5 | บอร์ด OSB ผนังภายใน | 1220*2440*9มม | ตารางเมตร | 525.5 | 1.30 | พีซี | 237 |
| 6 | ผนังภายในเป็นแผ่นพีวีซี | 1200*2400*9มม | ตารางเมตร | 525.5 | 1.20 | ตร.ม | 631 |
| 7 | แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เขตเปียก | 1220*2440*10มม | ตารางเมตร | 173.5 | 1.30 | พีซี | 78 |
| 三 | ระบบฉนวน | ||||||
| 1 | ฉนวนใยแก้ว | T75มม - 12 ตารางเมตร /ม้วน 16กก./ลบ.ม | ตารางเมตร | 604.825 | 1.30 | ตร.ม | 786 |
| 2 | ฉนวนใยแก้ว(ใต้หลังคา) | T75มม - 12 ตารางเมตร /ม้วน 16กก./ลบ.ม | ตารางเมตร | 152 | 1.30 | ตร.ม | 198 |
| 3 | บอร์ด XPS ผนังภายนอก | 1200*600*40มม | ตารางเมตร | 510.65 | 1.20 | พีซี | 851 |
| 四 | ระบบพื้น | ||||||
| 1 | พื้น OSB | 1220*2440*18มม | ตารางเมตร | 456.5 | 1.30 | ตร.ม | 593 |
| 2 | คอยล์กันน้ำแบบวางพื้นในตัว | T1.5มม - -15 ℃- 20 ตารางเมตร /ม้วน | ตารางเมตร | 456.5 | 1.20 | ม้วน | 27 |
| 3 | กระเบื้องปูพื้น | 12มม | ตารางเมตร | 456.5 | 1.10 | ตารางเมตร | 502 |
| 五 | ระบบหลังคา | ||||||
| 1 | บอร์ด OSB หลังคา | 1220*2440*12มม | ตารางเมตร | 152 | 1.50 | พีซี | 79 |
| 2 | คอยล์กันน้ำแบบวางตัวเอง | T1.5มม - -15 ℃- 20 ตารางเมตร /ม้วน | ตารางเมตร | 152 | 1.40 | ม้วน | 11 |
| 3 | กระเบื้องหลังคา | กระเบื้องแอสฟัลต์ | ตารางเมตร | 152 | 1.50 | หีบห่อ | 81 |
| 4 | กระเบื้องสันหลังคา | กระเบื้องแอสฟัลต์ | ม | 0 | 1.10 | หีบห่อ | 0 |
| 5 | โครงหลังคาชายคาพีวีซี | 6ม./ชิ้น | ม | 0 | 1.50 | พีซี | 0 |
| 6 | แถบปิดพีวีซี | 4 ม./ชิ้น | ม | 0 | 1.50 | พีซี | 0 |
| 7 | แผ่นโลหะแกะสลักใต้ชายคาหลังคา | 381*3800*16มม | ตารางเมตร | 0 | 1.50 | พีซี | 0 |
| 六 | เพดาน | ||||||
| 1 | ฝ้าเพดานพีวีซี/พีวีซี | 6000*200มม | ตารางเมตร | 456.5 | 1.20 | ตารางเมตร | 456.50 |
| 2 | รอบมุมพีวีซี | ตารางเมตร | 456.5 | 1.05 | ตารางเมตร | 479.33 | |
| 七 | ประตูและหน้าต่าง | ||||||
| 1 | หน้าต่างกระจกสองชั้นอลูมิเนียม | ตารางเมตร | 60 | 1.00 | ตารางเมตร | 60.00 น น | |
| 2 | ประตูเหล็กและไม้ มDF | ตารางเมตร | 19 | 1.00 | ตารางเมตร | 19.00 น น | |
| 八 | ระบบน้ำและไฟฟ้า | ||||||
| 1 | ท่อน้ำ | ตารางเมตร | 456.5 | 1.00 | ตารางเมตร | 456.50 | |
| 2 | ระบบไฟฟ้า | รวมกระแสไฟฟ้าอ่อน ไม่รวมซ็อกเก็ต/สวิตช์/ไฟ ฯลฯ | ตารางเมตร | 456.5 | 1.00 | ตารางเมตร | 456.50 |
| 九 | ระบบอุปกรณ์เสริม | ตารางเมตร | 456.5 | 1.00 | ตารางเมตร | 456.50 | |
| 十 | กำลังโหลด | ตารางเมตร | 456.5 | 1.00 | ตารางเมตร | 456.50 |
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | |
| น้ำหนักโดยรวม | 50~60กก./ตรม |
| ความรุนแรงของป้อมปราการแผ่นดินไหว | เกรด 8 |
| ความจุกันลม | ความเร็วลม 20 เมตร/วินาที ต้านทานลมระดับ 8 |
| ความสามารถในการรับน้ำหนักของพื้น | 150กก./ตรม |
| ความสามารถในการรับน้ำหนักของหลังคา | 60กก./ตรม |
| ความสามารถในการรับน้ำหนักผนังภายนอก | 50กก./ตรม |
| การบรรจุ & การจัดส่ง |