Luxusvilla - (QB29) Hochwertiger Erschwingungsunterkunftsplan Export nach direkter Quellenlieferant
- Herkunftsort: Shangdong, China (Festland)
- Markenname: KLT
- Modellnummer: Prefab Villa House
- Material: Stahl
- Nutzung: Haus, Villa, Residentail
- Standard: ISO/CE/AS/US/CA
- Dachdeckung: angepasst
- Isolierung: Glasfaser / Rockwolle / Pu
- Merkmale: Energieeinsparung /schnelle Montage
- Verwenden Sie das Leben: 70 Jahre
- Design: Plan & 3D -Modell & Structral D.



Zitatblatt aufbrechen | ||||
NEIN. | NAME | BESCHREIBUNG | EINHEIT | Theorie Qty |
LGS -Struktur | ||||
1 | Stahlstruktur | ㎡ | 180 | |
2 | Armaturen | Satz | 180 | |
Wandsystem | ||||
1 | OSB -Board der Außenwand | 1220*2440*9mm | ㎡ | 245.8 |
2 | Außenmauer unidirektionales Atempapier | ㎡ | 289.96 | |
3 | Außenmauer Holzstütze | 30*40*3000 mm | m | 737.4 |
4 | Außenmodell geschnitztes Brett | 381*3800*16 mm 381*4500*16 mm | ㎡ | 245.8 |
5 | Interne Wand OSB -Board | 1220*2440*9mm | ㎡ | 311.4 |
6 | Interne Wandzigefferung | 1200*2400*9mm | ㎡ | 311.4 |
7 | Faserzementbehörde des Wet Distrikts | 1220*2440*10 mm | ㎡ | 102.3 |
Isolationssystem | ||||
1 | Glaswochenisolierung | T75mm , 12 ㎡ /rollenenenenenenenenenenenenenenenen 16 kg/m3 | ㎡ | 329.75 |
2 | Glaswochenisolierung (unter Dach) | T75mm , 12 ㎡ /roll 16 kg/m3 | ㎡ | 91.5 |
3 | Außenwand XPS -Board | 1200*600*40 mm | ㎡ | 245.8 |
Bodensystem | ||||
1 | Bodenoberfläche OSB | 1220*2440*18 mm | ㎡ | 95.51 |
2 | Wasserpaste wasserdichte Spulenboden | T1.5mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /roll | ㎡ | 95.51 |
3 | Bodenbetonkissen | C25 Beton | ㎡ | 95.51 |
Dachsystem | ||||
1 | Dach OSB -Board | 1220*2440*12 mm | ㎡ | 91.5 |
2 | Selbstpaste wasserdichte Spule | T1.5mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /roll | ㎡ | 91.5 |
3 | Dachfliesen | Asphaltfliesen | ㎡ | 91.5 |
4 | Dachkammfliesen | Asphaltfliesen | m | 17.8 |
5 | Dachbaus PVC -Formteile | 6m/pc | m | 52.4 |
6 | PVC Schließstreifen | 4m/pc | m | 52.4 |
7 | Metallgeschnitzte Brett unter Dachelang | 381*3800*16mm | ㎡ | 31.44 |
Tür & Fenster | ||||
1 | Alumuniumfenster | ㎡ | 44.16 | |
2 | Innentür | ㎡ | 9.6 | |
3 | Zubehör für Türschwelle/Fensterbank | 1220*2440*10 mm | m | 129.7 |
Wasser & elektrisches System | ||||
1 | Wasserleitungen | ㎡ | 180 | |
2 | Elektrisches System | Schwachstrom einschließen, Sockel/Schalter/Licht ausschließen usw. | ㎡ | 180 |
Dekorationszubehörsystem | ㎡ | 180 | ||
Hardware -Zubehör -System | ㎡ | 180 |
Etikett:
Villa
,Residentail