Villa Luxury - (QB29) Eksport Pelan Penginapan Tinggi Berkualiti Tinggi oleh Pembekal Sumber Secara Langsung
- Tempat Asal: Shangdong, China (Tanah Besar)
- Nama Jenama: KLT
- Nombor Model: Rumah Villa Prefab
- Bahan: keluli
- Penggunaan: Rumah, Villa, Residentail
- Standard: ISO/CE/AS/US/CA.
- Bumbung: disesuaikan
- Penebat: Fiberglass / Rock Wool / PU
- Ciri -ciri: Penjimatan Tenaga /Perhimpunan Cepat
- Menggunakan Kehidupan: 70 tahun
- Reka bentuk: Rancangan & Model 3D & Structral D



Putih Lembaran Petikan | ||||
Tidak | Nama | Penerangan | Unit | Teori Qty |
Struktur LGS | ||||
1 | Struktur keluli | ㎡ | 180 | |
2 | kelengkapan | Tetapkan | 180 | |
Sistem dinding | ||||
1 | Papan OSB dinding luaran | 1220*2440*9mm | ㎡ | 245.8 |
2 | Kertas Nafas Unidirectional Dinding Luaran | ㎡ | 289.96 | |
3 | Sokongan kayu dinding luaran | 30*40*3000mm | m | 737.4 |
4 | Papan luaran dinding luaran diukir | 381*3800*16mm 381*4500*16mm | ㎡ | 245.8 |
5 | Papan OSB dinding dalaman | 1220*2440*9mm | ㎡ | 311.4 |
6 | Papan gipsum dinding dalaman | 1200*2400*9mm | ㎡ | 311.4 |
7 | Papan simen serat daerah basah | 1220*2440*10mm | ㎡ | 102.3 |
Sistem penebat | ||||
1 | Penebat Glasswool | T75mm , 12 ㎡ /roll 16kg/m3 | ㎡ | 329.75 |
2 | Penebat Glasswool (di bawah bumbung) | T75mm , 12 ㎡ /roll 16Kg/m3 | ㎡ | 91.5 |
3 | Papan XPS dinding luaran | 1200*600*40mm | ㎡ | 245.8 |
Sistem lantai | ||||
1 | OSB permukaan lantai | 1220*2440*18mm | ㎡ | 95.51 |
2 | Lantai gegelung kalis air | T1.5mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /roll | ㎡ | 95.51 |
3 | Kusyen konkrit lantai | C25 konkrit | ㎡ | 95.51 |
Sistem bumbung | ||||
1 | Lembaga OSB Roof | 1220*2440*12mm | ㎡ | 91.5 |
2 | Gegelung kalis air diri | T1.5mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /roll | ㎡ | 91.5 |
3 | Jubin bumbung | jubin asfalt | ㎡ | 91.5 |
4 | Jubin rabung bumbung | jubin asfalt | m | 17.8 |
5 | Bumbung bumbung PVC mencetak | 6m/pc | m | 52.4 |
6 | Jalur penutup PVC | 4m/pc | m | 52.4 |
7 | Papan diukir logam di bawah bumbung bumbung | 381*3800*16mm | ㎡ | 31.44 |
Pintu & tingkap | ||||
1 | Tingkap alumunium | ㎡ | 44.16 | |
2 | Pintu dalaman | ㎡ | 9.6 | |
3 | Aksesori untuk pintu/tingkap pintu | 1220*2440*10mm | m | 129.7 |
Sistem Air & Elektrik | ||||
1 | Paip air | ㎡ | 180 | |
2 | Sistem elektrik | Sertakan arus lemah, tidak termasuk soket/suis/cahaya, dll | ㎡ | 180 |
Sistem Aksesori Hiasan | ㎡ | 180 | ||
Sistem Aksesori Perkakasan | ㎡ | 180 |
Tag:
vila
,pemastautin