Villa di lusso - (QB29) Piano di alloggio di alloggio a prezzi accessibili di alta qualità esportazione da parte di un fornitore di fonte direttamente
- Luogo di origine: Shangdong, Cina (Mainland)
- Marca: Klt
- Numero modello: prefabbricata villa casa
- Materiale: acciaio
- Usa: casa, villa, residenza
- Standard: ISO/CE/AS/US/CA
- Roofing: personalizzato
- Isolamento: fibra di vetro / lana di roccia / PU
- Caratteristiche: Assemblaggio di risparmio energetico /veloce
- Usa la vita: 70 anni
- Design: piano e modello 3D e structral d



Break Down Quotation Sheet | ||||
NO. | NOME | DESCRIZIONE | UNITÀ | Teoria qtà |
Struttura LGS | ||||
1 | Struttura in acciaio | ㎡ | 180 | |
2 | raccordi | impostato | 180 | |
Sistema murale | ||||
1 | Scheda OSB a parete esterna | 1220*2440*9mm | ㎡ | 245.8 |
2 | Carta unidirezionale del muro esterno | ㎡ | 289.96 | |
3 | Supporto in legno a parete esterno | 30*40*3000mm | m | 737.4 |
4 | Tavola intagliata da parete esterna | 381*3800*16mm 381*4500*16mm | ㎡ | 245.8 |
5 | Scheda di OSB a muro interno | 1220*2440*9mm | ㎡ | 311.4 |
6 | Scheda di gesso a parete interno | 1200*2400*9mm | ㎡ | 311.4 |
7 | Consiglio di cemento in fibra distrettuale bagnato | 1220*2440*10mm | ㎡ | 102.3 |
Sistema di isolamento | ||||
1 | Isolamento in vetro | T75mm , 12 ㎡ /rotolo 16 kg/m3 | ㎡ | 329,75 |
2 | Isolamento in vetro (sotto il tetto) | T75mm , 12 ㎡ /rotolo 16 kg/m3 | ㎡ | 91.5 |
3 | Scheda XPS a parete esterna | 1200*600*40mm | ㎡ | 245.8 |
Sistema del pavimento | ||||
1 | Superficie del pavimento OSB | 1220*2440*18mm | ㎡ | 95.51 |
2 | Bobina impermeabile a pavimento incolla | T1.5mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /rotolo | ㎡ | 95.51 |
3 | Cuscino di cemento da pavimento | Cemento C25 | ㎡ | 95.51 |
Sistema del tetto | ||||
1 | Board del tetto OSB | 1220*2440*12mm | ㎡ | 91.5 |
2 | bobina impermeabile incollata | T1.5mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /rotolo | ㎡ | 91.5 |
3 | Piastrella del tetto | piastrella di asfalto | ㎡ | 91.5 |
4 | Tetto piastrella cresta | piastrella di asfalto | m | 17.8 |
5 | Tetto eaves in PVC stampaggio | 6m/PC | m | 52.4 |
6 | Striscia di chiusura in PVC | 4m/PC | m | 52.4 |
7 | Tavola scolpita in metallo sotto la grondaia del tetto | 381*3800*16mm | ㎡ | 31.44 |
Porta e finestra | ||||
1 | Finestra di alluminio | ㎡ | 44.16 | |
2 | Porta interna | ㎡ | 9.6 | |
3 | Accessori per il davanzale/davanzali della porta | 1220*2440*10mm | m | 129.7 |
Sistema di acqua ed elettrica | ||||
1 | Tubi dell'acqua | ㎡ | 180 | |
2 | Sistema elettrico | Includere una corrente debole, escludere socket/interruttore/luce, ecc. | ㎡ | 180 |
Sistema di accessori per decorazioni | ㎡ | 180 | ||
Sistema di accessori hardware | ㎡ | 180 |
Etichetta:
villa
,residentail