Villa de luxe - (QB29) Plan d'hébergement de vie abordable de haute qualité Exportation par fournisseur directement source
- Lieu d'origine: Shangdong, Chine (continentale)
- Nom de la marque: KLT
- Numéro de modèle: maison préfabriale Villa
- Matériau: acier
- Utilisation: maison, villa, résident
- Norme: ISO / CE / AS / US / CA
- Roofing: personnalisé
- Isolation: fibre de verre / laine rocheuse / PU
- Caractéristiques: Économie d'énergie / assemblage rapide
- Utiliser la vie: 70 ans
- Conception: Plan et modèle 3D et D.



Fiche de devis de décomposition | ||||
Non. | NOM | DESCRIPTION | UNITÉ | Qté de théorie |
Structure LGS | ||||
1 | structure en acier | ㎡ | 180 | |
2 | raccords | ensemble | 180 | |
Système de murs | ||||
1 | Carte OSB murale externe | 1220 * 2440 * 9 mm | ㎡ | 245.8 |
2 | Papier respiratoire unidirectionnel de mur externe | ㎡ | 289.96 | |
3 | Support en bois de mur externe | 30 * 40 * 3000 mm | m | 737.4 |
4 | Panneau sculpté en métal externe | 381 * 3800 * 16 mm 381 * 4500 * 16 mm | ㎡ | 245.8 |
5 | Carte OSB murale interne | 1220 * 2440 * 9 mm | ㎡ | 311.4 |
6 | Panneau de gypse de mur interne | 1200 * 2400 * 9 mm | ㎡ | 311.4 |
7 | Panneau de ciment des fibres de district humide | 1220 * 2440 * 10 mm | ㎡ | 102.3 |
Système d'isolation | ||||
1 | Isolation de la laine de verre | T75 mm , 12 ㎡ /rouler 16 kg / m3 | ㎡ | 329.75 |
2 | Isolation de la laine de verre (sous toit) | T75 mm , 12 ㎡ /rouler 16 kg / m3 | ㎡ | 91.5 |
3 | Carte XPS murale externe | 1200 * 600 * 40 mm | ㎡ | 245.8 |
Système de plancher | ||||
1 | Surface du sol OSB | 1220 * 2440 * 18 mm | ㎡ | 95,51 |
2 | Bobine d'étanchéité d'auto-casson au sol | T1,5 mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /rouler | ㎡ | 95,51 |
3 | Coussin en béton de sol | Béton C25 | ㎡ | 95,51 |
Système de toit | ||||
1 | Board OSB du toit | 1220 * 2440 * 12 mm | ㎡ | 91.5 |
2 | Bobine d'auto-casson imperméable | T1,5 mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /rouler | ㎡ | 91.5 |
3 | Carreau de toit | carreaux d'asphalte | ㎡ | 91.5 |
4 | Carreaux de crête de toit | carreaux d'asphalte | m | 17.8 |
5 | Moulage en PVC de toit | 6m / pc | m | 52.4 |
6 | Bande de clôture en PVC | 4m / pc | m | 52.4 |
7 | Planche sculptée en métal sous les avant-toits | 381 * 3800 * 16 mm | ㎡ | 31.44 |
Porte et fenêtre | ||||
1 | Fenêtre | ㎡ | 44.16 | |
2 | Porte intérieure | ㎡ | 9.6 | |
3 | Accessoires pour le seuil de porte / rebord de fenêtre | 1220 * 2440 * 10 mm | m | 129.7 |
Système d'eau et électrique | ||||
1 | Conduites d'eau | ㎡ | 180 | |
2 | Système électrique | Inclure le courant faible, exclure la prise / l'interrupteur / la lumière, etc. | ㎡ | 180 |
Système d'accessoires de décoration | ㎡ | 180 | ||
Système d'accessoires matériels | ㎡ | 180 |
Étiqueter:
villa
,résidentail