Lüks Villa - (QB29) Doğrudan kaynak tedarikçi tarafından yüksek kaliteli uygun fiyatlı yaşam planı ihracatı
- Menşe Yeri: Shangdong, Çin (Anakara)
- Marka Adı: KLT
- Model Numarası: Prefabat Villa Evi
- Malzeme: Çelik
- Kullanım: House, Villa, Yerleşik
- Standart: ISO/CE/AS/US/CA
- Çatı kaplama: özelleştirilmiş
- Yalıtım: fiberglas / kaya yünü / PU
- Özellikler: Enerji tasarrufu /hızlı montaj
- Hayatı Kullanma: 70 yıl
- Tasarım: Plan ve 3D Model ve Druktrral D
| Tırnak Sayfası Yıkın | ||||
| HAYIR. | İSİM | TANIM | Birim | Teori Miktar |
| LGS yapısı | ||||
| 1 | çelik yapı | ㎡ | 180 | |
| 2 | bağlantı parçaları | ayarlamak | 180 | |
| Duvar sistemi | ||||
| 1 | Harici duvar OSB kartı | 1220*2440*9mm | ㎡ | 245.8 |
| 2 | Harici duvar tek yönlü nefes kağıdı | ㎡ | 289.96 | |
| 3 | Dış duvar ahşap destek | 30*40*3000mm | m | 737.4 |
| 4 | Dış duvar metal oyma tahta | 381*3800*16mm 381*4500*16mm | ㎡ | 245.8 |
| 5 | Dahili Duvar OSB Kurulu | 1220*2440*9mm | ㎡ | 311.4 |
| 6 | İç duvar alçıtaşı | 1200*2400*9mm | ㎡ | 311.4 |
| 7 | Islak Bölge Elyaf Çimento Kurulu | 1220*2440*10mm | ㎡ | 102.3 |
| Yalıtım sistemi | ||||
| 1 | Cam yalıtım | T75mm , 12 ㎡ /rulo 16kg/m3 | ㎡ | 329.75 |
| 2 | Cam yalıtım (çatının altında) | T75mm , 12 ㎡ /rulo 16Kg/m3 | ㎡ | 91.5 |
| 3 | Harici Duvar XPS Board | 1200*600*40mm | ㎡ | 245.8 |
| Zemin sistemi | ||||
| 1 | Zemin Yüzeyi OSB | 1220*2440*18mm | ㎡ | 95.51 |
| 2 | Zemin Kendi kendine yapışır su geçirmez bobin | T1.5mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /rulo | ㎡ | 95.51 |
| 3 | Zemin beton yastık | C25 Beton | ㎡ | 95.51 |
| Çatı sistemi | ||||
| 1 | Çatı OSB tahtası | 1220*2440*12mm | ㎡ | 91.5 |
| 2 | Kendi kendine yapışır su geçirmez bobin | T1.5mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /rulo | ㎡ | 91.5 |
| 3 | Çatı kiremit | asfalt karo | ㎡ | 91.5 |
| 4 | Çatı sırt karo | asfalt karo | m | 17.8 |
| 5 | Çatı saçak PVC kalıplama | 6m/PC | m | 52.4 |
| 6 | PVC kapanış şeridi | 4m/PC | m | 52.4 |
| 7 | Çatı saçaklarının altında metal oyma tahta | 381*3800*16mm | ㎡ | 31.44 |
| Kapı ve Pencere | ||||
| 1 | Alümünyum penceresi | ㎡ | 44.16 | |
| 2 | İç kapı | ㎡ | 9.6 | |
| 3 | Kapı Eşik/Pencereleri için Aksesuarlar | 1220*2440*10mm | m | 129.7 |
| Su ve Elektrik Sistemi | ||||
| 1 | Su boruları | ㎡ | 180 | |
| 2 | Elektrik sistemi | Zayıf akımı ekleyin, soketi/anahtar/ışık vb. | ㎡ | 180 |
| Dekorasyon Aksesuarları Sistemi | ㎡ | 180 | ||
| Donanım Aksesuarları Sistemi | ㎡ | 180 | ||
Etiket:
villa
,yerleşik posta


