China Prefab Steel Structure House Lösung
- Herkunftsort: Shangdong, China (Festland)
- Markenname: Qualität
- Modellnummer: Stahlkonstruktionshaus
- Material: Stahl
- Verwendung: Haus, Zuhause, Wallcamp
- Standard: ISO/CE/AS/US/CA
- Dachdeckung: angepasst
- Isolierung: Glasfaser / Rockwolle / Pu
- Merkmale: Energieeinsparung /schnelle Montage
- Verwenden Sie das Leben: 70 Jahre
- Design: Plan & 3D -Modell & Structral D.
BeliebTe Luxus -China -Stahlkonstruktionshäuser verkaufen - QB08
Energiesparend
Stahlkonstruktion iM Verkauf vor dem Verkauf Mit einer schnellen Montage und einer 70-jährigen Lebensdauer, die für Ihr Design anpassbar ist.
Produktbeschreibung
Wir bieten eine komplette Stahlgebäude Lösung China vorgefertigt basiert, einschließlich Design, 3D -Modellierung und zertifizierten Isolationsoptionen.
![]()
![]()
| NEIN. | NAME | BESCHREIBUNG | EINHEIT | Theorie Qty | Verlustrate | EINHEIT |
| 一 | LGS -Struktur | |||||
| 1 | Stahlstruktur | ㎡ | 265 | 1.00 | T | |
| 2 | Armaturen | Satz | 265 | 1.00 | ㎡ | |
| 二 | Wandsystem | |||||
| 1 | OSB -Board der Außenwand | 1220*2440*9mm | ㎡ | 326.18 | 1.30 | PC |
| 2 | Außenmauer unidirektionales Atempapier | ㎡ | 326.18 | 1.30 | M2 | |
| 3 | Außenmauer Holzstütze | 30*40*3000 mm | m | 978.54 | 1.30 | pc |
| 4 | Außenmodell geschnitztes Brett | 381*3800*16 mm 381*4500*16 mm | ㎡ | 326.18 | 1.30 | ㎡ |
| 5 | Interne Wand OSB -Board | 1220*2440*9mm | ㎡ | 549.7 | 1.30 | pc |
| 6 | Interne Wand PVC -Platine | 1200*2400*9mm | ㎡ | 549.7 | 1.20 | m2 |
| 7 | Faserzementbehörde des Wet Distrikts | 1220*2440*10 mm | ㎡ | 39.04 | 1.30 | pc |
| 三 | Isolationssystem | |||||
| 1 | Glaswochenisolierung | T75mm , 12 ㎡ /rollenenenenenenenen 16 kg/m3 | ㎡ | 457.46 | 1.30 | m2 |
| 2 | Glaswochenisolierung (unter Dach) | T75mm , 12 ㎡ /Roll 16 kg/m3 | ㎡ | 222 | 1.30 | m2 |
| 3 | Außenwand XPS -Board | 1200*600*40 mm | ㎡ | 326.18 | 1.20 | pc |
| 四 | Bodensystem | |||||
| 1 | Bodenoberfläche OSB | 1220*2440*18 mm | ㎡ | 107,8 | 1.30 | m2 |
| 2 | Wasserpaste wasserdichte Spulenboden | T1.5mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /roll | ㎡ | 107,8 | 1.20 | roll |
| 3 | Bodenfliesen | 12 mm | ㎡ | 107,8 | 1.10 | ㎡ |
| 五 | Dachsystem | |||||
| 1 | Dach OSB -Board | 1220*2440*12 mm | ㎡ | 222 | 1,50 | pc |
| 2 | Selbstpaste wasserdichte Spule | T1.5mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /roll | ㎡ | 222 | 1.40 | roll |
| 3 | Dachfliesen | Asphaltfliesen | ㎡ | 222 | 1,50 | Pack |
| 4 | Dachkammfliesen | Asphaltfliesen | m | 43.37 | 1.10 | pack |
| 5 | Dachbaus PVC -Formteile | 6m/pc | m | 83,87 | 1,50 | pc |
| 6 | PVC Schließstreifen | 4m/pc | m | 83,87 | 1,50 | pc |
| 7 | Metallgeschnitzte Brett unter Dachelang | 381*3800*16mm | ㎡ | 50.322 | 1,50 | pc |
| 六 | Decke | |||||
| 1 | PVC -Decke/PVC | 6000*200 mm | ㎡ | 265 | 1.20 | ㎡ |
| 2 | PVC -Winkelabtrockung | ㎡ | 265 | 1.05 | ㎡ | |
| 七 | Tür & Fenster | |||||
| 1 | Alumunium -Doppelglasurfenster | ㎡ | 54.31 | 1.00 | ㎡ | |
| 2 | Stahl- und MDF -Tür | ㎡ | 22.94 | 1.00 | ㎡ | |
| 八 | Wasser & elektrisches System | |||||
| 1 | Wasserleitungen | ㎡ | 265 | 1.00 | ㎡ | |
| 2 | Elektrisches System | Schwachstrom einschließen, Sockel/Schalter/Licht ausschließen usw. | ㎡ | 265 | 1.00 | ㎡ |
| 九 | Zubehörsystem | ㎡ | 265 | 1.00 | ㎡ | |
| 十 | Laden | ㎡ | 265 | 1.00 | ㎡ |
Verpackung & Versand
Packdetails: 1, Lieferung durch 40 "HQ -Versandbehälter. 2, 4 in 1 Flachpackung
Lieferdetails: 3-20 Tage nach Bestellung
Vertraue unserer Stahllösung China vorgefertigt Für ISO/CE-zertifizierte, anpassbare und langlebige Struktursysteme mit globalen Standards.
![]()
Tel:0086-13153691144
Gesprächspartner:Verkaufsabteilung
PDF-Show.:PDF


