Solución de la casa de estructura de acero prefabricada de China
- Lugar de origen: Shangdong, China (continente)
- Marca: calidad
- Número de modelo: casa de estructura de acero
- Material: acero
- Uso: Casa, Inicio, Wallcamp
- Estándar: ISO/CE/AS/US/CA
- Techos: personalizado
- Aislamiento: fibra de vidrio / lana de roca / pu
- Características: ahorro de energía /ensamblaje rápido
- Uso de la vida: 70 años
- Diseño: Plan y modelo 3D y DTRUCTRAL D
Casas de esTructura de acero de china de lujo popular vendiendo - QB08
De ahorro de energía
Estructura de acero prefabricada a la venta con un ensametroetroetroetroetroetroetroetroetroetroetroetroetroetroetroetroblaje rápido y una vida útil de 70 años, personalizable para su diseño.
Descriordenador personalión del Producto
Ofrecemos un completo Solución de edificios de acero prefabricados China Basado, incluidos el diseño, el modelado 3D y las oordenador personaliones de aislamiento certificado.
![]()
![]()
| No. | NOMBRE | DESCRIordenador personalIÓN | UNIDAD | Teoría Cantidad | Tasa de pérdida | UNIDAD |
| 一 | Estructura LGS | |||||
| 1 | estructura de acero | ㎡ | 265 | 1.00 | T | |
| 2 | guarniciones | colocar | 265 | 1.00 | ㎡ | |
| 二 | Sistema de pared | |||||
| 1 | Placa OSB de pared externa | 1220*2440*9 mm | ㎡ | 326.18 | 1.30 | ordenador personal |
| 2 | Papel de aliento unidireccional de pared externa | ㎡ | 326.18 | 1.30 | m2 | |
| 3 | Soporte de madera de pared externa | 30*40*3000 mm | m | 978.54 | 1.30 | ordenador personal |
| 4 | Tablero de metal de pared externo | 381*3800*16 mm 381*4500*16 mm | ㎡ | 326.18 | 1.30 | ㎡ |
| 5 | Tablero de OSB de pared interna | 1220*2440*9 mm | ㎡ | 549.7 | 1.30 | ordenador personal |
| 6 | Tablero de PVC de pared interna | 1200*2400*9 mm | ㎡ | 549.7 | 1.20 | m2 |
| 7 | Junta de cemento de fibra de distrito húmedo | 1220*2440*10 mm | ㎡ | 39.04 | 1.30 | ordenador personal |
| 三 | Sistema de aislamiento | |||||
| 1 | Aislamiento de lana de vidrio | T75 mm , 12 ㎡ /rollooooooooo de 16 kg/m3 | ㎡ | 457.46 | 1.30 | m2 |
| 2 | Aislamiento de luna de vidrio (debajo del techo) | T75 mm , 12 ㎡ /Rollo de 16 kg/m3 | ㎡ | 222 | 1.30 | m2 |
| 3 | Tablero de XPS de pared externa | 1200*600*40 mm | ㎡ | 326.18 | 1.20 | ordenador personal |
| 四 | Sistema de piso | |||||
| 1 | Superficie de piso OSB | 1220*2440*18 mm | ㎡ | 107.8 | 1.30 | m2 |
| 2 | Bobina impermeable a sí mismas de piso | T1.5 mm , -15 ℃ ℃ 20 ㎡ /roll | ㎡ | 107.8 | 1.20 | roll |
| 3 | Baldosa de piso | 12 mm | ㎡ | 107.8 | 1.10 | ㎡ |
| 五 | Sistema de techo | |||||
| 1 | Tablero OSB del techo | 1220*2440*12 mm | ㎡ | 222 | 1.50 | ordenador personal |
| 2 | bobina impermeable a sí misma | T1.5 mm , -15 ℃ ℃ 20 ㎡ /roll | ㎡ | 222 | 1.40 | roll |
| 3 | Baldosa de techo | mosaico de asfalto | ㎡ | 222 | 1.50 | embalar |
| 4 | Baldosas de la cresta del techo | mosaico de asfalto | m | 43.37 | 1.10 | embalar |
| 5 | Molduras de pvc de aleros de techo | 6m/ordenador personal | m | 83.87 | 1.50 | ordenador personal |
| 6 | Tira de cierre de PVC | 4m/ordenador personal | m | 83.87 | 1.50 | ordenador personal |
| 7 | Tablero tallado de metal bajo aleros de techo | 381*3800*16 mm | ㎡ | 50.322 | 1.50 | ordenador personal |
| 六 | Techo | |||||
| 1 | Techo de PVC/PVC | 6000*200 mm | ㎡ | 265 | 1.20 | ㎡ |
| 2 | PVC Angle Skiring | ㎡ | 265 | 1.05 | ㎡ | |
| 七 | Puerta y ventana | |||||
| 1 | Ventana de doble glaseado de alumunio | ㎡ | 54.31 | 1.00 | ㎡ | |
| 2 | Puerta de acero y MDF | ㎡ | 22.94 | 1.00 | ㎡ | |
| 八 | Sistema de agua y electricidad | |||||
| 1 | Tuberías de agua | ㎡ | 265 | 1.00 | ㎡ | |
| 2 | Sistema eléctrico | Incluir corriente débil, excluir socket/switch/luz, etc. | ㎡ | 265 | 1.00 | ㎡ |
| 九 | Sistema de accesorios | ㎡ | 265 | 1.00 | ㎡ | |
| 十 | Cargando | ㎡ | 265 | 1.00 | ㎡ |
Embalaje y envío
Detalles de embalaje: 1, entrega por 40 "Container de envío HQ. 2, 4 en 1 Embalaje plano
Detalles de entrega: 3-20 días después del pedido
Confiar en nuestro Solución de acero prefabricada China para sistemas estructurales certificados ISO/CE, personalizables y duraderos con estándares globales.
![]()
Tel:0086-13153691144
Persona de contacto:Departamento de ventas
Show pdf:Pdf


