Villas prefabricadas de lujo | Proveedores de casas modulares en China
- Lugar de origen: Shangdong, China (continente)
- Marca: calidad
- Número de modelo: casa de estructura de acero
- Material: acero
- Uso: Casa, Inicio, Wallcamp
- Estándar: ISO/CE/AS/US/CA
- Techos: personalizado
- Aislamiento: fibra de vidrio / lana de roca / pu
- Características: ahorro de energía /ensamblaje rápido
- Uso de la vida: 70 años
- Diseño: Plan y modelo 3D y DTRUCTRAL D
FabricanTe de la casa metroetroetroetroetroetroetroetroetroetroetroetroetroetroetroetroodular VILLAS PREFABLAS Proveedor de lujo China - Casa integrada de calidad
Proveedores de casas modulares en China | Socio de contratistas de construcción experimentado, ofrece tipos de productos prefabricados, como casa prefabricada, casa de contenedores, villa de acero, etc.
![]()
![]()
![]()
Fabricante de la casa modular Prefab Villa China mayoristas -QB35
Casas modulares al por mayor China | Personalice su techo, diseño (Plan/Modelo 3D) y úselo para una casa, casa o campamento de pared. Obtenga su solución de villa prefabricada de lujo ahora.
| No. | NOMBRE | DESCRIordenador personalIÓN | UNIDAD | Teoría Cantidad | Tasa de pérdida | UNIDAD | Cantidad real |
| 一 | Estructura LGS | ||||||
| 1 | estructura de acero | ㎡ | 240 | 1.00 | T | 9.60 | |
| 2 | guarniciones | colocar | 240 | 1.00 | ㎡ | 240.00 | |
| 二 | Sistema de pared | ||||||
| 1 | Placa OSB de pared externa | 1220*2440*9 mm | ㎡ | 298.35 | 1.30 | ordenador personal | 135 |
| 2 | Papel de aliento unidireccional de pared externa | ㎡ | 538.35 | 1.30 | m2 | 700 | |
| 3 | Soporte de madera de pared externa | 30*40*3000 mm | m | 895.05 | 1.30 | ordenador personal | 388 |
| 4 | Tablero de metal de pared externo | 381*3800*16 mm 381*4500*16 mm | ㎡ | 298.35 | 1.30 | ㎡ | 388 |
| 5 | Tablero de OSB de pared interna | 1220*2440*9 mm | ㎡ | 620.8 | 1.30 | ordenador personal | 280 |
| 6 | Tablero de PVC de pared interna | 1200*2400*9 mm | ㎡ | 620.8 | 1.20 | m2 | 745 |
| 7 | Junta de cemento de fibra de distrito húmedo | 1220*2440*10 mm | ㎡ | 151.55 | 1.30 | ordenador personal | 68 |
| 三 | Sistema de aislamiento | ||||||
| 1 | Aislamiento de lana de vidrio | T75 mm , 12 ㎡ /rolloooooooooooooooooooo 16 kg/m3 | ㎡ | 535.35 | 1.30 | m2 | 696 |
| 2 | Aislamiento de luna de vidrio (debajo del techo) | T75 mm , 12 ㎡ /roll 16 kg/m3 | ㎡ | 156.5 | 1.30 | m2 | 203 |
| 3 | Tablero de XPS de pared externa | 1200*600*40 mm | ㎡ | 298.35 | 1.20 | ordenador personal | 497 |
| 四 | Sistema de piso | ||||||
| 1 | Superficie de piso OSB | 1220*2440*18 mm | ㎡ | 127 | 1.30 | m2 | 165 |
| 2 | Bobina impermeable a sí mismas de piso | T1.5 mm , -15 ℃ ℃ 20 ㎡ /roll | ㎡ | 127 | 1.20 | roll | 8 |
| 3 | Baldosa de piso | 12 mm | ㎡ | 240 | 1.10 | ㎡ | 264 |
| 五 | Sistema de techo | ||||||
| 1 | Tablero OSB del techo | 1220*2440*12 mm | ㎡ | 156.5 | 1.50 | ordenador personal | 82 |
| 2 | bobina impermeable a sí misma | T1.5 mm , -15 ℃ ℃ 20 ㎡ /roll | ㎡ | 156.5 | 1.40 | roll | 11 |
| 3 | Baldosa de techo | mosaico de asfalto | ㎡ | 156.5 | 1.50 | embalar | 84 |
| 4 | Baldosas de la cresta del techo | mosaico de asfalto | m | 86.6 | 1.10 | embalar | 12 |
| 5 | Molduras de pvc de aleros de techo | 6m/ordenador personal | m | 67.54 | 1.50 | ordenador personal | 17 |
| 6 | Tira de cierre de PVC | 4m/ordenador personal | m | 67.54 | 1.50 | ordenador personal | 25 |
| 7 | Tablero tallado de metal bajo aleros de techo | 381*3800*16 mm | ㎡ | 40.524 | 1.50 | ordenador personal | 42 |
| 六 | Techo | ||||||
| 1 | techo de PVC | 6000*200 mm | ㎡ | 240 | 1.20 | ㎡ | 240.00 |
| 2 | PVC Angle Skiring | ㎡ | 240 | 1.05 | ㎡ | 252.00 | |
| 七 | Puerta y ventana | ||||||
| 1 | Ventana de doble glaseado de alumunio | ㎡ | 53.1 | 1.00 | ㎡ | 53.10 | |
| 2 | Puerta de acero y MDF | ㎡ | 16 | 1.00 | ㎡ | 16.00 | |
| 八 | Sistema de agua y electricidad | ||||||
| 1 | Tuberías de agua | ㎡ | 240 | 1.00 | ㎡ | 240.00 | |
| 2 | Sistema eléctrico | Incluir corriente débil, excluir socket/switch/luz, etc. | ㎡ | 240 | 1.00 | ㎡ | 240.00 |
| 九 | Sistema de accesorios | ㎡ | 240 | 1.00 | ㎡ | 240.00 | |
| 十 | Cargando | ㎡ | 240 | 1.00 | ㎡ | 240.00 | |
Tel:0086-13153691144
Persona de contacto:Departamento de ventas
Show pdf:Pdf


