Moderne Flat-Pack-Home-Plan-Fertighaus-Designs für Kenia
- Herkunftsort: Shangdong, China (Festland)
- Markenname: KLT
- Modellnummer: Fertighaus
- Material: PVC, EPS
- Verwendung: Haus, Heim, Wohnbereich
- Standard: ISO/CE/AS/US/CA
- Dacheindeckung: Maßgeschneidert
- Isolierung: Glasfaser/Steinwolle/PU
- Merkmale: Energiesparend / Schnelle Montage
- Nutzungsdauer: 70 Jahre
- Design: Plan & 3D-Modell & Structral D
| SPEZIFIKATION: | ||
| 1 | Raumbeschreibung | |
| Raumnummer / Reihe | 20 Rm/Etage x 2 Stroies = 40 Zimmer | |
| Zimmergröße | 2,75 x 2,75 m, Fläche = 7,5 m² | |
| 2 | Struktur aus Stahlmaterial | |
| Spalte | 2C-80x40x15x1,8 mit Rostschutz- und Ölfarbe lackiert | |
| Basisbalken | C-80x40x15x1,8 mit Rostschutz- und Ölfarbe lackiert | |
| Bodenbalken | C-80x40x15x1,8 mit Rostschutz- und Ölfarbe lackiert | |
| Ringstrahl | C-80x40x15x1,3 mit Rostschutz- und Ölfarbe lackiert | |
| 2. Bodenpfette | C-80x40x15x1,3 mit verzinkter Oberfläche | |
| Gehweghalterung | C-80x40x15x1,3 mit Rostschutz- und Ölfarbe lackiert | |
| Gehwegplatte aus Stahl | 1,8 MM Rutschfest Breite der Stahlplatte = 970 mm und mit Ölfarbe lackiert | |
| Stahlstangenverstrebung | RB 9 mit Ölfarbe und GIS. Tum-Schnalle und Ölfarbe gefischt | |
| 3 | Spezifikation der Wandtrennwand | |
| Dicke der Stahlplatte | t > 0.25 mm | |
| Isolierplatte | Polystyrolschaum t = 75 mm. / Dichte = 12 kg./ cu. M. Kante mit Stahlgürtel | |
| 4 | Boden | |
| Etage 1, 2 | Schwarzes Sperrholz 15 mm | |
| 5 | Dachblattspezifikation | |
| Pfettendach | C-50x10x5x1,3 mit verzinkter Oberfläche | |
| Dachtyp | t> 0.25 mm | |
| Polystyrolschaum t = 75 mm. / Dichte = 12 kg./ cu. M. | ||
| Dachablauf | Standard | |
| 6 | Tür und Fenster | |
| Tür | Stahlverbundtür mit Schloss t= 50 mm. Größe 830x2000 Vorhängeschloss | |
| Fenster | PVC-Fensterschieber mit Klarglas 4 mm und Schloss-Set. Größe 1335 x 920 mm | |
| Windwiderstand | Klasse 11 (Windgeschwindigkeit ≤ 120 km/h) | |
| Erdbebensicherheit | Klasse 7 | |
| Tragfähigkeit der Dacheindeckung anzeigen | 0,6 kn/m2 | |
| Nutzlastfähigkeit der Dacheindeckung | 0,6 kn/m2 | |
| Wärmedurchgangskoeffizient der Außen- und Innenwand | 0,35 kcal/m2hc | |
| Wand zulässige Belastung | 0,6 kn/m2 | |
Etikett:
Schlafsaal
,K Haus


