Проекты сборных домов современного плоского плана дома для Кении
- Место происхождения: Шаньдун, Китай (материк)
- Название бренда: КЛТ
- Номер модели: Сборный дом
- Материал: ПВХ, eps.
- Использование: Дом, Дом, Жилой район
- Стандарт: ISO/CE/AS/US/CA
- Кровля: Индивидуальные
- Изоляция: стекловолокно/минеральная вата/полиуретан.
- Особенности: энергосбережение / быстрая сборка.
- Использование жизни: 70 лет
- Проектирование: план, 3D-модель и Structral D.
| СПЕЦИФИКАЦИЯ: | ||
| 1 | Спецификация номера | |
| Номер комнаты/ряд | 20 кв.м/этаж x 2 этажа = 40 комнат | |
| Размер комнаты | 2,75 х 2,75м, Площадь = 7,5кв.м | |
| 2 | Структура стального материала | |
| Столбец | 2C-80x40x15x1,8 с антикоррозийной и масляной краской | |
| Базовая балка | C-80x40x15x1,8 с антикоррозийной краской и масляной краской | |
| Балка перекрытия | C-80x40x15x1,8 с антикоррозийной краской и масляной краской | |
| Кольцевая балка | C-80x40x15x1,3 с антикоррозийной краской и масляной краской | |
| 2-й. Прогон пола | С-80х40х15х1,3 с оцинковкой | |
| Кронштейн для дорожек | C-80x40x15x1,3 с антикоррозийной краской и масляной краской | |
| Панель прохода Стальная панель | 1,8 мм Противоскользящий Ширина стальной панели = 970 мм, окрашена масляной краской. | |
| Стальной стержень | РБ 9 с масляной краской и ГИС. Пряжка и масляная краска выловлены | |
| 3 | Спецификация перегородки | |
| Толщина стальной пластины | t > 0.25 mm | |
| Изоляционная панель | Пенополистирол t=75 мм. /Плотность = 12 кг./куб. м. Край со стальным поясом | |
| 4 | Пол | |
| Этаж 1, 2 | Фанера черная 15 мм | |
| 5 | Спецификация листа крыши | |
| Прогон крыши | С-50х10х5х1,3 с оцинковкой | |
| Тип крыши | t> 0.25 mm | |
| Пенополистирол t=75 мм. /Плотность = 12 кг./куб. м. | ||
| Водосток с крыши | Стандартный | |
| 6 | Дверь и окно | |
| Дверь | стальная композитная дверь с замком t= 50 мм. Размер 830x2000 Замок накладной | |
| Окно | Раздвижная оконная ПВХ с прозрачным стеклом 4 мм и комплектом замков. Размер1335*920 мм | |
| Сопротивление ветра | 11 класс (скорость ветра≤120 км/ч) | |
| Сейсмостойкость | 7 класс | |
| Показать несущую способность кровли | 0,6 кун/м2 | |
| Живая нагрузка кровли | 0,6 кун/м2 | |
| Коэффициент теплопередачи внешних и внутренних стен | 0,35 ккал/м2ч | |
| Допустимая нагрузка на стену | 0,6 кун/м2 | |
Shandong Quality Integrated House Co., Ltd.
Тел:0086-13153691144
Контактное лицо:Отдел продаж
PDF Show:PDF.


