Wohngebäude - (4x04) Vorgefertigte luxuriöse luxuriöse moderne Containerhaus Modulare Schifffahrtsunterkünfte
- Herkunftsort: Shangdong, China (Festland)
- Markenname: KLT
- Modellnummer: Containerhaus
- Material: Behälter
- Nutzung: Haus, Haus, Residentail
- Standard: ISO/CE/AS/US/CA
- Dachdeckung: angepasst
- Isolierung: Glasfaser / Rockwolle / Pu
- Merkmale: Energieeinsparung /schnelle Montage
- Verwenden Sie das Leben: 70 Jahre
- Design: Plan & 3D -Modell & Structral D.
Breakdown -Zitatblatt | |||||
PROJEKT | 6000 Mm*2400 mm*2896 mm kombinierter modularer Behälter | ||||
NEIN. | NAME | BESCHREIBUNG | GRÖSSE | Qty | EINHEIT |
一 Grundartikel | 9 | Satz | |||
1 | Dach | Farbstahlschnalle -Platte | 0,5 mm | 9 | Satz |
Glaswochenisolierung | |||||
verzinkter Stahlkiel | |||||
weiße Metalldecke | 0,3 mm | ||||
2 | Boden | Vinyllederböden | 1,6 mm | 9 | Satz |
Zementfaserplatine | 1,8 mm | ||||
PE -Isolationsfilm | |||||
verzinkter Stahlkiel | |||||
3 | Spalte | Glavanisierte Stahlsäule | L2580mm | 36 | PC |
4 | Rohr abtropfen lassen | Regenabflussrohre | Weiße PVC -Rohr | 36 | pc |
二 Erhöhung ARTIKEL | |||||
5 | Wandtafel | 75 mm Glaswolken -Sandwich -Panel | 281.7 | ㎡ | |
6 | Außenwanddekoration | Hängebrett | 191.4 | ㎡ | |
7 | Pergola | Antikorrosive Dekoration Holz | 0 | m | |
8 | Decking | WPC | 43.2 | ㎡ | |
9 | Leitplanke | 25.2 | ㎡ | ||
10 | Treppe | 1 | Satz | ||
11 | Fenster | Aluminium-Alloy-Fenster | 38 | ㎡ | |
12 | Tür | weiße Stahltür | 800 mm*2000 mm | 5 | Satz |
Aluminium-alloy Tür | 14.6 | ㎡ | |||
13 | Elektrisches System | in den lokalen Standard wechseln | 9 | Satz | |
LED -Licht | 12 | pc | |||
schalten | 12 | pc | |||
Buchse | 15 | pc | |||
14 | Wassersystem | Inlet & Outlet Water Pipes | 28.05 | ㎡ | |
15 | Zubehör zusammenstellen | PVC -Abdeckung | 9 | Satz | |
Verbindung | Modulverbindungsschloss | 38 | Satz | ||
Formabdeckung | Modul oben und Spaltenverbindungsteilabdeckung | 105.6 | m | ||
Modulbodenverbindung TeilBetteckung | 39.6 | m | |||
Abdichtband | Gummibandfüllung zwischen dem Modulverbindungsteil | 72.6 | m | ||
Selbstklebeband | wasserdichtes Selbstklebeband zwischen dem Modulverbindungsteil | 67,8 | m | ||
16 | Einrichtungen (Option) | Dusche | Satz | ||
Toilette | Satz | ||||
Becken | Satz | ||||
bed | Satz | ||||
Tisch | Satz | ||||
Kleiderschrank | Satz | ||||
Gesamtbetrag (notwendige Grundanpassung) | |||||
15 | Binnengebiete Kosten | 40HC -Behälterbelastung | 2 | PCs | |
20gp Containerbelastung | 0 | pcs | |||
16 | Arbeiterladenkosten | 40ft/20ft Container | 2 | pcs | |
Gesamtbetrag (EXW-Preis)- |
Etikett:
Haus mit mehr als 3 Betten