Résidentiel - (4x04) qualité supérieure de luxe préfabriquée à conteneurs modernes House modulaire Hébergement
- Lieu d'origine: Shangdong, Chine (continentale)
- Nom de la marque: KLT
- Numéro de modèle: maison de conteneur
- Matériel: conteneur
- Utilisation: maison, maison, résident
- Norme: ISO / CE / AS / US / CA
- Roofing: personnalisé
- Isolation: fibre de verre / laine rocheuse / PU
- Caractéristiques: Économie d'énergie / assemblage rapide
- Utiliser la vie: 70 ans
- Conception: Plan et modèle 3D et D.
Fiche de devis de ventilation | |||||
PROJET | 6000 mm * 2400 mm * 2896 mm Contourateur modulaire combiné | ||||
NON. | NOM | DESCRIPTION | TAILLE | Qté | UNITÉ |
一 Article de base | 9 | ensemble | |||
1 | Toit | plaque de boucle en acier couleur | 0,5 mm | 9 | ensemble |
Isolation de la laine de verre | |||||
quille en acier galvanisé | |||||
plafond en métal blanc | 0,3 mm | ||||
2 | Sol | sol en cuir vinyle | 1,6 mm | 9 | ensemble |
planche à fibre de ciment | 1,8 mm | ||||
Film d'isolation PE | |||||
quille en acier galvanisé | |||||
3 | Colonne | colonne en acier glavanisé | L2580 mm | 36 | PC |
4 | Tuyau de vidange | Tuyaux de drainage | tuyau en PVC blanc | 36 | pc |
二 Augmentation ARTICLE | |||||
5 | Panneau mural | Panneau de sandwich à laine de verre de 75 mm | 281.7 | ㎡ | |
6 | Décoration de paroi extérieure | Pavillon | 191.4 | ㎡ | |
7 | Pergola | Décoration anticorrosive bois | 0 | m | |
8 | Terrassement | WPC | 43.2 | ㎡ | |
9 | Rambarde | 25.2 | ㎡ | ||
10 | Marche | 1 | ensemble | ||
11 | Fenêtre | Fenêtre en allium en aluminium | 38 | ㎡ | |
12 | porte | porte en acier blanc | 800 mm * 2000 mm | 5 | ensemble |
Alliant en aluminium Porte | 14.6 | ㎡ | |||
13 | Système électrique | se transformer en norme locale | 9 | ensemble | |
Lumière LED | 12 | pc | |||
changer | 12 | pc | |||
douille | 15 | pc | |||
14 | Système d'eau | Pipes d'eau d'entrée et de sortie | 28.05 | ㎡ | |
15 | Assemblez des accessoires | Plintage de couverture en PVC | 9 | ensemble | |
Connexion | verrouillage de connexion du module | 38 | ensemble | ||
Couvre-moulage | Couvre-pièce de connexion supérieure et colonne du module | 105.6 | m | ||
Connexion de plancher du module | 39.6 | m | |||
ruban de scellement | remplissage du ruban en caoutchouc entre la pièce de connexion du module | 72.6 | m | ||
Ruban d'auto-verre | ruban d'auto-colle étanche entre la pièce de connexion du module | 67.8 | m | ||
16 | Installations (option) | douche | ensemble | ||
toilettes | ensemble | ||||
bassin | ensemble | ||||
lit | ensemble | ||||
tableau | ensemble | ||||
garde-robe | ensemble | ||||
Montant total (ajustement de base nécessaire) | |||||
15 | Coût intérieur | Chargement de conteneurs 40HC | 2 | PCS | |
Chargement de conteneurs 20GP | 0 | pcs | |||
16 | Les travailleurs chargent le coût | Conteneur de 40 pieds / 20 pieds | 2 | pcs | |
Montant total (prix exw) - |
Étiqueter:
maison de plus de 3 chambres