Residenziale - (4X04) Case container prefabbricate di lusso moderne di qualità superiore, alloggi modulari per il trasporto
- Luogo di origine: Shangdong, Cina (Mainland)
- Marca: Klt
- Numero modello: casa container
- Materiale: contenitore
- Usa: casa, casa, residenza
- Standard: ISO/CE/AS/US/CA
- Roofing: personalizzato
- Isolamento: fibra di vetro / lana di roccia / PU
- Caratteristiche: Assemblaggio di risparmio energetico /veloce
- Usa la vita: 70 anni
- Design: piano e modello 3D e structral d
Foglio di citazione di rottura | |||||
PROGETTO | 6000Mm*2400mm*2896mm Contenitore modulare combinato | ||||
NO. | NOME | DESCRIZIONE | MISURARE | Qty | UNITÀ |
一 Articolo di base | 9 | impostato | |||
1 | Tetto | piastra con fibbia in acciaio a colori | 0,5 mm | 9 | impostato |
Isolamento in vetro | |||||
Keel in acciaio zincato | |||||
soffitto in metallo bianco | 0,3 mm | ||||
2 | Pavimento | pavimenti in pelle in vinile | 1,6 mm | 9 | impostato |
Scheda in fibra di cemento | 1,8 mm | ||||
Film di isolamento PE | |||||
Keel in acciaio zincato | |||||
3 | Colonna | Colonna in acciaio glavanizzato | L2580mm | 36 | PC |
4 | Tubo di scarico | Tubi di scarico della pioggia | Pipe in PVC bianco | 36 | pc |
二 Aumento ARTICOLO | |||||
5 | Pannello a parete | Pannello sandwich in vetro da 75 mm | 281.7 | ㎡ | |
6 | Decorazione per pareti esterne | Tavola sospesa | 191.4 | ㎡ | |
7 | Pergola | Decorazione anticorrosiva legno | 0 | m | |
8 | Decking | WPC | 43.2 | ㎡ | |
9 | Guardrail | 25.2 | ㎡ | ||
10 | Scala | 1 | impostato | ||
11 | Finestra | Finestra in lega di alluminio | 38 | ㎡ | |
12 | porta | porta in acciaio bianco | 800mm*2000mm | 5 | impostato |
Alluminio-lega Porta | 14.6 | ㎡ | |||
13 | Sistema elettrico | cambiare lo standard locale | 9 | impostato | |
Luce a LED | 12 | pc | |||
interruttore | 12 | pc | |||
PRESA | 15 | pc | |||
14 | Sistema idrico | tubi d'acqua di ingresso e outlet | 28.05 | ㎡ | |
15 | Assemblare gli accessori | Schermo di copertura in PVC | 9 | impostato | |
Connessione | Lock di connessione del modulo | 38 | impostato | ||
Rivestimento di stampaggio | Coperchio di connessione top e colonna del modulo | 105.6 | m | ||
Connessione per il pavimento del modulo Copia part | 39.6 | m | |||
nastro di sigillatura | riempimento del nastro di gomma tra la parte di connessione del modulo | 72.6 | m | ||
Nastro di se stesso | Nastro autoaffronta di auto -blu tra la parte di connessione del modulo | 67.8 | m | ||
16 | Strutture (opzione) | doccia | impostato | ||
toilette | impostato | ||||
bacino | impostato | ||||
letto | impostato | ||||
tavolo | impostato | ||||
armadio | impostato | ||||
Importo totale (montaggio di base necessario) | |||||
15 | Costo interno | Caricamento del contenitore da 40 HC | 2 | PC | |
Caricamento del contenitore da 20 GP | 0 | PC | |||
16 | Costo di carico dei lavoratori | Contenitore da 40 piedi/20 piedi | 2 | PC | |
Importo totale (prezzo exw)- |
Etichetta:
più di 3 Bed house