Lebensnutzung Prefab Villa House vorgefertigt moderne Heimbaugesellschaft
- Herkunftsort: Shangdong, China (Festland)
- Markenname: Qualität
- Modellnummer: Prefab House
- Material: PVC, EPS
- Nutzung: Haus, Haus, Residentail
- Standard: ISO/CE/AS/US/CA
- Dachdeckung: angepasst
- Isolierung: Glasfaser / Rockwolle / Pu
- Merkmale: Energieeinsparung /schnelle Montage
- Verwenden Sie das Leben: 70 Jahre
- Design: Plan & 3D -Modell & Structral D.
| SPEZIFIKATION: | ||
| 1 | Raumspezifikation | |
| Zimmernummer / Reihe | 20 RM/Boden x 2 Stroies = 40 Räume | |
| Raumgröße | 2,75 x 2,75 m, Fläche = 7,5 m² | |
| 2 | Stahlmaterialstruktur | |
| Spalte | 2C-80x40x15x1.8 mit Anti-Rost-Farbe & Ölfarbe fertiggestellt | |
| Basisstrahl | C-80x40x15x1.8 mit Anti-Rost-Farbe & Ölfarbe fertiggestellt | |
| Bodenstrahl | C-80x40x15x1.8 mit Anti-Rost-Farbe & Ölfarbe fertiggestellt | |
| Ringstrahl | C-80x40x15x1.3 mit Anti-Rost-Farbe & Ölfarbe fertiggestellt | |
| 2. Bodenpurlin | C-80x40x15x1.3 mit verzinkter | |
| Gehweghalterung | C-80x40x15x1.3 mit Anti-Rost-Farbe & Ölfarbe fertiggestellt | |
| Stahlplatte für Gehweg | 1,8 mm Anti-Skid Stahlplattenbreite = 970 mm & Ölfarbe fertiggestellt | |
| Stahlstangenverringer | RB 9 W/Ölfarbe und GIS. Tumschnalle & Ölfarbe gefischt | |
| 3 | Wandpartitionspezifikation | |
| Stahlplattendicke | t > 0.25 mm | |
| Isolierungspanel | Polystyrolschaum t = 75 mm. / Dichte = 12 kg./ Cu. M. Rand mit Stahlgürtel | |
| 4 | Boden | |
| Etage 1, 2 | Schwarzer Sperrholz 15 mm | |
| 5 | Dachblattspezifikation | |
| Purlin -Dach | C-50x10x5x1.3 mit verzinkter | |
| Dachtyp | t> 0.25 mm | |
| Polystyrolschaum t = 75 mm. / Dichte = 12 kg./ Cu. M. | ||
| Dachabfluss | Standard | |
| 6 | Tür und Fenster | |
| Tür | Stahlverbundtür mit Schloss t = 50 mm. Größe 830x2000 Pad Lock | |
| Fenster | PVC -Fensterrutsche mit klarem Glas 4 mm und Schlosssatz. Size1335*920 mm | |
| Windwiderstand | Klasse 11 (Windgeschwindigkeit ≤ 12 km/h) | |
| Erdbebenwiderstand | Klasse 7 | |
| Ladungskapazität des Dachses zeigen | 0,6 kN/m2 | |
| Lebende Ladungskapazität des Dachses | 0,6 kN/m2 | |
| Außen- und Innenwandwärmeübertragungskoeffizient | 0,35 kcal/m2HC | |
| Wand zulässiger Laden | 0,6 kN/m2 | |
Integriertes Haus Co., Ltd. der Shandong-Qualität.
Tel:0086-13153691144
Gesprächspartner:Verkaufsabteilung
PDF-Show.:PDF


