Uso vivo Uso Prefab Villa House Company de construção de casas modernas pré -fabricadas
- Local de origem: Shangdong, China (continente)
- Nome da marca: Qualidade
- Número do modelo: casa pré -fabricada
- Material: PVC, EPS
- Uso: House, Home, Residelail
- Padrão: ISO/CE/AS/US/CA.
- Coberting: personalizado
- Isolamento: fibra de vidro / lã de rocha / PU
- Recursos: Energia de energia /montagem rápida
- Usando a vida: 70 anos
- Design: Plan & 3D Model & Structral D
| ESPECIFICAÇÃO: | ||
| 1 | Especificação de quarto | |
| Número da sala / linha | 20 rm/piso x 2 estroies = 40 quartos | |
| Tamanho da sala | 2,75 x 2,75m, área = 7,5sq.m | |
| 2 | Estrutura do material de aço | |
| Coluna | 2C-80X40X15X1.8 com tinta anti-ferrugem e tinta a óleo acabada | |
| Feixe de base | C-80x40x15x1.8 com tinta anti-ferrugem e tinta a óleo acabada | |
| Feixe de piso | C-80x40x15x1.8 com tinta anti-ferrugem e tinta a óleo acabada | |
| Feixe de anel | C-80x40x15x1.3 com tinta anti-ferrugem e tinta a óleo acabada | |
| 2º. Piso Purlin | C-80x40x15x1.3 com galvanizado | |
| Suporte da passarela | C-80x40x15x1.3 com tinta anti-ferrugem e tinta a óleo acabada | |
| Painel de aço do painel da passarela | 1,8 mm Anti-Skid Largura do painel de aço = 970 mm e tinta a óleo acabada | |
| Br -Racing da haste de aço | RB 9 com tinta a óleo e GIS. Tum fivela e tinta a óleo pescada | |
| 3 | Especificação de partição de parede | |
| Espessura da placa de aço | t > 0.25 mm | |
| Painel de isolamento | Espuma de poliestireno T = 75 mm. / Densidade = 12 kg./ cu. m. Borda com cinto de aço | |
| 4 | Chão | |
| Piso 1, 2 | Compensado preto 15 mm | |
| 5 | Especificação da folha de teto | |
| Telhado de Purlin | C-50x10x5x1.3 com galvanizado | |
| Tipo de teto | t> 0.25 mm | |
| Espuma de poliestireno T = 75 mm. / Densidade = 12 kg./ cu. m. | ||
| Dreno do telhado | Padrão | |
| 6 | Porta e janela | |
| Porta | Porta composta de aço com fechadura t = 50 mm. Tamanho 830x2000 bloqueio de almofada | |
| Janela | Slide de janela em PVC com vidro transparente 4 mm. e conjunto de bloqueio. Size1335*920mm | |
| Resistência ao vento | Grau 11 (Speed≤120 km/h) | |
| Resistência ao terremoto | Grau 7 | |
| Mostrar capacidade de carga de cobertura | 0,6 kN/m2 | |
| Capacidade de carga viva do telhado | 0,6 kN/m2 | |
| Coeficiente de transmissão de calor de parede externo e interno | 0,35 kcal/m2hc | |
| Carregamento permitido na parede | 0,6 kN/m2 | |
Shandong Quality Integrated House Co.,Ltd.
Tel.:0086-13153691144
Pessoa de contato:Departamento de Vendas
Show de pdf.:Pdf.


