Syarikat Pembinaan Rumah Moden Prefab Villa Rumah Prafabrik
- Tempat Asal: Shangdong, China (Tanah Besar)
- Jenama: HEYA
- Nombor Model: Rumah prefab
- Bahan: Pvc, eps
- Kegunaan: Rumah, Rumah, Kediaman
- Standard: ISO / CE / AS / US / CA
- Bumbung: Disesuaikan
- Penebat: Fiberglass / Rock wool / PU
- Ciri-ciri: Penjimatan tenaga / Perhimpunan Cepat
- Menggunakan Kehidupan: 70 Tahun
- Reka Bentuk: Pelan & Model 3D & Struktural D

SPESIFIKASI: | ||
1 | Spesifikasi Bilik | |
Nombor bilik / Baris | 20 Rm / Lantai x 2 Lorong = 40 Bilik | |
Saiz Bilik | 2.75 x 2.75m, Luas = 7.5sq.m | |
2 | Struktur Bahan Keluli | |
Ruangan | 2C-80x40x15x1.8 w / Cat Anti Karat & Cat Minyak Selesai | |
Rasuk Pangkalan | C-80x40x15x1.8 w / Cat Anti Karat & Cat Minyak Selesai | |
Rasuk Lantai | C-80x40x15x1.8 w / Cat Anti Karat & Cat Minyak Selesai | |
Rasuk Cincin | C-80x40x15x1.3 w / Cat Anti Karat & Cat Minyak Selesai | |
Ke-2. Lantai Purlin | C-80x40x15x1.3 w / Galvanized | |
Kurung Jalan Lorong | C-80x40x15x1.3 w / Cat Anti Karat & Cat Minyak Selesai | |
Panel Keluli Walkway Panel | 1.8 MM Anti selip Lebar Panel Keluli = 970 mm & Cat Minyak Selesai | |
Pendakap Batang Keluli | RB 9 w / cat minyak dan GIS. Tum Buckle & Oil Paint Dipancing | |
3 | Spesifikasi Partition Dinding | |
Ketebalan Plat Keluli | t> 0.25 mm | |
Panel Penebat | Buih Polistirena t = 75 mm. / Ketumpatan = 12 kg./ cu. m. Tepi dengan tali pinggang keluli | |
4 | Lantai | |
Tingkat 1, 2 | Papan Lapis Hitam 15 mm | |
5 | Spesifikasi Lembaran Bumbung | |
Bumbung Purlin | C-50x10x5x1.3 w / Galvanized | |
Jenis Bumbung | t> 0.25 mm | |
Buih Polistirena t = 75 mm. / Ketumpatan = 12 kg./ cu. m. | ||
Saliran Bumbung | Piawai | |
6 | Pintu dan Tingkap | |
Pintu | pintu komposit keluli dengan kunci t = 50 mm. Kunci pad saiz 830x2000 | |
Tingkap | PVC Window Slide dengan kaca jernih 4 mm. Dan kunci set. Saiz1335 * 920mm | |
Rintangan angin | Gred 11 (kelajuan angin ≤120km / j) | |
Rintangan gempa | Gred 7 | |
Tunjukkan kapasiti beban bumbung | 0.6 kn / m2 | |
Kapasiti beban bumbung langsung | 0.6 kn / m2 | |
Pekali penghantaran haba dinding luaran dan dalaman | 0.35 kkal / m2hc | |
Dinding dibenarkan memuatkan | 0.6 kn / m2 |
Tag:
Rumah K