Hochwertiger Luxus haltbarer Stahlgebäude Haus aus China aus China
- Modell: QB42
- Boden: 2
- Breite ↑: 16,14 m
- Länge →: 13,44 m
- Bodenfläche: 200㎡
- Gebäudebereich: 401㎡
- Zimmer Qty: 5
HochwerTiger Luxus langlebig Pre -technische Stahlgebäude Haus aus China - QB42
| Produkt Foto |
![]()
![]()
![]()
Wir bieten jetzt eine Hochleistungsanlage an Stahlkonstruktion iM Verkauf vor dem Verkauf. Dieses strukturelle System verfügt über ein leichtes Selbstgewicht (50 ~ 60 kg/m²) und eine hohe Festigkeit mit einer Bodenlastkapazität von 150 kg/m², der Dachlastkapazität von 60 kg/m² und einer externen Wandlastkapazität von 50 kg/m², was eine hervorragende Stabilität zeigt.
| Detail |
| NEIN. | NAME | BESCHREIBUNG | EINHEIT | Theorie Qty | Verlustrate | EINHEIT | Wirkliche Qty |
| 一 | LGS -Struktur | ||||||
| 1 | Stahlstruktur | ㎡ | 401 | 1.00 | T | 16.04 | |
| 2 | Armaturen | Satz | 401 | 1.00 | ㎡ | 401.00 | |
| 二 | Wandsystem | ||||||
| 1 | OSB -Board der Außenwand | 1220*2440*9mm | ㎡ | 396.84 | 1.30 | PC | 179 |
| 2 | Außenmauer unidirektionales Atempapier | ㎡ | 396.84 | 1.30 | M2 | 516 | |
| 3 | Außenmauer Holzstütze | 30*40*3000 mm | m | 1190.52 | 1.30 | pc | 516 |
| 4 | Außenmodell geschnitztes Brett | 381*3800*16 mm 381*4500*16 mm | ㎡ | 396.84 | 1.30 | ㎡ | 516 |
| 5 | Interne Wand OSB -Board | 1220*2440*9mm | ㎡ | 669 | 1.30 | pc | 302 |
| 6 | Interne Wand PVC -Platine | 1200*2400*9mm | ㎡ | 669 | 1.20 | m2 | 803 |
| 7 | Faserzementbehörde des Wet Distrikts | 1220*2440*10 mm | ㎡ | 169,8 | 1.30 | pc | 77 |
| 三 | Isolationssystem | ||||||
| 1 | Glaswochenisolierung | T75mm , 12 ㎡ /rollenenenenenenenen 16 kg/m3 | ㎡ | 617.82 | 1.30 | m2 | 803 |
| 2 | Glaswochenisolierung (unter Dach) | T75mm , 12 ㎡ /Roll 16 kg/m3 | ㎡ | 216 | 1.30 | m2 | 281 |
| 3 | Außenwand XPS -Board | 1200*600*40 mm | ㎡ | 396.84 | 1.20 | pc | 661 |
| 四 | Bodensystem | ||||||
| 1 | Bodenoberfläche OSB | 1220*2440*18 mm | ㎡ | 205 | 1.30 | m2 | 267 |
| 2 | Wasserpaste wasserdichte Spulenboden | T1.5mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /roll | ㎡ | 205 | 1.20 | roll | 12 |
| 3 | Bodenfliesen | 12 mm | ㎡ | 205 | 1.10 | ㎡ | 226 |
| 五 | Dachsystem | ||||||
| 1 | Dach OSB -Board | 1220*2440*12 mm | ㎡ | 216 | 1,50 | pc | 113 |
| 2 | Selbstpaste wasserdichte Spule | T1.5mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /roll | ㎡ | 216 | 1.40 | roll | 15 |
| 3 | Dachfliesen | Asphaltfliesen | ㎡ | 216 | 1,50 | Pack | 116 |
| 4 | Dachkammfliesen | Asphaltfliesen | m | 100 | 1.10 | pack | 14 |
| 5 | Dachbaus PVC -Formteile | 6m/pc | m | 60.36 | 1,50 | pc | 15 |
| 6 | PVC Schließstreifen | 4m/pc | m | 60.36 | 1,50 | pc | 23 |
| 7 | Metallgeschnitzte Brett unter Dachelang | 381*3800*16mm | ㎡ | 36.216 | 1,50 | pc | 38 |
| 六 | Decke | ||||||
| 1 | PVC -Decke | 6000*200 mm | ㎡ | 401 | 1.20 | ㎡ | 401.00 |
| 2 | PVC -Winkelabtrockung | ㎡ | 401 | 1.05 | ㎡ | 421.05 | |
| 七 | Tür & Fenster | ||||||
| 1 | Alumunium -Doppelglasurfenster | ㎡ | 88,4 | 1.00 | ㎡ | 88,40 | |
| 2 | Stahl- und MDF -Tür | ㎡ | 16 | 1.00 | ㎡ | 16.00 | |
| 八 | Wasser & elektrisches System | ||||||
| 1 | Wasserleitungen | ㎡ | 401 | 1.00 | ㎡ | 401.00 | |
| 2 | Elektrisches System | Schwachstrom einschließen, Sockel/Schalter/Licht ausschließen usw. | ㎡ | 401 | 1.00 | ㎡ | 401.00 |
| 九 | Zubehörsystem | ㎡ | 401 | 1.00 | ㎡ | 401.00 | |
| 十 | Laden | ㎡ | 401 | 1.00 | ㎡ | 401.00 |
| Technische Parameter | |
| Gesamtgewicht | 50 ~ 60 kg/m² |
| Seismische Befestigungsintensität | 8 Note |
| Windschutzkapazität | Windgeschwindigkeit 20 m/s, resistent 8 Wind 8 Grad |
| Bodenladungskapazität | 150 kg/m² |
| Dachbelastungskapazität | 60 kg/m² |
| Außenwandlagerkapazität | 50 kg/m² |
| Verpackung & Versand |
![]()
Wenn Sie die Fertigung in China wählen Custom Prefab House in China. Unsere Gebäude können einer seismischen Befestigungsintensität von 8 Grad und Windgeschwindigkeiten von 20 m/s (Grad 8 Wind) standhalten, um die Sicherheit und Haltbarkeit in verschiedenen Umgebungen zu gewährleisten.
Tel:0086-13153691144
Gesprächspartner:Verkaufsabteilung
PDF-Show.:PDF


