Vila Mewah - (Qb29) Eksport Pelan Tempat tinggal yang berpatutan dan berkualiti tinggi oleh pembekal sumber secara langsung
- Tempat Asal: Shangdong, China (Tanah Besar)
- Jenama: HEYA
- Nombor Model: Rumah vila prefab
- Bahan: Keluli
- Kegunaan: Rumah, Vila, Kediaman
- Standard: ISO / CE / AS / US / CA
- Bumbung: Disesuaikan
- Penebat: Fiberglass / Rock wool / PU
- Ciri-ciri: Penjimatan tenaga / Perhimpunan Cepat
- Menggunakan Kehidupan: 70 Tahun
- Reka Bentuk: Pelan & Model 3D & Struktural D



BREAK DOWN SHEET SHEET | ||||
Tidak. | NAMA | PENERANGAN | UNIT | TEORI QTY |
Struktur LGS | ||||
1 | struktur besi | ㎡ | 180 | |
2 | kelengkapan | set | 180 | |
Sistem Dinding | ||||
1 | Papan OSB dinding luaran | 1220 * 2440 * 9mm | ㎡ | 245.8 |
2 | Kertas nafas sehala dinding luaran | ㎡ | 289.96 | |
3 | Penyokong kayu dinding luaran | 30 * 40 * 3000mm | m | 737.4 |
4 | Papan ukiran logam dinding luaran | 381 * 3800 * 16mm + 381 * 4500 * 16mm | ㎡ | 245.8 |
5 | Papan OSB dinding dalaman | 1220 * 2440 * 9mm | ㎡ | 311.4 |
6 | Papan gipsum dinding dalaman | 1200 * 2400 * 9mm | ㎡ | 311.4 |
7 | Papan simen gentian daerah basah | 1220 * 2440 * 10mm | ㎡ | 102.3 |
Sistem Penebat | ||||
1 | Penebat Glasswool | T75mm,12㎡/gulung 16Kg / m3 | ㎡ | 329.75 |
2 | Penebat bulu kaca (di bawah bumbung) | T75mm,12㎡/gulung 16Kg / m3 | ㎡ | 91.5 |
3 | Papan XPS dinding luaran | 1200 * 600 * 40mm | ㎡ | 245.8 |
Sistem Lantai | ||||
1 | OSB permukaan lantai | 1220 * 2440 * 18mm | ㎡ | 95.51 |
2 | Gegelung kalis air lantai sendiri | T1.5mm,-15 ℃,20㎡/gulung | ㎡ | 95.51 |
3 | Kusyen konkrit lantai | Konkrit C25 | ㎡ | 95.51 |
Sistem Bumbung | ||||
1 | Papan OSB bumbung | 1220 * 2440 * 12mm | ㎡ | 91.5 |
2 | gegelung kalis air tampal sendiri | T1.5mm,-15 ℃,20㎡/gulung | ㎡ | 91.5 |
3 | Jubin bumbung | jubin asfalt | ㎡ | 91.5 |
4 | Jubin rabung bumbung | jubin asfalt | m | 17.8 |
5 | Pembentuk pvc atap atap | 6m / pc | m | 52.4 |
6 | Jalur penutup PVC | 4m / pc | m | 52.4 |
7 | Papan berukir logam di bawah atap atap | 381 * 3800 * 16mm | ㎡ | 31.44 |
Pintu & Tingkap | ||||
1 | Tingkap alumunium | ㎡ | 44.16 | |
2 | Pintu dalaman | ㎡ | 9.6 | |
3 | Aksesori untuk ambang pintu / ambang tingkap | 1220 * 2440 * 10mm | m | 129.7 |
Sistem Air & Elektrik | ||||
1 | Paip air | ㎡ | 180 | |
2 | Sistem elektrik | Sertakan arus yang lemah, tidak termasuk soket / suis / lampu, dll | ㎡ | 180 |
Sistem Aksesori Hiasan | ㎡ | 180 | ||
Sistem Aksesori Perkakasan | ㎡ | 180 |
Tag:
vila
,pemastautin