Vila Mewah - (Qb26) Pelan Vila Baja Baru yang Popular dengan Reka Bentuk Penginapan Berkualiti Tinggi Moden
- Tempat Asal: Shangdong, China (Tanah Besar)
- Jenama: HEYA
- Nombor Model: Rumah vila prefab
- Bahan: Keluli
- Kegunaan: Rumah, Vila, Kediaman
- Standard: ISO / CE / AS / US / CA
- Bumbung: Disesuaikan
- Penebat: Fiberglass / Rock wool / PU
- Ciri-ciri: Penjimatan tenaga / Perhimpunan Cepat
- Menggunakan Kehidupan: 70 Tahun
- Reka Bentuk: Pelan & Model 3D & Struktural D
| BREAK DOWN SHEET SHEET | ||||
| Tidak. | NAMA | PENERANGAN | UNIT | TEORI QTY |
| Struktur LGS | ||||
| 1 | struktur besi | ㎡ | 260 | |
| 2 | kelengkapan | set | 260 | |
| Sistem Dinding | ||||
| 1 | Papan OSB dinding luaran | 1220 * 2440 * 9mm | ㎡ | 369.6 |
| 2 | Kertas nafas sehala dinding luaran | ㎡ | 426.28 | |
| 3 | Penyokong kayu dinding luaran | 30 * 40 * 3000mm | m | 1108.8 |
| 4 | Papan ukiran logam dinding luaran | 381 * 3800 * 16mm + 381 * 4500 * 16mm | ㎡ | 369.6 |
| 5 | Papan OSB dinding dalaman | 1220 * 2440 * 9mm | ㎡ | 561.33 |
| 6 | Papan gipsum dinding dalaman | 1200 * 2400 * 9mm | ㎡ | 561.33 |
| 7 | Papan simen gentian daerah basah | 1220 * 2440 * 10mm | ㎡ | 162.36 |
| Sistem Penebat | ||||
| 1 | Penebat Glasswool | T75mm,12㎡/gulung 16Kg / m3 | ㎡ | 546.645 |
| 2 | Penebat bulu kaca (di bawah bumbung) | T75mm,12㎡/gulung 16Kg / m3 | ㎡ | 212.2 |
| 3 | Papan XPS dinding luaran | 1200 * 600 * 40mm | ㎡ | 369.6 |
| Sistem Lantai | ||||
| 1 | OSB permukaan lantai | 1220 * 2440 * 18mm | ㎡ | 142 |
| 2 | Gegelung kalis air lantai sendiri | T1.5mm,-15 ℃,20㎡/gulung | ㎡ | 142 |
| 3 | Kusyen konkrit lantai | Konkrit C25 | ㎡ | 142 |
| Sistem Bumbung | ||||
| 1 | Papan OSB bumbung | 1220 * 2440 * 12mm | ㎡ | 212.2 |
| 2 | gegelung kalis air tampal sendiri | T1.5mm,-15 ℃,20㎡/gulung | ㎡ | 212.2 |
| 3 | Jubin bumbung | jubin asfalt | ㎡ | 212.2 |
| 4 | Jubin rabung bumbung | jubin asfalt | m | 44.8 |
| 5 | Pembentuk pvc atap atap | 6m / pc | m | 67.233 |
| 6 | Jalur penutup PVC | 4m / pc | m | 67.233 |
| 7 | Papan berukir logam di bawah atap atap | 381 * 3800 * 16mm | ㎡ | 40.3398 |
| Pintu & Tingkap | ||||
| 1 | Tingkap alumunium | ㎡ | 56.68 | |
| 2 | Pintu dalaman | ㎡ | 19 | |
| 3 | Aksesori untuk ambang pintu / ambang tingkap | 1220 * 2440 * 10mm | m | 181.1 |
| Sistem Air & Elektrik | ||||
| 1 | Paip air | ㎡ | 260 | |
| 2 | Sistem elektrik | Sertakan arus yang lemah, tidak termasuk soket / suis / lampu, dll | ㎡ | 260 |
| Sistem Aksesori Hiasan | ㎡ | 260 | ||
| Sistem Aksesori Perkakasan | ㎡ | 260 | ||
Tag:
vila
,pemastautin


