Villa de luxe - (Qb29) Exportation de plan d'hébergement abordable de haute qualité par le fournisseur direct
- Lieu d'origine: Shangdong, Chine (continentale)
- Nom de la marque: HEYA
- Numéro du modèle: Prefab villa house
- Matériel: acier
- Utilisation: Maison, Villa, Residentail
- Norme: ISO / CE / AS / US / CA
- Toiture: sur mesure
- Isolation: fibre de verre / laine de roche / PU
- Caractéristiques: économie d'énergie / assemblage rapide
- Utilisation de la vie: 70 ans
- Conception: Plan et modèle 3D et Structral D



FEUILLE DE SOUMISSION | ||||
Non. | NOM | LA DESCRIPTION | UNITÉ | THÉORIE QTÉ |
Structure LGS | ||||
1 | Structure en acier | ㎡ | 180 | |
2 | raccords | ensemble | 180 | |
Système mural | ||||
1 | Panneau OSB mural externe | 1220 * 2440 * 9 mm | ㎡ | 245,8 |
2 | Papier respiratoire unidirectionnel pour mur extérieur | ㎡ | 289,96 | |
3 | Support en bois pour mur extérieur | 30 * 40 * 3000 mm | m | 737,4 |
4 | Panneau sculpté en métal pour mur extérieur | 381 * 3800 * 16 mm + 381 * 4500 * 16 mm | ㎡ | 245,8 |
5 | Panneau OSB mural interne | 1220 * 2440 * 9 mm | ㎡ | 311,4 |
6 | Panneau de gypse pour mur intérieur | 1200 * 2400 * 9 mm | ㎡ | 311,4 |
7 | Panneau de fibrociment Wet District | 1220 * 2440 * 10 mm | ㎡ | 102,3 |
Système d'isolation | ||||
1 | Isolation en laine de verre | T75mm,12㎡/rouleau 16 kg / m3 | ㎡ | 329,75 |
2 | Isolation en laine de verre (sous le toit) | T75mm,12㎡/rouleau 16 kg / m3 | ㎡ | 91,5 |
3 | Panneau XPS mural extérieur | 1200 * 600 * 40 mm | ㎡ | 245,8 |
Système de plancher | ||||
1 | Surface du sol OSB | 1220 * 2440 * 18 mm | ㎡ | 95,51 |
2 | Serpentin étanche auto-collant au sol | T1,5 mm,-15 ℃,20㎡/rouleau | ㎡ | 95,51 |
3 | Coussin de sol en béton | Béton C25 | ㎡ | 95,51 |
Système de toit | ||||
1 | Panneau OSB de toit | 1220 * 2440 * 12 mm | ㎡ | 91,5 |
2 | bobine étanche auto-collante | T1,5 mm,-15 ℃,20㎡/rouleau | ㎡ | 91,5 |
3 | Tuile | tuile d'asphalte | ㎡ | 91,5 |
4 | Tuile faîtière | tuile d'asphalte | m | 17,8 |
5 | Moulure de toit en PVC | 6 m / pc | m | 52,4 |
6 | Bande de fermeture en PVC | 4 m / pc | m | 52,4 |
7 | Planche sculptée en métal sous les avant-toits | 381 * 3800 * 16 mm | ㎡ | 31,44 |
Fenêtre de porte | ||||
1 | Fenêtre en aluminium | ㎡ | 44,16 | |
2 | Porte intérieure | ㎡ | 9,6 | |
3 | Accessoires pour seuil de porte / rebord de fenêtre | 1220 * 2440 * 10 mm | m | 129,7 |
Système d'eau et électrique | ||||
1 | Tuyaux d'eau | ㎡ | 180 | |
2 | Système électrique | Inclure le courant faible, exclure la prise / le commutateur / la lumière, etc. | ㎡ | 180 |
Système d'accessoires de décoration | ㎡ | 180 | ||
Système d'accessoires matériels | ㎡ | 180 |
Étiqueter:
villa
,résidentail