| Produkt Foto |
| Detail |
| NEIN. | NAME | BESCHREIBUNG | EINHEIT | THEORIE MENGE | VERLUSTRATE | EINHEIT | TATSÄCHLICHE MENGE |
| 一 | LGS-Struktur/ 轻钢结构 | ||||||
| 1 | Stahlkonstruktion | ㎡ | 401 | 1,00 | T | 16.04 | |
| 2 | Beschläge | Satz | 401 | 1,00 | ㎡ | 401,00 | |
| Ja | Wandsystem/ 墙体系统 | ||||||
| 1 | Außenwand-OSB-Platte/ 外墙 OSB 板 | 1220*2440*9mm | ㎡ | 396,84 | 1.30 | Stk | 179 |
| 2 | Unidirektionales Atempapier für Außenwände/ 外墙单向呼吸纸 | ㎡ | 396,84 | 1.30 | m2 | 516 | |
| 3 | Außenwand-Holzstütze/ 外墙木方 | 30*40*3000mm | m | 1190.52 | 1.30 | Stk | 516 |
| 4 | Außenwand aus geschnitztem Metallbrett/ 外墙金属雕花板 | 381*3800*16mm 381*4500*16mm | ㎡ | 396,84 | 1.30 | ㎡ | 516 |
| 5 | Innenwand-OSB-Platte/ 内墙 OSB 板 | 1220*2440*9mm | ㎡ | 669 | 1.30 | Stk | 302 |
| 6 | Innenwand-PVC-Platte/ 内墙石塑板 | 1200*2400*9mm | ㎡ | 669 | 1.20 | m2 | 803 |
| 7 | Nasse Bezirksfaserzementplatte/ 厨卫内墙水泥纤维板 | 1220*2440*10mm | ㎡ | 169,8 | 1.30 | Stk | 77 |
| 三 | Isoliersystem/ 保温隔音系统 | ||||||
| 1 | Glaswolle-Isolierung / 墙体玻璃保温棉 | T75mm , 12 ㎡ /rollenenenenenenenenenenenenenenenenenenenen 16 kg/m3 | ㎡ | 617,82 | 1.30 | m2 | 803 |
| 2 | Glaswolle-Isolierung (unter dem Dach)/ 吊顶玻璃棉( 屋面底部) | T75mm , 12 ㎡ /roll 16 kg/m3 | ㎡ | 216 | 1.30 | m2 | 281 |
| 3 | Außenwand-XPS-Platte/ 外墙挤塑板 | 1200*600*40mm | ㎡ | 396,84 | 1.20 | Stk | 661 |
| 四 | Bodensystem/ 楼地面系统 | ||||||
| 1 | Bodenbelag OSB/ 楼面 OSB 板 | 1220*2440*18mm | ㎡ | 205 | 1.30 | m2 | 267 |
| 2 | Boden selbstklebende wasserdichte Spule/ 楼面自粘防水卷材 | T1,5 mm , -15 ℃, 20 ㎡ /roll | ㎡ | 205 | 1.20 | roll | 12 |
| 3 | Bodenfliesen/ 石塑地板 | 12mm | ㎡ | 205 | 1.10 | ㎡ | 226 |
| Ja | Dachsystem/ 屋面系统 | ||||||
| 1 | Dach-OSB-Platte/OSB 板 | 1220*2440*12mm | ㎡ | 216 | 1,50 | Stk | 113 |
| 2 | selbstklebende wasserdichte Spule/ 自粘性防水卷材 | T1,5 mm , -15 ℃, 20 ㎡ /roll | ㎡ | 216 | 1,40 | roll | 15 |
| 3 | Dachziegel/ 屋面瓦 | Asphaltfliese | ㎡ | 216 | 1,50 | Pack | 116 |
| 4 | Dachfirstziegel/ 屋脊瓦 | Asphaltfliese | m | 100 | 1.10 | pack | 14 |
| 5 | Dachtraufen-PVC-Formteil /PVC 檐口件 | 6m/Stk | m | 60,36 | 1,50 | Stk | 15 |
| 6 | PVC-Abschlussleiste/PVC 收口条 | 4m/Stk | m | 60,36 | 1,50 | Stk | 23 |
| 7 | Metallgeschnitztes Brett unter der Dachtraufe/ 檐底金属雕花板 | 381*3800*16mm | ㎡ | 36.216 | 1,50 | Stk | 38 |
| 六 | Decke/ 吊顶系统 | ||||||
| 1 | PVC-Decke/PVC 吊顶板 | 6000*200mm | ㎡ | 401 | 1.20 | ㎡ | 401,00 |
| 2 | PVC-Winkelsockel/PVC 包角 | ㎡ | 401 | 1.05 | ㎡ | 421.05 | |
| 七 | Tür & Fenster/ 室外门窗系统 | ||||||
| 1 | Alumunium-Doppelverglasungsfenster/ 断桥铝窗 | ㎡ | 88,4 | 1,00 | ㎡ | 88,40 | |
| 2 | Tür aus Stahl und MDF/ 室外防盗门, 室内复合门 | ㎡ | 16 | 1,00 | ㎡ | 16.00 | |
| 八 | Wasser- und Stromsystem/ 水电系统 | ||||||
| 1 | Wasserpfeifen/ 给排水 | ㎡ | 401 | 1,00 | ㎡ | 401,00 | |
| 2 | Elektrisches System/ 电配 | Schließen Sie schwachen Strom ein, schließen Sie Steckdose/Schalter/Licht usw. aus | ㎡ | 401 | 1,00 | ㎡ | 401,00 |
| 九 | Zubehörsystem/ 配件 | ㎡ | 401 | 1,00 | ㎡ | 401,00 | |
| 十 | Laden / 装货 | ㎡ | 401 | 1,00 | ㎡ | 401,00 |
| Technische Parameter | |
| Gesamtgewicht | 50~60kg/qm |
| Intensität der seismischen Befestigung | 8. Klasse |
| Winddichte Kapazität | Windgeschwindigkeit 20 m/s, widersteht Wind der Stärke 8 |
| Bodenbelastbarkeit | 150kg/qm |
| Dachbelastbarkeit | 60kg/qm |
| Tragfähigkeit der Außenwand | 50kg/qm |
| Verpackung & Versand |