Simpleng Prefab Homes
- Lugar ng Pinagmulan: Shangdong, China (Mainland)
- Pangalan ng Brand: QUALITY
- Numero ng Modelo: Prefab house
- Materyal: Pvc, eps
- Gamitin: Bahay, Tahanan
- Pamantayan: ISO/CE/AS/US/CA
- Bubong: Customized
- Insulation: Fiberglass/ Rock wool / PU
- Mga Tampok: Pagtitipid ng enerhiya / Mabilis na Pagpupulong
- Paggamit ng Buhay: 70 Taon
- Disenyo: Plano at 3D Model at Structral D
PrefabricaTed Simple House Design Ideas Full Home Design Plan -QB28
produkto Larawan |
produkto Detalye |
Hindi. | PANGALAN | PAGLALARAWAN | YYYYUNIT | TEORYANG QTY | RATE NG PAGKAWALA | UNIT |
一 | Istruktura ng LGS | |||||
1 | istraktura ng bakal | ㎡ | 243 | 1.00 | T | |
2 | mga kabit | itakda | 243 | 1.00 | ㎡ | |
二 | Sistema ng Pader | |||||
1 | Panlabas na dingding na OSB board | 1220*2440*9mm | ㎡ | 252.1 | 1.30 | pc |
2 | Panlabas na pader na unidirectional breath paper | ㎡ | 495.1 | 1.30 | m2 | |
3 | Panlabas na dingding na kahoy na suporta | 30*40*3000mm | m | 756.3 | 1.30 | pc |
4 | Panlabas na dingding na metal na inukit na board | 381*3800*16mm 381*4500*16mm | ㎡ | 252.1 | 1.30 | ㎡ |
5 | Panloob na dingding na OSB board | 1220*2440*9mm | ㎡ | 402.6 | 1.30 | pc |
6 | Panloob na dingding PVC board | 1200*2400*9mm | ㎡ | 402.6 | 1.20 | m2 |
7 | Basang district fiber cement board | 1220*2440*10mm | ㎡ | 116.85 | 1.30 | pc |
三 | Sistema ng pagkakabukod | |||||
1 | Glasswool Insulation | T75mm , 12 ㎡ /gumulong 16Kg/m3 | ㎡ | 385.775 | 1.30 | m2 |
2 | Glasswool insulation (sa ilalim ng bubong) | T75mm , 12 ㎡ /gumulong 16Kg/m3 | ㎡ | 165 | 1.30 | m2 |
3 | External Pader XPS board | 1200*600*40mm | ㎡ | 252.1 | 1.20 | pc |
四 | Floor System | |||||
1 | OSB sa ibabaw ng sahig | 1220*2440*18mm | ㎡ | 110 | 1.30 | m2 |
2 | Floor self-paste waterpbubong coil | T1.5mm , -15 ℃, 20 ㎡ /gumulong | ㎡ | 110 | 1.20 | gumulong |
3 | Baldosa sa sahig | 12mm | ㎡ | 243 | 1.10 | ㎡ |
五 | Sistema ng Bubong | |||||
1 | OSB board sa bubong | 1220*2440*12mm | ㎡ | 165 | 1.50 | pc |
2 | self-paste waterproof coil | T1.5mm , -15 ℃, 20 ㎡ /roll | ㎡ | 165 | 1.40 | roll |
3 | baldosa sa bubong | baldosa ng aspalto | ㎡ | 165 | 1.50 | pack |
4 | Baldosa ng tagaytay ng bubong | baldosa ng aspalto | m | 27.9 | 1.10 | pack |
5 | Bubong eaves pvc molding | 6m/pc | m | 63.5 | 1.50 | pc |
6 | PVC na pagsasara ng strip | 4m/pc | m | 63.5 | 1.50 | pc |
7 | Metal carved board sa ilalim ng roof eaves | 381*3800*16mm | ㎡ | 38.1 | 1.50 | pc |
六 | Kisame | |||||
1 | pvc na kisame/pvc | 6000*200mm | ㎡ | 243 | 1.20 | ㎡ |
2 | pvc anggulo skirting | ㎡ | 243 | 1.05 | ㎡ | |
七 | Pinto at Bintana | |||||
1 | Alumunium double glaze Bintana | ㎡ | 56.6 | 1.00 | ㎡ | |
2 | Pinto ng bakal at MDF | ㎡ | 9.6 | 1.00 | ㎡ | |
八 | Sistema ng Tubig at Elektrisidad | |||||
1 | Mga Tubig ng Tubig | ㎡ | 243 | 1.00 | ㎡ | |
2 | Sistema ng kuryente | Isama ang mahinang kasalukuyang, ibukod ang socket/switch/ilaw, atbp | ㎡ | 243 | 1.00 | ㎡ |
九 | Sistema ng Mga Accessory | ㎡ | 243 | 1.00 | ㎡ | |
十 | Naglo-load | ㎡ | 243 | 1.00 | ㎡ |
item | Detalye |
Ang haba | Panloob na haba / panlabas na haba5.81m / 6.06m |
Lapad | Panloob na lapad/panlabas na lapad2.188/2.438m |
taas | Panloob na taas/panlabas na taas2.410m/2.591m |
Pangunahing istraktura | Banayad na bakal |
Roof | Sa labas ay 0.4mm kulay bakal bilang ang ibabaw, gitna ay 100mm glass wool pagkakabukod. Pinahihintulutang live loading0.75KN/m² |
Wall | 50mm /75mm /100mm glass wool / rock wool sandwich panel, 0.4mm color steel sheet at 50kg/m3 glass wool density sa loob. |
Base | Ang panlabas na wainscot ay 0.3mm galvanized steel sheet metal, at ang insulasyon ay glass wool / rock wool. Ang materyal na sumusuporta ay 18mm cement Magnesium Fibreboard at ang panloob na dekorasyon ay 1.6mm PVC flooring. |
Pinahihintulutang pag-load | 2 KN/m2 |
Window | PVC sliding/casement window o Aluminum Window |
Pinto | Sandwich Panel door o Steel security door o glass door, nilagyan ng lock. |
Pagpipilian Electric system | Ibinigay ang plano, disenyo at konstruksyon |
Teknikal na parameter | water proof, Sound proof, fire prevention at moisture proof |
Tag.: