Maisons préfabriquées simples
- Lieu d'origine : Shangdong, Chine (continentale)
- Nom de marque: QUALITÉ
- Numéro de modèle: Maison préfabriquée
- Matériel: PVC, eps
- Utilisation : Maison, Maison
- Norme : ISO/CE/AS/US/CA
- Toiture : Personnalisée
- Isolation : fibre de verre/laine de roche/ PU
- Caractéristiques : économie d'énergie / assemblage rapide
- Utilisant la vie: 70 ans
- Conception : Plan & Modèle 3D & Structure D
Idées de concepJion de maisons simples préfabriquées Plan de conception de maison complet -QB28
Produit Photo |
Produit Détail |
Non. | NOM | DESCRIPTION | UNITÉÉÉÉ | THÉORIE QTÉ | TAUX DE PERTE | UNIT |
一 | Structure LGS | |||||
1 | Structure en acier | ㎡ | 243 | 1,00 | T | |
2 | raccords | ensemble | 243 | 1,00 | ㎡ | |
二 | Système mural | |||||
1 | Panneau OSB mural extérieur | 1220*2440*9mm | ㎡ | 252.1 | 1h30 | pc |
2 | Papier respirant unidirectionnel pour mur extérieur | ㎡ | 495.1 | 1h30 | m2 | |
3 | Support en bois pour mur extérieur | 30*40*3000mm | m | 756.3 | 1h30 | pc |
4 | Panneau sculpté en métal pour mur extérieur | 381*3800*16mm 381*4500*16mm | ㎡ | 252.1 | 1h30 | ㎡ |
5 | Panneau OSB mural interne | 1220*2440*9mm | ㎡ | 402.6 | 1h30 | pc |
6 | Panneau de PVC de mur intérieur | 1200*2400*9mm | ㎡ | 402.6 | 1.20 | m2 |
7 | Panneau de fibrociment de zone humide | 1220*2440*10mm | ㎡ | 116,85 | 1h30 | pc |
三 | Système d'isolation | |||||
1 | Isolation en laine de verre | T75mm , 12 ㎡ /rouleau 16Kg/m3 | ㎡ | 385.775 | 1h30 | m2 |
2 | Isolation laine de verre (sous toiture) | T75mm , 12 ㎡ /rouleau 16Kg/m3 | ㎡ | 165 | 1h30 | m2 |
3 | Carte XPS murale externe | 1200*600*40mm | ㎡ | 252.1 | 1.20 | pc |
四 | Système de plancher | |||||
1 | Surface de sol OSB | 1220*2440*18mm | ㎡ | 110 | 1h30 | m2 |
2 | Bobine étanche auto-collante au sol | T1.5mm , -15 ℃, 20 ㎡ /rouleau | ㎡ | 110 | 1.20 | rouleau |
3 | Carrelage | 12mm | ㎡ | 243 | 1.10 | ㎡ |
五 | Système de toit | |||||
1 | Panneau OSB de toit | 1220*2440*12mm | ㎡ | 165 | 1,50 | pc |
2 | bobine étanche auto-collante | T1.5mm , -15 ℃, 20 ㎡ /rouleau | ㎡ | 165 | 1.40 | rouleau |
3 | Tuile | tuile d'asphalte | ㎡ | 165 | 1,50 | paquet |
4 | Tuile faîtière | tuile d'asphalte | m | 27,9 | 1.10 | paquet |
5 | Moulure pvc avant-toit | 6m/pc | m | 63,5 | 1,50 | pc |
6 | Bande de fermeture en PVC | 4m/pc | m | 63,5 | 1,50 | pc |
7 | Panneau sculpté en métal sous les avant-toits | 381*3800*16mm | ㎡ | 38.1 | 1,50 | pc |
六 | Plafond | |||||
1 | plafond en PVC/PVC | 6000*200mm | ㎡ | 243 | 1.20 | ㎡ |
2 | plinthe d'angle pvc | ㎡ | 243 | 1.05 | ㎡ | |
七 | Fenêtre de porte | |||||
1 | Fenêtre double vitrage en aluminium | ㎡ | 56,6 | 1,00 | ㎡ | |
2 | Porte en acier et MDF | ㎡ | 9.6 | 1,00 | ㎡ | |
八 | Système d'eau et électrique | |||||
1 | Tuyaux d'eau | ㎡ | 243 | 1,00 | ㎡ | |
2 | Système électrique | Inclure le courant faible, exclure la prise/interrupteur/lumière, etc. | ㎡ | 243 | 1,00 | ㎡ |
九 | Système d'accessoires | ㎡ | 243 | 1,00 | ㎡ | |
十 | Chargement | ㎡ | 243 | 1,00 | ㎡ |
Article | Détail |
Longueur | Longueur intérieure / longueur extérieure5.81m / 6.06m |
Largeur | Largeur intérieure/largeur extérieure2.188/2.438m |
Hauteur | Hauteur intérieure/hauteur extérieure2.410m/2.591m |
Structure principale | Acier léger |
Toit | L'extérieur est en acier de couleur 0,4 mm comme surface, le milieu est une isolation en laine de verre de 100 mm. Charge vive autorisée 0,75 KN/m² |
Mur | Panneau sandwich laine de verre/laine de roche 50 mm/75 mm/100 mm, tôle d'acier couleur 0,4 mm et densité de laine de verre 50 kg/m3 à l'intérieur. |
Base | Le lambris extérieur est en tôle d'acier galvanisée de 0,3 mm et l'isolation est en laine de verre / laine de roche. Le matériau de support est un panneau de fibres de magnésium en ciment de 18 mm et la décoration intérieure est un sol en PVC de 1,6 mm. |
Chargement autorisé | 2 KN/m2 |
Fenêtre | Fenêtre coulissante/à battant en PVC ou fenêtre en aluminium |
Porte | Porte à panneau sandwich ou porte de sécurité en acier ou porte vitrée, équipée d'une serrure. |
Option Système électrique | Plan, conception et construction assurés |
Paramètre technique | étanche à l'eau, insonorisé, anti-incendie et étanche à l'humidité |
Étiqueter: