ที่อยู่อาศัย - (Heya-3X03) China Diy Living Container Manufacturers Prefab Container Home Supplier
- สถานที่กำเนิด: Shangdong, จีน (แผ่นดินใหญ่)
- ชื่อยี่ห้อ: HEYA
- จำนวนรุ่น: Container house
- วัสดุ: คอนเทนเนอร์
- ใช้: บ้านบ้านที่อยู่อาศัย
- มาตรฐาน: ISO / CE / AS / US / CA
- หลังคา: กำหนดเอง
- ฉนวนกันความร้อน: ไฟเบอร์กลาส / ขนหิน / PU
- คุณสมบัติ: ประหยัดพลังงาน / ประกอบอย่างรวดเร็ว
- ใช้ชีวิต: 70 ปี
- การออกแบบ: Plan & 3D Model & Structral D


BREAKDOWN ใบเสนอราคา | |||||
โครงการ | 6000mm * 2400mm * 2896mm คอนเทนเนอร์โมดูลาร์รวม | ||||
ไม่ | ชื่อ | คำอธิบาย | ขนาด | จำนวน | หน่วย |
一รายการพื้นฐาน | 9 | ชุด | |||
1 | หลังคา | แผ่นหัวเข็มขัดเหล็กสี | 0.5 มม | 9 | ชุด |
ฉนวนแก้ว | |||||
กระดูกงูเหล็กชุบสังกะสี | |||||
เพดานโลหะสีขาว | 0.3 มม | ||||
2 | ชั้น | พื้นหนังไวนิล | 1.6 มม | 9 | ชุด |
ไฟเบอร์บอร์ดซีเมนต์ | 1.8 มม | ||||
ฟิล์มฉนวน PE | |||||
กระดูกงูเหล็กชุบสังกะสี | |||||
3 | คอลัมน์ | เสาเหล็ก glavanized | L2580 มม | 36 | พีซี |
4 | ท่อระบายน้ำ | ท่อระบายน้ำฝน | ท่อพีวีซีสีขาว | 36 | พีซี |
二เพิ่มขึ้น สิ่งของ | |||||
5 | แผงผนัง | แผงแซนวิช Glasswool 75 มม | 281.7 | ㎡ | |
6 | ตกแต่งผนังภายนอก | กระดานแขวน | 191.4 | ㎡ | |
7 | ร้านปลูกไม้เลื้อย | ไม้ตกแต่งป้องกันการกัดกร่อน | 0 | ม | |
8 | พื้นระเบียง | WPC | 43.2 | ㎡ | |
9 | Guardrail | 25.2 | ㎡ | ||
10 | บันได | 1 | ชุด | ||
11 | หน้าต่าง | หน้าต่างอลูมิเนียมอัลลอยด์ | 38 | ㎡ | |
12 | ประตู | ประตูเหล็กสีขาว | 800 มม. * 2000 มม | 5 | ชุด |
อลูมิเนียมอัลลอยด์ ประตู | 14.6 | ㎡ | |||
13 | ระบบไฟฟ้า | เปลี่ยนเป็นมาตรฐานท้องถิ่น | 9 | ชุด | |
ไฟ LED | 12 | พีซี | |||
สวิตซ์ | 12 | พีซี | |||
เบ้า | 15 | พีซี | |||
14 | ระบบน้ำ | ท่อน้ำเข้าและออก | 28.05.2019 | ㎡ | |
15 | ประกอบอุปกรณ์เสริม | ฝาครอบ PVC | 9 | ชุด | |
การเชื่อมต่อ | ล็อคการเชื่อมต่อโมดูล | 38 | ชุด | ||
การขึ้นรูป | ส่วนเชื่อมต่อโมดูลด้านบนและคอลัมน์ครอบคลุม | 105.6 | ม | ||
ส่วนการเชื่อมต่อชั้นโมดูล | 39.6 | ม | |||
เทปปิดผนึก | เทปยางบรรจุระหว่างส่วนเชื่อมต่อโมดูล | 72.6 | ม | ||
เทปกาวในตัว | เทปกาวกันน้ำระหว่างส่วนเชื่อมต่อโมดูล | 67.8 | ม | ||
16 | สิ่งอำนวยความสะดวก (ตัวเลือก) | อาบน้ำ | ชุด | ||
ห้องน้ำ | ชุด | ||||
อ่าง | ชุด | ||||
เตียง | ชุด | ||||
ตาราง | ชุด | ||||
ตู้เสื้อผ้า | ชุด | ||||
จำนวนเงินทั้งหมด (อุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็น) | |||||
15 | ต้นทุนทางบก | โหลดคอนเทนเนอร์ 40HC | 2 | ชิ้น | |
โหลดคอนเทนเนอร์ 20GP | 0 | ชิ้น | |||
16 | คนงานโหลดต้นทุน | ภาชนะ 40 ฟุต / 20 ฟุต | 2 | ชิ้น | |
จำนวนเงินรวม (ราคา EXW) - |
แท็ก: