Residenziale - (Heya-3X03) Produttori di container prefabbricati in Cina fai da te
- Luogo di origine: Shangdong, Cina (continente)
- Marchio: HEYA
- Numero modello: Container house
- Materiale: contenitore
- Usa: Casa, Casa, Residentail
- Standard: ISO / CE / AS / US / CA
- Copertura: su misura
- Isolamento: fibra di vetro / lana di roccia / PU
- Caratteristiche: risparmio energetico / assemblaggio veloce
- Utilizzo della vita: 70 anni
- Design: pianta e modello 3D e struttura D


SCHEDA DI PREVENTIVO DI RIPARTIZIONE | |||||
PROGETTO | Contenitore modulare combinato 6000mm * 2400mm * 2896mm | ||||
NO. | NOME | DESCRIZIONE | TAGLIA | QTY | UNITÀ |
一 ARTICOLO DI BASE | 9 | impostato | |||
1 | Tetto | piastra fibbia in acciaio colore | 0,5 mm | 9 | impostato |
isolamento in lana di vetro | |||||
chiglia in acciaio zincato | |||||
soffitto in metallo bianco | 0,3 mm | ||||
2 | Pavimento | pavimenti in pelle vinilica | 1,6 mm | 9 | impostato |
pannello in fibra di cemento | 1,8 mm | ||||
Film isolante in PE | |||||
chiglia in acciaio zincato | |||||
3 | Colonna | colonna in acciaio zincato | L2580mm | 36 | pc |
4 | Tubo di scarico | Tubi scarico pioggia | tubo in pvc bianco | 36 | pc |
二 AUMENTA ARTICOLO | |||||
5 | Pannello a parete | Pannello sandwich in lana di vetro da 75 mm | 281.7 | ㎡ | |
6 | Decorazione della parete esterna | Bordo appeso | 191.4 | ㎡ | |
7 | Pergola | Legno decorativo anticorrosivo | 0 | m | |
8 | Decking | WPC | 43.2 | ㎡ | |
9 | Guardrail | 25.2 | ㎡ | ||
10 | Scala | 1 | impostato | ||
11 | Finestra | Finestra in lega di alluminio | 38 | ㎡ | |
12 | Porta | porta in acciaio bianco | 800 mm * 2000 mm | 5 | impostato |
Lega di alluminio porta | 14.6 | ㎡ | |||
13 | Impianto elettrico | cambiare in standard locale | 9 | impostato | |
Luce a led | 12 | pc | |||
interruttore | 12 | pc | |||
presa | 15 | pc | |||
14 | Sistema idrico | tubi dell'acqua di ingresso e uscita | 28.05 | ㎡ | |
15 | Assemblare gli accessori | Battiscopa in PVC | 9 | impostato | |
Connessione | blocco della connessione del modulo | 38 | impostato | ||
Stampaggio rivestimento | copertura parte superiore modulo e collegamento colonna | 105.6 | m | ||
modulo di collegamento a pavimento partcovering | 39.6 | m | |||
nastro sigillante | nastro di gomma riempito tra la parte di connessione del modulo | 72.6 | m | ||
Nastro autoadesivo | nastro adesivo impermeabile tra la parte di collegamento del modulo | 67.8 | m | ||
16 | Servizi (opzione) | doccia | impostato | ||
gabinetto | impostato | ||||
bacino | impostato | ||||
letto | impostato | ||||
tavolo | impostato | ||||
armadio | impostato | ||||
Importo totale (raccordo di base necessario) | |||||
15 | Costo interno | Caricamento del contenitore 40HC | 2 | pz | |
Caricamento del contenitore 20GP | 0 | pz | |||
16 | Costo di carico dei lavoratori | Contenitore da 40 piedi / 20 piedi | 2 | pz | |
IMPORTO TOTALE (PREZZO EXW) - |
Etichetta: