![]()
| Arıza tırnak sayfası | |||
| Öğe | TanıM | Münferit | Birim |
| Çelik çerçeve | C tipi çelik purlin ve ışın, kare tüp, çelik kanallar | 78 | ㎡ |
| Dış duvar | 75mm EPS renkli çelik sandviç paneli, ön kesim, film koruması | 138.1 | m |
| İç duvar | 75mm EPS renkli çelik sandviç paneli, ön kesim, film koruması | 70 | m |
| Çatı | 75mm EPS renkli çelik sandviç paneli, ön kesim, film koruması | 106.25 | m |
| Tavan | PVC Tavan/PVC | 78 | ㎡ |
| Alçı tahtası 600*600mm | ㎡ | ||
| Temel/temel | Fiber çimento tahtası | ㎡ | |
| Kontrplak kurulu | ㎡ | ||
| PVC deri zemin | ㎡ | ||
| Zemin | Seramik karo 800x800mm | 78 | ㎡ |
| Çatı dekorasyonu | Asfalt karo | 93.5 | ㎡ |
| Dış duvar dekorasyonu | Metal oyma plaka | ㎡ | |
| PVC Asma Tahtası/PVC | ㎡ | ||
| Kapı |
Dış Kapı (Çelik Kapı) 900*2000mm |
1 | PC'ler |
|
İç Kapının MDF 800*2000mm/mdf |
PC'ler | ||
| Alüminyum alaşımlı cam kapı | ㎡ | ||
| PVC Cam Kapısı | ㎡ | ||
| Banyo kapısı 800mm x 2000mm (su geçirmez) /pvc | 5 | PC'ler | |
| Pencere | PVC Sürgülü Pencere 950 (W)*1000mm (H) | 7 | PC'ler |
| PVC Sürgülü Pencere 950 (W)*600mm (H) | 1 | PC'ler | |
| Alüminyum alaşım penceresi | PC'ler | ||
| Tahliye sistemi | Tahliye boruları, oluk | 43 | m |
| Elektrik sistemi | 78 | ㎡ | |
| Aksesuarlar | Gerekli vidalar, dolgu macunu, sırt karo, paket saçak, yanıp sönen, kanal ütü türleri | 78 | ㎡ |