![]()
| Breakdown Quotation Sheet | |||
| Item | Paglalarawan | Qty | Unit |
| Bakal na frame | C-type na purlin at beam, square tube, mga channel ng bakal | 78 | ㎡ |
| Panlabas na pader | 75mm EPS Kulay ng bakal na sandwich panel, pre-cut, na may proteksyon sa pelikula | 138.1 | m |
| Panloob na pader | 75mm EPS Kulay ng bakal na sandwich panel, pre-cut, na may proteksyon sa pelikula | 70 | m |
| Bubong | 75mm EPS Kulay ng bakal na sandwich panel, pre-cut, na may proteksyon sa pelikula | 106.25 | m |
| Kisame | PVC Ceiling/PVC | 78 | ㎡ |
| Lupon ng Gypsum 600*600mm | ㎡ | ||
| Base/Foundation | Lupon ng semento ng hibla | ㎡ | |
| Lupon ng Plywood | ㎡ | ||
| PVC leather Sahig | ㎡ | ||
| Floor | Ceramic tile 800x800mm | 78 | ㎡ |
| Dekorasyon ng bubong | Tile ng aspalto | 93.5 | ㎡ |
| Panlabas na dekorasyon sa dingding | Metal na inukit plate | ㎡ | |
| PVC Hanging Board/PVC | ㎡ | ||
| Pintuan |
Sa labas ng pinto (pintuan ng bakal) 900*2000mm |
1 | PCS |
|
Sa loob ng pintuan mdf 800*2000mm/MDF |
pcs | ||
| Aluminyo-alloy glass door | ㎡ | ||
| PVC Glass Door | ㎡ | ||
| Banyo pintuan 800mm x 2000mm (patunay ng tubig) /PVC | 5 | pcs | |
| Windows | PVC Sliding Window 950 (W)*1000mm (H) | 7 | pcs |
| PVC Sliding Window 950 (W)*600mm (H) | 1 | pcs | |
| Aluminyo-alloy window | pcs | ||
| Sistema ng alisan ng tubig | Mga tubo ng alisan ng tubig, kanal | 43 | m |
| Electric System | 78 | ㎡ | |
| Mga Kagamitan | Mga uri ng kinakailangang mga tornilyo, sealant, tile ng tagaytay, packet eaves, kumikislap, iron iron | 78 | ㎡ |