![]()
| Lembaran sebut harga pecahan | |||
| Item | Penerangan | Qty | Unit |
| Bingkai keluli | C-Type Steel Purlin dan Beam, Tube Square, Saluran Keluli | 78 | ㎡ |
| Dinding luaran | Panel Sandwic Keluli Warna 75mm EPS, Pra-Memotong, dengan Perlindungan Filem | 138.1 | m |
| Dinding dalaman | Panel Sandwic Keluli Warna 75mm EPS, Pra-Memotong, dengan Perlindungan Filem | 70 | m |
| Bumbung | Panel Sandwic Keluli Warna 75mm EPS, Pra-Memotong, dengan Perlindungan Filem | 106.25 | m |
| Siling | Siling pvc/pvc | 78 | ㎡ |
| Gypsum Board 600*600mm | ㎡ | ||
| Asas/asas | Lembaga simen serat | ㎡ | |
| Papan papan lapis | ㎡ | ||
| Lantai kulit PVC | ㎡ | ||
| Lantai | Jubin seramik 800x800mm | 78 | ㎡ |
| Hiasan bumbung | Jubin asfalt | 93.5 | ㎡ |
| Hiasan dinding luaran | Plat ukiran logam | ㎡ | |
| Lembaga Hanging PVC/PVC | ㎡ | ||
| Pintu |
Pintu keluar (pintu keluli) 900*2000mm |
1 | PCS |
|
Di dalam pintu MDF 800*2000mm/mdf |
pcs | ||
| Pintu kaca aluminium-aloi | ㎡ | ||
| Pintu kaca PVC | ㎡ | ||
| Pintu bilik mandi 800mm x 2000mm (bukti air) /PVC | 5 | pcs | |
| Tingkap | Tetingkap gelongsor PVC 950 (w)*1000mm (h) | 7 | pcs |
| Tetingkap gelongsor PVC 950 (w)*600mm (h) | 1 | pcs | |
| Tingkap aluminium-aloi | pcs | ||
| Sistem longkang | Paip longkang, longkang | 43 | m |
| Sistem elektrik | 78 | ㎡ | |
| Aksesori | Jenis skru yang diperlukan, sealant, jubin rabung, eaves paket, berkelip, besi saluran | 78 | ㎡ |