Yaşam için 3 yatak odalı Çin Sandviç Panel konteyner
- Menşe Yeri: Shangdong, Çin (Anakara)
- Marka Adı: HEYA
- Model Numarası: Konteyner ev
- Malzeme: Konteyner
- Kullanım: Kamp, okul, yurt, madencilik
- Standart: ISO / CE / AS / US / CA
- Çatı kaplama: Özelleştirilmiş
- İzolasyon: Fiberglas / Taş yünü / PU
- Özellikler: Enerji tasarrufu / Hızlı Montaj
- Hayatı Kullanma: 70 Yıl
- Tasarım: Plan ve 3D Model ve Yapısal D
![]()
| DAĞILIM TEKLİF FORMU | |||||
| PROJE | kombine konteyner | ||||
| HAYIR. | İSİM | AÇIKLAMA | BOYUT | MİKTAR | BİRİM |
| 一 TEMEL ÖĞE | |||||
| STANDART BOŞ DÜZ PAKET KONTEYNER | 2,2 mm Galvanizli çelik, çerçeve rengi RAL9016 | 6055 mm * 2435 mm * 2896 mm | 6 | AYARLAMAK | |
| AŞAĞIDAKİ STANDART BOŞ DÜZ PAKET KABI DAHİLDİR | |||||
| 1 | ÇATI | renkli çelik toka plakası | 0,5 mm | 1 | AYARLAMAK |
| cam yünü izolasyonu | AYARLAMAK | ||||
| galvanizli çelik salma | AYARLAMAK | ||||
| beyaz metal tavan | 0,3 mm | AYARLAMAK | |||
| 2 | ZEMİN | vinil deri döşeme | 1,6 mm | 1 | AYARLAMAK |
| çimento elyaf levha | 1,8 mm | AYARLAMAK | |||
| PE yalıtım filmi | |||||
| galvanizli çelik salma | AYARLAMAK | ||||
| 3 | Sütun | glavanize çelik sütun | L2580mm | 4 | PC |
| 4 | DUVAR | 75mm Camyünü sandviç panel | W1150 * H2600mm | 14 | PC |
| 5 | PENCERE | pvc sürgülü pencere | 950 mm * 1200 mm,beyaz, ekranlı、çit, 5 + 9 + 5 çift cam | 2 | AYARLAMAK |
| 6 | KAPI | beyaz çelik kapı | 850 mm * 2025 mm | 1 | AYARLAMAK |
| 7 | ELEKTRİK SİSTEMİ | Dağıtım kutusu | 220V , 50Hz, 3 kutuplu, 32A | 1 | PC |
| Endüstriyel fiş ve priz | 18h | 1 | PC | ||
| LED ışığı | 16A 3 delik | 2 | PC | ||
| Priz(AC) | 10A 5 delik | 1 | PC | ||
| Priz(duvar) | 2 | PC | |||
| Değiştirmek | 1 | PC | |||
| 8 | DRENAJ BORUSU | Yağmur tahliye boruları | beyaz pvc boru | 4 | PC |
| 9 | PVC YANIP SÖNÜYOR | PVC kapak yanıp sönüyor | sütun 2530, beyaz | 1 | AYARLAMAK |
| zemin 5900/2280, beyaz | |||||
| tavan 5900/2280, beyaz | |||||
| Üç boyutlu açı | |||||
| 二 ARTIŞ ITEM | |||||
| 10 | Elextric sistem değiştirme | yerelleşmek standart | 6 | Ayarlamak | |
| 11 | Dış dekorasyon | 187.2 | ㎡ | ||
| 12 | Zemin kaplaması | 28.8 | ㎡ | ||
| 13 | Merdiven | 1 | Ayarlamak | ||
| 14 | kapı pencere | alüminyum alaşımlı cam kapı ve pencere | 43.398 | ㎡ | |
| 15 | küpeşte | teras korkuluğu | 20.16 | ㎡ | |
| 16 | Banyo tesisler | duş | 2 | Ayarlamak | |
| tuvalet | 2 | Ayarlamak | |||
| havza | 2 | Ayarlamak | |||
| küvet | 0 | Ayarlamak | |||
| su boruları | 6 | ㎡ | |||
| 17 | Aksesuarlar | Bağ | modül bağlantı kilidi | 22 | Ayarlamak |
| Kalıp kaplama | modül üst ve kolon bağlantı parçası kaplaması | 19.3 | m | ||
| modül zemin bağlantı bölme kaplaması | 9.7 | m | |||
| sızdırmazlık bandı | modül bağlantı parçası arasında lastik bant dolgusu | 21.7 | m | ||
| Kendinden yapışkan bant | modül bağlantı parçası arasında su geçirmez kendinden yapışkanlı bant | 9.7 | m | ||
| 三 DEDUCT ITEM | |||||
| 18 | KAPI | Çelik Kapı | 845 mm * 2025 mm | 6 | PCS |
| 19 | PENCERE | Upvc sürgülü pencere | 1120mm * 1100mm , beyaz, ekranlı 、 çitli, 5 + 9 + 5 çift cam | 12 | PCS |
| 20 | Panel | 10 | adet | ||
Etiket:


