3 silid-tulugan na Tsina Sandwich Panel lalagyan para sa pamumuhay
- Lugar ng Pinagmulan: Shangdong, China (Mainland)
- Pangalan ng Brand: HEYA
- Numero ng Modelo: Bahay ng lalagyan
- Materyal: Lalagyan
- Paggamit: Camp, paaralan, dormitoryo, pagmimina
- Pamantayan: ISO / CE / AS / US / CA
- Roofing: Pasadya
- Pagkakabukod: Fiberglass / Rock wool / PU
- Mga Tampok: Pag-save ng Enerhiya / Mabilis na Assembly
- Paggamit ng Buhay: 70 Taon
- Disenyo: Modelo ng Plano at 3D at Structral D
![]()
| BREAKDOWN QUOTATION SHEET | |||||
| PROYEKTO | pinagsamang lalagyan | ||||
| HINDI. | PANGALAN | DESCRIPTION | SIZE | QTY | UNIT |
| 一 BATAYANG ITEM | |||||
| STANDARD EMPTY FLAT PACK CONTAINER | 2.2mm Galvanized steel, kulay ng frame RAL9016 | 6055mm * 2435mm * 2896mm | 6 | ITAKDA | |
| ISANG PAMANTAYANG EMPTY FLAT PACK CONTAINER NA KASAMA SA BAWAL | |||||
| 1 | PALAKI | kulay plate na buckle plate | 0.5mm | 1 | ITAKDA |
| pagkakabukod ng glasswool | ITAKDA | ||||
| galvanized steel keel | ITAKDA | ||||
| puting kisame ng metal | 0.3mm | ITAKDA | |||
| 2 | FLOOR | sahig na gawa sa vinyl leather | 1.6mm | 1 | ITAKDA |
| semento ng hibla board | 1.8mm | ITAKDA | |||
| Pelikulang pagkakabukod ng PE | |||||
| galvanized steel keel | ITAKDA | ||||
| 3 | Haligi | glavanized na haligi ng bakal | L2580mm | 4 | PC |
| 4 | WALL | 75mm Glasswool sandwich panel | W1150 * H2600mm | 14 | PC |
| 5 | WINDOW | pvc sliding window | 950mm * 1200mm,puti, may screen,bakod, 5 + 9 + 5 dobleng baso | 2 | ITAKDA |
| 6 | PINTOR | puting bakal na pintuan | 850mm * 2025mm | 1 | ITAKDA |
| 7 | SISTEMANG Elektriko | Box ng pamamahagi | 220V , 50Hz, 3poles, 32A | 1 | PC |
| Industrial plug at socket | 18w | 1 | PC | ||
| Ilaw na LED | 16A 3holes | 2 | PC | ||
| Socket(AC) | 10A 5holes | 1 | PC | ||
| Socket(pader) | 2 | PC | |||
| Lumipat | 1 | PC | |||
| 8 | DRAIN PIPE | Ang mga tubo ng paagusan ng ulan | puting pvc pipe | 4 | PC |
| 9 | PVC FLASHING | Nag-flashing ang takip ng PVC | haligi 2530, puti | 1 | ITAKDA |
| sahig 5900/2280, puti | |||||
| kisame 5900/2280, puti | |||||
| Tatlong-dimensional na anggulo | |||||
| 二 Dagdagan ITEM | |||||
| 10 | Pag-chan ng Elextric system | baguhin sa lokal pamantayan | 6 | itakda | |
| 11 | Panlabas na dekorasyon | 187.2 | ㎡ | ||
| 12 | Pag-decking | 28.8 | ㎡ | ||
| 13 | Hagdanan | 1 | itakda | ||
| 14 | pintuan at bintana | pinto at bintana ng salamin na aluminyo na haluang metal | 43.398 | ㎡ | |
| 15 | handrail | terasa ng bantay | 20.16 | ㎡ | |
| 16 | Banyo pasilidad | shower | 2 | itakda | |
| palikuran | 2 | itakda | |||
| palanggana | 2 | itakda | |||
| bathtub | 0 | itakda | |||
| mga tubo ng tubig | 6 | ㎡ | |||
| 17 | Accessories | Koneksyon | lock ng koneksyon ng module | 22 | itakda |
| Bumabalot sa takip | pantakip sa bahagi ng koneksyon ng tuktok at haligi | 19.3 | m | ||
| modulasyon ng koneksyon sa sahig ng sahig | 9.7 | m | |||
| tape na pantapal | pagpuno ng rubber tape sa pagitan ng bahagi ng koneksyon ng module | 21.7 | m | ||
| Self-glue tape | hindi tinatagusan ng tubig self glue tape sa pagitan ng bahagi ng koneksyon ng module | 9.7 | m | ||
| 三 DEDUCT ITEM | |||||
| 18 | PINTOR | Pintuan ng bakal | 845mm * 2025mm | 6 | PCS |
| 19 | WINDOW | Upvc sliding window | 1120mm * 1100mm , puti, may screen 、 bakod, 5 + 9 + 5 doble na baso | 12 | PCS |
| 20 | Panel | 10 | mga PC | ||
Tag.:


