Conteneur de panneau sandwich en Chine de 3 chambres à coucher pour vivre
- Lieu d'origine : Shangdong, Chine (continentale)
- Nom de la marque : KLT.
- Numéro de modèle : maison conteneur.
- Matériel: Conteneur
- Utilisation : Camp, école, dortoir, exploitation minière
- Norme : ISO/CE/AS/US/CA
- Toiture : sur mesure
- Isolation : Fibre de verre/Laine de roche/ PU
- Caractéristiques : Économie d'énergie/ Assemblage rapide
- Utiliser la vie : 70 ans
- Conception : Plan & Modèle 3D et D structurel
![]()
| FICHE DE DEVIS DÉTAILLÉE | |||||
| PROJET | conteneur combiné | ||||
| NON. | NOM | DESCRIPTION | TAILLE | QTÉ | UNITÉ |
| 一 ARTICLE DE BASE | |||||
| CONTENEUR PLAT VIDE norme | CAier galvanisé 2,2 mm, couleur du cadre RAL9016 | 6055mm*2435mm*2896mm | 6 | ensemble | |
| UN CONTENEUR PLAT VIDE STANDARD INCLUS CI-DESSOUS | |||||
| 1 | TOIT | plaque de boucle en acier de couleur | 0,5 mm | 1 | ensemble |
| isolation en laine de verre | ensemble | ||||
| quille en acier galvanisé | ensemble | ||||
| plafond en métal blanc | 0,3 mm | ensemble | |||
| 2 | SOL | revêtement de sol en cuir vinyle | 1,6 mm | 1 | ensemble |
| panneau de fibres de ciment | 1,8 mm | ensemble | |||
| Film isolant PE | |||||
| quille en acier galvanisé | ensemble | ||||
| 3 | Colonne | colonne en acier galvanisé | L2580mm | 4 | PC |
| 4 | MUR | Panneau sandwich en laine de verre de 75 mm | L1150*H2600mm | 14 | PC |
| 5 | FENÊTRE | fenêtre coulissante en PVC | 950 mm * 1200 mm, blanc, avec écran 、 clôture,595 double vitrage | 2 | ensemble |
| 6 | PORTE | porte en acier blanche | 850mm*2025mm | 1 | ensemble |
| 7 | SYSTÈME ÉLECTRIQUE | Boîte de distribution | 220 V, 50 Hz, 3 pôles, 32 A | 1 | PC |
| Fiche et prise industrielles | 18w | 1 | PC | ||
| Lumière menée | 16A 3 trous | 2 | PC | ||
| Prise( AC ) | 10A 5 trous | 1 | PC | ||
| Prise( mur ) | 2 | PC | |||
| Changer | 1 | PC | |||
| 8 | TUYAU DE VIDANGE | Tuyaux d'évacuation des eaux pluviales | tuyau en pvc blanc | 4 | PC |
| 9 | SOLIN EN PVC | Solin de couverture en PVC | colonne 2530, blanc | 1 | ensemble |
| sol 5900/2280, blanc | |||||
| plafond 5900/2280,blanc | |||||
| Angle tridimensionnel | |||||
| 二AUGMENTATION ARTICLE | |||||
| 10 | Changement de système électrique | changer en local standard | 6 | ensemble | |
| 11 | Décoration extérieure | 187.2 | ㎡ | ||
| 12 | Terrasse | 28,8 | ㎡ | ||
| 13 | Escalier | 1 | ensemble | ||
| 14 | porte et fenêtre | porte et fenêtre en verre en alliage d'aluminium | 43.398 | ㎡ | |
| 15 | main courante | garde-corps de terrasse | 20.16 | ㎡ | |
| 16 | Salle de bain installations | douche | 2 | ensemble | |
| toilettes | 2 | ensemble | |||
| bassin | 2 | ensemble | |||
| baignoire | 0 | ensemble | |||
| conduites d'eau | 6 | ㎡ | |||
| 17 | Accessoires | Connexion | verrouillage de connexion du module | 22 | ensemble |
| Revêtement de moulure | revêtement du dessus du module et de la partie de connexion de la colonne | 19.3 | m | ||
| revêtement de pièce de raccordement au sol du module | 9.7 | m | |||
| ruban d'étanchéité | remplissage de ruban en caoutchouc entre la pièce de connexion du module | 21.7 | m | ||
| Ruban adhésif | ruban auto-adhésif étanche entre la pièce de connexion du module | 9.7 | m | ||
| 三 DÉDUIRE ARTICLE | |||||
| 18 | PORTE | Porte en acier | 845mm*2025mm | 6 | pièces |
| 19 | FENÊTRE | Fenêtre coulissante en PVC | 1120 mm * 1100 mm, blanc, avec écran, clôture, double verre 595 | 12 | PC |
| 20 | Panneau | 10 | PC | ||
Étiqueter:
Maisons
,Maison de 3 chambres


