Fornitore di lusso Villas | Soluzione di edifici in acciaio prefabbricati in Cina
- Luogo di origine: Shangdong, Cina (Mainland)
- Marca: qualità
- Numero modello: casa della struttura in acciaio
- Materiale: acciaio
- Usa: casa, casa, wallcamp
- Standard: ISO/CE/AS/US/CA
- Roofing: personalizzato
- Isolamento: fibra di vetro / lana di roccia / PU
- Caratteristiche: Assemblaggio di risparmio energetico / veloce
- Usa la vita: 70 anni
- Design: piano e modello 3D e structral d
PrefabbricaTe ville di lusso Cina -Scopri il lussuoso prefabbricata di alta qualità in acciaio leggero villa -qb13, offrendo design elegante, Materiali premium e comfort superiore per la vita di alto livello.
Descrizione del prodotto
Edifici in acciaio prefabbricati all'ingrosso - Offrire ville in acciaio leggero modulare con design integrato, elevati standard di sicurezza e resistenza sismica superiore. Durevole, personalizzabile e costruito per durare.
NO. | NOME | DESCRIZIONE | UNITÀÀÀÀ | Teoria qtà | Tasso di perdita | UNIT |
一 | Struttura LGS | |||||
1 | Struttura in acciaio | ㎡ | 204 | 1.00 | T | |
2 | raccordi | impostato | 204 | 1.00 | ㎡ | |
二 | Sistema murale | |||||
1 | Scheda OSB a parete esterna | 1220*2440*9mm | ㎡ | 343.14 | 1.30 | PC |
2 | Carta unidirezionale del muro esterno | ㎡ | 547.14 | 1.30 | M2 | |
3 | Supporto in legno a parete esterno | 30*40*3000mm | m | 1029.42 | 1.30 | pc |
4 | Tavola intagliata da parete esterna | 381*3800*16mm 381*4500*16mm | ㎡ | 343.14 | 1.30 | ㎡ |
5 | Scheda di OSB a muro interno | 1220*2440*9mm | ㎡ | 598 | 1.30 | pc |
6 | Scheda PVC a parete interna | 1200*2400*9mm | ㎡ | 598 | 1.20 | m2 |
7 | Consiglio di cemento in fibra distrettuale bagnato | 1220*2440*10mm | ㎡ | 141.1 | 1.30 | pc |
三 | Sistema di isolamento | |||||
1 | Isolamento in vetro | T75mm , 12 ㎡ /rotola 16 kg/m3 | ㎡ | 541.12 | 1.30 | m2 |
2 | Isolamento in vetro (sotto il tetto) | T75mm , 12 ㎡ /rotola 16 kg/m3 | ㎡ | 182.2 | 1.30 | m2 |
3 | Scheda XPS a parete esterna | 1200*600*40mm | ㎡ | 343.14 | 1.20 | pc |
四 | Sistema del pavimento | |||||
1 | Superficie del pavimento OSB | 1220*2440*18mm | ㎡ | 138.77 | 1.30 | m2 |
2 | Bobina impermeabile a pavimento incolla | T1.5mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /rotolo | ㎡ | 138.77 | 1.20 | rotolo |
3 | Piastrelle da pavimento | 12 mm | ㎡ | 204 | 1.10 | ㎡ |
五 | Sistema del tetto | |||||
1 | Board del tetto OSB | 1220*2440*12mm | ㎡ | 182.2 | 1.50 | pc |
2 | bobina impermeabile incollata | T1.5mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /rotolo | ㎡ | 182.2 | 1.40 | rotolo |
3 | Piastrella del tetto | piastrella di asfalto | ㎡ | 182.2 | 1.50 | pacchetto |
4 | Tetto piastrella cresta | piastrella di asfalto | m | 100 | 1.10 | pacchetto |
5 | Tetto eaves in PVC stampaggio | 6m/PC | m | 70.05 | 1.50 | pc |
6 | Striscia di chiusura in PVC | 4m/PC | m | 70.05 | 1.50 | pc |
7 | Tavola intagliata in metallo sotto la grondaia del tetto | 381*3800*16mm | ㎡ | 42.03 | 1.50 | pc |
六 | Soffitto | |||||
1 | soffitto in PVC | 6000*200mm | ㎡ | 204 | 1.20 | ㎡ |
2 | Schema di angolo in PVC | ㎡ | 204 | 1.05 | ㎡ | |
七 | Porta e finestra | |||||
1 | Finestra di glassa a doppia glassa in alluminio | ㎡ | 40 | 1.00 | ㎡ | |
2 | Porta in acciaio e MDF | ㎡ | 20.4 | 1.00 | ㎡ | |
八 | Sistema di acqua ed elettrica | |||||
1 | Tubi dell'acqua | ㎡ | 204 | 1.00 | ㎡ | |
2 | Sistema elettrico | Includere una corrente debole, escludere socket/interruttore/luce, ecc. | ㎡ | 204 | 1.00 | ㎡ |
九 | Sistema di accessori | ㎡ | 204 | 1.00 | ㎡ | |
十 | Caricamento | ㎡ | 204 | 1.00 | ㎡ |
Clic Soluzione di edifici in acciaio prefabbricati in Cina Per esplorare altri prodotti di prefabbricatura di fascia alta!
Tel:0086-13153691144
Referente:Dipartimento delle vendite
PDF Show.:PDF