PrefabbricaTe ville di lusso Cina | PREFABBILE CASE STRUTTURA ALLA STRUTTURA VILA PREFABBILE DESIGN COSTRUZIONE CON GARAGE
![]()
Clic Produttore di case preMade in Cina per saperne di più
| NO. | NOME | DESCRIZIONE | UNITÀÀÀÀ | Teoria qtà | Tasso di perdita | UNIT |
| 一 | Struttura LGS | |||||
| 1 | Struttura in acciaio | ㎡ | 210 | 1.00 | T | |
| 2 | raccordi | impostato | 210 | 1.00 | ㎡ | |
| 二 | Sistema murale | |||||
| 1 | Scheda OSB a parete esterna | 1220*2440*9mm | ㎡ | 222.25 | 1.30 | PC |
| 2 | Carta unidirezionale del muro esterno | ㎡ | 432.25 | 1.30 | M2 | |
| 3 | Supporto in legno a parete esterno | 30*40*3000mm | m | 666.75 | 1.30 | pc |
| 4 | Tavola intagliata da parete esterna | 381*3800*16mm 381*4500*16mm | ㎡ | 222.25 | 1.30 | ㎡ |
| 5 | Scheda di OSB a muro interno | 1220*2440*9mm | ㎡ | 458.15 | 1.30 | pc |
| 6 | Scheda PVC a parete interna | 1200*2400*9mm | ㎡ | 458.15 | 1.20 | m2 |
| 7 | Consiglio di cemento in fibra distrettuale bagnato | 1220*2440*10mm | ㎡ | 123.2 | 1.30 | pc |
| 三 | Sistema di isolamento | |||||
| 1 | Isolamento in vetro | T75mm , 12 ㎡ /rotolo 16 kg/m3 | ㎡ | 401.8 | 1.30 | m2 |
| 2 | Isolamento in vetro (sotto il tetto) | T75mm , 12 ㎡ /rotolo 16 kg/m3 | ㎡ | 275 | 1.30 | m2 |
| 3 | Scheda XPS a parete esterna | 1200*600*40mm | ㎡ | 222.25 | 1.20 | pc |
| 四 | Sistema del pavimento | |||||
| 1 | Superficie del pavimento OSB | 1220*2440*18mm | ㎡ | 0 | 1.30 | m2 |
| 2 | Bobina impermeabile a pavimento incolla | T1.5mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /rotolo | ㎡ | 0 | 1.20 | rotolo |
| 3 | Piastrelle da pavimento | 12 mm | ㎡ | 210 | 1.10 | ㎡ |
| 五 | Sistema del tetto | |||||
| 1 | Board del tetto OSB | 1220*2440*12mm | ㎡ | 275 | 1.50 | pc |
| 2 | bobina impermeabile incollata | T1.5mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /rotolo | ㎡ | 275 | 1.40 | rotolo |
| 3 | Piastrella del tetto | piastrella di asfalto | ㎡ | 275 | 1.50 | pacchetto |
| 4 | Tetto piastrella cresta | piastrella di asfalto | m | 107.32 | 1.10 | pacchetto |
| 5 | Tetto eaves in PVC stampaggio | 6m/PC | m | 82.8 | 1.50 | pc |
| 6 | Striscia di chiusura in PVC | 4m/PC | m | 82.8 | 1.50 | pc |
| 7 | Tavola intagliata in metallo sotto la grondaia del tetto | 381*3800*16mm | ㎡ | 49.68 | 1.50 | pc |
| 六 | Soffitto | |||||
| 1 | PVC Benil/PVC | 6000*200mm | ㎡ | 210 | 1.20 | ㎡ |
| 2 | Schema di angolo in PVC | ㎡ | 210 | 1.05 | ㎡ | |
| 七 | Door & Windo | |||||
| 1 | Finestra di glassa a doppia glassa in alluminio | ㎡ | 37.29 | 1.00 | ㎡ | |
| 2 | Porta in acciaio e MDF | ㎡ | 12.68 | 1.00 | ㎡ | |
| 八 | Sistema di acqua ed elettrica | |||||
| 1 | Tubi dell'acqua | ㎡ | 210 | 1.00 | ㎡ | |
| 2 | Sistema elettrico | Includere una corrente debole, escludere socket/interruttore/luce, ecc. | ㎡ | 210 | 1.00 | ㎡ |
| 九 | Sistema di accessori | ㎡ | 210 | 1.00 | ㎡ | |
| 十 | Caricamento | ㎡ | 210 | 1.00 | ㎡ |
Caso di progetto
![]()
![]()
![]()
![]()
Fornitore di case predefinite a basso costo - La nostra qualità Shandong offre soluzioni di vita innovative, convenienti ed eleganti.
Macchina per la lavorazione del tè altamente personalizzata per soddisfare le vostre esigenze speciali, il controllo rigorosamente di qualità del prodotto è il nostro requisito.